Fri 15/08 | 1 | X | 2 |
---|
19:30 | Aldosivi v Belgrano | Clausura, Group A | 3.10 | 2.86 | 2.73 |
23:00 | Instituto v Union Santa Fe | Clausura, Group B | 2.47 | 2.87 | 3.40 |
Sat 16/08 | 1 | X | 2 |
---|
01:00 | Racing Club v Tigre | Clausura, Group A | 1.98 | 3.35 | 4.05 |
18:15 | Platense v San Lorenzo | Clausura, Group B | 2.71 | 2.50 | 3.56 |
20:15 | Huracan v Argentinos Juniors | Clausura, Group A | 3.03 | 2.79 | 2.77 |
22:30 | Rosario Central v Deportivo Riestra | Clausura, Group B | 1.70 | 3.25 | 6.50 |
Sun 17/08 |
---|
00:30 | Velez v Independiente | Clausura, Group B | | | |
18:00 | Defensa y Justicia v Newells | Clausura, Group A | 1.98 | 3.05 | 4.60 |
18:00 | Gimnasia La Plata v Lanus | Clausura, Group B | 2.55 | 2.75 | 3.41 |
20:15 | Banfield v Estudiantes | Clausura, Group A | 2.35 | 3.00 | 3.50 |
20:15 | Central Cordoba v Barracas Central | Clausura, Group A | | | |
22:30 | River Plate v Godoy Cruz | Clausura, Group B | 1.45 | 4.15 | 8.25 |
Mon 18/08 |
---|
00:30 | Independiente Rivadavia v Boca Juniors | Clausura, Group B | | | |
23:00 | Sarmiento v Atletico Tucuman | Clausura, Group B | 2.60 | 2.85 | 3.19 |
Tue 19/08 | 1 | X | 2 |
---|
01:00 | Talleres v San Martin de San Juan | Clausura, Group B | 1.75 | 3.35 | 5.50 |
Fri 22/08 |
---|
19:30 | Barracas Central v Defensa y Justicia | Clausura, Group A | | | |
Sat 23/08 |
---|
00:00 | Tigre v Independiente Rivadavia | Clausura, Group A | | | |
18:30 | San Lorenzo v Instituto | Clausura, Group B | | | |
21:30 | Rosario Central v Newells | Clausura, Group B | | | |
Sun 24/08 |
---|
00:00 | Atletico Tucuman v Talleres | Clausura, Group B | | | |
00:00 | San Martin de San Juan v Gimnasia La Plata | Clausura, Group B | | | |
18:00 | Union Santa Fe v Huracan | Clausura, Group A | | | |
20:15 | Argentinos Juniors v Racing Club | Clausura, Group A | | | |
22:15 | Boca Juniors v Banfield | Clausura, Group A | | | |
Mon 25/08 |
---|
00:30 | Independiente v Platense | Clausura, Group A | | | |
19:00 | Deportivo Riestra v Sarmiento | Clausura, Group B | | | |
21:00 | Godoy Cruz v Velez | Clausura, Group B | | | |
23:00 | Belgrano v Central Cordoba | Clausura, Group A | | | |
23:15 | Estudiantes v Aldosivi | Clausura, Group A | | | |
Tue 26/08 |
---|
01:15 | Lanus v River Plate | Clausura, Group B | | | |
Sun 31/08 |
---|
16:00 | Aldosivi v Boca Juniors | Clausura, Group A | | | |
16:00 | Banfield v Tigre | Clausura, Group A | | | |
16:00 | Central Cordoba v Estudiantes | Clausura, Group A | | | |
16:00 | Defensa y Justicia v Belgrano | Clausura, Group A | | | |
16:00 | Newells v Barracas Central | Clausura, Group A | | | |
16:00 | Racing Club v Union Santa Fe | Clausura, Group A | | | |
16:00 | Gimnasia La Plata v Atletico Tucuman | Clausura, Group B | | | |
16:00 | Independiente Rivadavia v Argentinos Juniors | Clausura, Group B | | | |
16:00 | Instituto v Independiente | Clausura, Group B | | | |
16:00 | Platense v Godoy Cruz | Clausura, Group B | | | |
16:00 | River Plate v San Martin de San Juan | Clausura, Group B | | | |
16:00 | San Lorenzo v Huracan | Clausura, Group B | | | |
16:00 | Sarmiento v Rosario Central | Clausura, Group B | | | |
16:00 | Talleres v Deportivo Riestra | Clausura, Group B | | | |
16:00 | Velez v Lanus | Clausura, Group B | | | |
Sun 14/09 |
---|
16:00 | Belgrano v San Martin de San Juan | Clausura, Group A | | | |
16:00 | Defensa y Justicia v Platense | Clausura, Group A | | | |
16:00 | Estudiantes v River Plate | Clausura, Group A | | | |
16:00 | Huracan v Velez | Clausura, Group A | | | |
16:00 | Independiente v Banfield | Clausura, Group A | | | |
This Season and previous Seasons
Related Stories