
2021 Japan J3-League Results
| Sun 11-Jul-2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Nagano Parceiro | 2‑2 | YSCC Yokohama | |
| 10:00 | Roasso Kumamoto | 1‑1 | Grulla Morioka | |
| 07:00 | Azul Claro Numazu | 1‑1 | Tegevajaro Miyazaki | |
| 06:00 | Fukushima United | 4‑1 | FC Imabari | |
| Sat 10-Jul-2021 | ||||
| 11:00 | Kagoshima United | 2‑2 | Kataller Toyama | |
| 11:00 | Vanraure Hachinohe | 1‑1 | Kamatamare Sanuki | |
| 09:00 | Fujieda MYFC | 0‑2 | Gainare Tottori | |
| Sun 04-Jul-2021 | ||||
| 11:00 | Nagano Parceiro | 2‑1 | FC Gifu | |
| 07:00 | Tegevajaro Miyazaki | 3‑2 | Fukushima United | |
| 07:00 | YSCC Yokohama | 1‑2 | Kamatamare Sanuki | |
| 05:00 | Vanraure Hachinohe | 1‑0 | Fujieda MYFC | |
| Sat 03-Jul-2021 | ||||
| 10:00 | Gainare Tottori | 1‑4 | Azul Claro Numazu | |
| 09:00 | Kataller Toyama | 1‑0 | Grulla Morioka | |
| 07:00 | FC Imabari | 1‑2 | Kagoshima United | |
| Sun 27-Jun-2021 | ||||
| 10:00 | FC Gifu | 1‑0 | Kagoshima United | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Mike Brolly interview | 18 | ginnywings | 02/04 20:35 |
| Cambridge v Swindon | 10 | LondonMariner43 | 02/04 20:32 |
| Seat count v Harrogate | 14 | 1mickylyons | 02/04 20:25 |
| Make some noise for the boys! | 8 | mike_d | 02/04 20:03 |
| Prediction Thread Harrogate H 25.26 | 33 | IowaMariner | 02/04 17:44 |
| Swindon game | 4 | GollyGTFC | 02/04 17:38 |
| Chesterfield away | 13 | 1mickylyons | 02/04 16:08 |
| 3 Cup Finals | 7 | Ruuger | 02/04 15:49 |
| Todays games | 70 | diehardmariner | 02/04 15:00 |
| Chaos at Barrow | 23 | Poojah | 02/04 12:51 |
