
2024-2025 Italian Serie C, Group C Results
| Fri 31-Jan-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Giugliano | 2‑1 | Foggia | |
| 19:30 | USD Cavese 1919 | 1‑1 | Team Altamura | |
| Mon 27-Jan-2025 | ||||
| 19:30 | Crotone | 0‑0 | AZ Picerno | |
| 19:30 | Team Altamura | 5‑1 | Taranto | |
| Sun 26-Jan-2025 | ||||
| 16:30 | Monopoli | 3‑1 | USD Cavese 1919 | |
| 16:30 | Turris | 0‑2 | ASD Sorrento | |
| 14:00 | Foggia | 2‑2 | Benevento | |
| 14:00 | Juventus U23 | 2‑0 | Trapani | |
| 14:00 | Latina | 0‑3 | Avellino | |
| 11:30 | Catania | 3‑1 | Giugliano | |
| Sat 25-Jan-2025 | ||||
| 16:30 | Casertana | 1‑1 | Messina | |
| 16:30 | Potenza | 1‑2 | Audace Cerignola | |
| Tue 21-Jan-2025 | ||||
| 18:00 | Potenza | 3‑0 | Benevento | |
| Mon 20-Jan-2025 | ||||
| 19:30 | Messina | 0‑2 | Crotone | |
| 19:30 | Turris | 1‑2 | Casertana | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 497 | Meza | 28/05 19:04 |
| Season tickets | 56 | Captain Sensible | 28/05 18:43 |
| AI Music | 12 | Sandford1981 | 28/05 17:06 |
| Crystal Palace for Life | 22 | Ganpati Goonerz | 28/05 16:42 |
| Town gates and the future | 84 | Geoff58 | 28/05 16:37 |
| Scunthorpe. | 5,148 | Ruuger | 28/05 15:48 |
| The Technica Pontoon... | 18 | Ganpati Goonerz | 28/05 14:50 |
| Artell and Progress | 5 | Brad | 28/05 13:26 |
| Tranmere | 13 | Dogger Bank | 28/05 07:31 |
| 2026/27 transfer window dates and fixture releases | 11 | GollyGTFC | 28/05 06:45 |
