
2024-2025 Italian Serie C, Group C Results
| Sat 19-Apr-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Team Altamura | 1‑0 | Audace Cerignola | |
| Mon 14-Apr-2025 | ||||
| 19:30 | Crotone | 3‑2 | Foggia | |
| Sun 13-Apr-2025 | ||||
| 18:30 | Audace Cerignola | 2‑4 | Benevento | |
| 18:30 | Avellino | 1‑0 | Monopoli | |
| 16:30 | Potenza | 2‑1 | Casertana | |
| 16:30 | Trapani | 2‑0 | Team Altamura | |
| Sat 12-Apr-2025 | ||||
| 16:30 | Giugliano | 5‑0 | ASD Sorrento | |
| 14:00 | AZ Picerno | 1‑2 | Latina | |
| 14:00 | USD Cavese 1919 | 0‑1 | Catania | |
| Mon 07-Apr-2025 | ||||
| 19:30 | Giugliano | 1‑1 | Casertana | |
| Sun 06-Apr-2025 | ||||
| 18:30 | Catania | 1‑2 | Avellino | |
| 16:30 | ASD Sorrento | 2‑1 | Messina | |
| 14:00 | Monopoli | 0‑0 | Potenza | |
| 14:00 | USD Cavese 1919 | 0‑2 | Audace Cerignola | |
| Sat 05-Apr-2025 | ||||
| 14:00 | Juventus U23 | 4‑1 | Crotone | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Summer Transfer Rumour thread | 485 | Mikey_345 | 28/05 15:38 |
| Town gates and the future | 82 | bedders78 | 28/05 15:23 |
| Crystal Palace for Life | 20 | Southwark Mariner | 28/05 15:11 |
| The Technica Pontoon... | 18 | Ganpati Goonerz | 28/05 14:50 |
| AI Music | 11 | Ganpati Goonerz | 28/05 13:46 |
| Scunthorpe. | 5,147 | Darkside of The Humber | 28/05 13:33 |
| Artell and Progress | 5 | Brad | 28/05 13:26 |
| Season tickets | 52 | Mappers | 28/05 11:35 |
| Tranmere | 13 | Dogger Bank | 28/05 07:31 |
| 2026/27 transfer window dates and fixture releases | 11 | GollyGTFC | 28/05 06:45 |
