
2024-2025 Kosovo Superleague Results
| Sat 28-Sep-2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Ballkani | 4‑0 | Ferizaj | |
| 14:00 | Dukagjini | 0‑2 | Drita Gjilan | |
| Fri 27-Sep-2024 | ||||
| 14:00 | Llapi | 3‑0 | Suhareka | |
| Sun 22-Sep-2024 | ||||
| 14:00 | Drita Gjilan | 1‑0 | Ballkani | |
| 14:00 | Malisheva | 2‑1 | SC Gjilani | |
| Sat 21-Sep-2024 | ||||
| 14:00 | Ferizaj | 0‑1 | Llapi | |
| 14:00 | Suhareka | 2‑0 | Feronikeli | |
| Fri 20-Sep-2024 | ||||
| 14:00 | Prishtina | 3‑0 | Dukagjini | |
| Wed 18-Sep-2024 | ||||
| 14:00 | Drita Gjilan | 2‑1 | Malisheva | |
| Mon 16-Sep-2024 | ||||
| 14:00 | SC Gjilani | 2‑0 | Feronikeli | |
| Sun 15-Sep-2024 | ||||
| 14:00 | Dukagjini | 1‑3 | Malisheva | |
| 14:00 | Llapi | 1‑0 | Drita Gjilan | |
| Sat 14-Sep-2024 | ||||
| 14:00 | Ballkani | 1‑0 | Prishtina | |
| 14:00 | Ferizaj | 0‑1 | Suhareka | |
| Mon 02-Sep-2024 | ||||
| 15:00 | Drita Gjilan | 3‑1 | Ferizaj | |
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Season tickets | 54 | Ganpati Goonerz | 28/05 18:02 |
| Summer Transfer Rumour thread | 493 | ginnywings | 28/05 17:27 |
| AI Music | 12 | Sandford1981 | 28/05 17:06 |
| Crystal Palace for Life | 22 | Ganpati Goonerz | 28/05 16:42 |
| Town gates and the future | 84 | Geoff58 | 28/05 16:37 |
| Scunthorpe. | 5,148 | Ruuger | 28/05 15:48 |
| The Technica Pontoon... | 18 | Ganpati Goonerz | 28/05 14:50 |
| Artell and Progress | 5 | Brad | 28/05 13:26 |
| Tranmere | 13 | Dogger Bank | 28/05 07:31 |
| 2026/27 transfer window dates and fixture releases | 11 | GollyGTFC | 28/05 06:45 |
