Date | Comp | Opponent | HAVenue | FT | WDL |
Fri 14-02 | Italian Serie C, Group BSCB | Gubbio | Away | 1‑2 | L |
Sun 09-02 | Italian Serie C, Group BSCB | Legnago Salus | Home | 1‑0 | W |
Sun 02-02 | Italian Serie C, Group BSCB | Pontedera | Away | 2‑3 | L |
Sat 25-01 | Italian Serie C, Group BSCB | Torres | Home | 0‑0 | D |
Fri 17-01 | Italian Serie C, Group BSCB | Ternana | Home | 1‑0 | W |
Sun 12-01 | Italian Serie C, Group BSCB | Arezzo | Away | 2‑1 | W |
Sat 04-01 | Italian Serie C, Group BSCB | Sestri Levante | Home | 1‑0 | W |
Fri 20-12 | Italian Serie C, Group BSCB | Lucchese | Away | 3‑3 | D |
Fri 13-12 | Italian Serie C, Group BSCB | Rimini | Home | 1‑1 | D |
Sun 08-12 | Italian Serie C, Group BSCB | Entella | Away | 1‑4 | L |
Fri 29-11 | Italian Serie C, Group BSCB | Pianese | Home | 1‑0 | W |
Mon 25-11 | Italian Serie C, Group BSCB | Pescara | Away | 1‑0 | W |
Sat 16-11 | Italian Serie C, Group BSCB | Perugia | Home | 3‑1 | W |
Sun 10-11 | Italian Serie C, Group BSCB | SPAL | Away | 1‑2 | L |
Sun 03-11 | Italian Serie C, Group BSCB | Athletic Carpi | Home | 1‑4 | L |
Next Page
1-15/27