2015-2016 North Macedonia First League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar | 32 | 14 | 3 | 0 | 42 | 9 | 11 | 2 | 2 | 25 | 8 | 25 | 5 | 2 | 67 | 17 | +50 | 80 | 2.50 |
| 2 | Shkendija | 32 | 14 | 2 | 1 | 46 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 9 | 23 | 6 | 3 | 74 | 24 | +50 | 75 | 2.34 |
| 3 | Sileks | 32 | 10 | 5 | 2 | 25 | 13 | 2 | 3 | 10 | 10 | 27 | 12 | 8 | 12 | 35 | 40 | -5 | 44 | 1.38 |
| 4 | Rabotnicki | 32 | 7 | 6 | 3 | 22 | 13 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | 10 | 13 | 9 | 36 | 30 | +6 | 43 | 1.34 |
| 5 | Bregalnica Stip | 32 | 7 | 2 | 6 | 21 | 19 | 3 | 6 | 8 | 21 | 30 | 10 | 8 | 14 | 42 | 49 | -7 | 38 | 1.19 |
| 6 | Shkupi | 32 | 5 | 6 | 5 | 16 | 14 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | 9 | 11 | 12 | 29 | 34 | -5 | 38 | 1.19 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 | 9 | +33 | 51 | 18 | 45 | 2.65 |
| 2 | Shkendija | 17 | 14 | 2 | 1 | 46 | 15 | +31 | 61 | 12 | 44 | 2.59 |
| 3 | Sileks | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 13 | +12 | 38 | 29 | 35 | 2.06 |
| 4 | Rabotnicki | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 13 | +9 | 35 | 38 | 27 | 1.69 |
| 5 | Bregalnica Stip | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 19 | +2 | 40 | 13 | 23 | 1.53 |
| 6 | Shkupi | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 14 | +2 | 30 | 38 | 21 | 1.31 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 8 | +17 | 33 | 13 | 35 | 2.33 |
| 2 | Shkendija | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 9 | +19 | 37 | 27 | 31 | 2.07 |
| 3 | Shkupi | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 33 | 31 | 17 | 1.06 |
| 4 | Rabotnicki | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 31 | 44 | 16 | 1.00 |
| 5 | Bregalnica Stip | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 30 | -9 | 51 | 35 | 15 | 0.88 |
| 6 | Sileks | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 27 | -17 | 37 | 20 | 9 | 0.60 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | %D | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar | 32 | 25 | 5 | 2 | 67 | 17 | +50 | 84 | 16 | 80 | 2.50 |
| 2 | Shkendija | 32 | 23 | 6 | 3 | 74 | 24 | +50 | 98 | 19 | 75 | 2.34 |
| 3 | Sileks | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 40 | -5 | 75 | 25 | 44 | 1.38 |
| 4 | Rabotnicki | 32 | 10 | 13 | 9 | 36 | 30 | +6 | 66 | 41 | 43 | 1.34 |
| 5 | Bregalnica Stip | 32 | 10 | 8 | 14 | 42 | 49 | -7 | 91 | 25 | 38 | 1.19 |
| 6 | Shkupi | 32 | 9 | 11 | 12 | 29 | 34 | -5 | 63 | 34 | 38 | 1.19 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace for Life | 20 | Southwark Mariner | 28/05 15:11 |
| Summer Transfer Rumour thread | 482 | lew chaterleys lover | 28/05 15:10 |
| Town gates and the future | 81 | Limerick Mariner | 28/05 14:51 |
| The Technica Pontoon... | 18 | Ganpati Goonerz | 28/05 14:50 |
| AI Music | 11 | Ganpati Goonerz | 28/05 13:46 |
| Scunthorpe. | 5,147 | Darkside of The Humber | 28/05 13:33 |
| Artell and Progress | 5 | Brad | 28/05 13:26 |
| Season tickets | 52 | Mappers | 28/05 11:35 |
| Tranmere | 13 | Dogger Bank | 28/05 07:31 |
| 2026/27 transfer window dates and fixture releases | 11 | GollyGTFC | 28/05 06:45 |
