2020-2021 Bulgarian First League Table
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 26 | 12 | 1 | 0 | 28 | 4 | 8 | 3 | 2 | 31 | 14 | 20 | 4 | 2 | 59 | 18 | +41 | 64 | 2.46 | |
| 2 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 8 | 5 | 0 | 25 | 10 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 15 | 7 | 4 | 41 | 19 | +22 | 52 | 2.00 | |
| 3 | CSKA Sofia | 26 | 9 | 4 | 0 | 21 | 6 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 14 | 8 | 4 | 39 | 20 | +19 | 50 | 1.92 | |
| 4 | Arda Kardzhali | 26 | 8 | 4 | 1 | 23 | 14 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | 12 | 9 | 5 | 36 | 29 | +7 | 45 | 1.73 | |
| 5 | CSKA 1948 | 26 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 2 | 5 | 6 | 10 | 20 | 10 | 8 | 8 | 34 | 30 | +4 | 38 | 1.46 | |
| 6 | Beroe Stara Zagora | 26 | 5 | 3 | 5 | 20 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 10 | 7 | 9 | 38 | 28 | +10 | 37 | 1.42 | |
| 7 | Cherno More Varna | 26 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | 10 | 7 | 9 | 27 | 25 | +2 | 37 | 1.42 | |
| 8 | Tsarsko Selo | 26 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | 9 | 7 | 10 | 29 | 27 | +2 | 34 | 1.31 | |
| 9 | Levski Sofia | 26 | 5 | 2 | 6 | 13 | 15 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 25 | 27 | -2 | 28 | 1.08 | |
| 10 | Botev Plovdiv | 26 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | 1 | 4 | 8 | 11 | 30 | 5 | 9 | 12 | 25 | 46 | -21 | 24 | 0.92 | |
| 11 | Slavia Sofia | 26 | 4 | 3 | 6 | 9 | 16 | 2 | 2 | 9 | 10 | 24 | 6 | 5 | 15 | 19 | 40 | -21 | 23 | 0.88 | |
| 12 | Botev Vratsa | 26 | 3 | 2 | 8 | 15 | 18 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | 6 | 4 | 16 | 26 | 39 | -13 | 22 | 0.85 | |
| 13 | Etar Veliko Tarnovo | 26 | 2 | 7 | 4 | 10 | 16 | 2 | 3 | 8 | 10 | 29 | 4 | 10 | 12 | 20 | 45 | -25 | 22 | 0.85 | |
| 14 | Montana | 26 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | 0 | 5 | 8 | 4 | 24 | 4 | 8 | 14 | 21 | 46 | -25 | 20 | 0.77 | |
| Championship Round | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Ludogorets | 31 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 22 | 4 | 5 | 69 | 29 | +40 | 70 | 2.26 | |
| 2 | Lokomotiv Plovdiv | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 10 | 4 | 48 | 23 | +25 | 61 | 1.97 | |
| 3 | CSKA Sofia | 31 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 8 | 6 | 46 | 24 | +22 | 59 | 1.90 | |
| 4 | Arda Kardzhali | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 11 | 7 | 42 | 37 | +5 | 50 | 1.61 | |
| 5 | CSKA 1948 | 31 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 11 | 8 | 41 | 34 | +7 | 47 | 1.52 | |
| 6 | Beroe Stara Zagora | 31 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 12 | 42 | 38 | +4 | 39 | 1.26 | |
| Relegation Round | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Slavia Sofia | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 7 | 16 | 28 | 44 | -16 | 34 | 1.06 | |
| 2 | Botev Vratsa | 32 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 18 | 31 | 45 | -14 | 30 | 0.94 | |
| 3 | Montana | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 26 | 52 | -26 | 28 | 0.88 | |
| 4 | Etar Veliko Tarnovo | 32 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 53 | -28 | 28 | 0.88 | |
| Regular Season | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 13 | 12 | 1 | 0 | 28 | 4 | +24 | 32 | 37 | 2.85 | 8 |
| 2 | CSKA Sofia | 13 | 9 | 4 | 0 | 21 | 6 | +15 | 27 | 31 | 2.38 | 31 |
| 3 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 8 | 5 | 0 | 25 | 10 | +15 | 35 | 29 | 2.23 | 38 |
| 4 | Arda Kardzhali | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 14 | +9 | 37 | 28 | 2.15 | 31 |
| 5 | CSKA 1948 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | +14 | 34 | 27 | 2.08 | 23 |
| 6 | Cherno More Varna | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 29 | 24 | 1.85 | 23 |
| 7 | Tsarsko Selo | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 31 | 20 | 1.54 | 38 |
| 8 | Beroe Stara Zagora | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 13 | +7 | 33 | 18 | 1.38 | 23 |
| 9 | Botev Plovdiv | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 30 | 17 | 1.31 | 38 |
| 10 | Levski Sofia | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 28 | 17 | 1.31 | 15 |
| 11 | Montana | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 39 | 15 | 1.15 | 23 |
| 12 | Slavia Sofia | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 25 | 15 | 1.15 | 23 |
| 13 | Etar Veliko Tarnovo | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 16 | -6 | 26 | 13 | 1.00 | 54 |
| 14 | Botev Vratsa | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 | 33 | 11 | 0.85 | 15 |
| Championship Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | CSKA Sofia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | 9 | 3.00 | 0 |
| 2 | Ludogorets | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | 6 | 2.00 | 0 |
| 3 | CSKA 1948 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 6 | 3.00 | 0 |
| 4 | Lokomotiv Plovdiv | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 2 | 5 | 1.67 | 67 |
| 5 | Arda Kardzhali | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1.00 | 100 |
| 6 | Beroe Stara Zagora | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 8 | 1 | 0.50 | 50 |
| Relegation Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Botev Vratsa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 7 | 2.33 | 33 |
| 2 | Slavia Sofia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.33 | 33 |
| 3 | Montana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 4 | 1.33 | 33 |
| 4 | Etar Veliko Tarnovo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 3 | 1.00 | 0 |
| Regular Season | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 14 | +17 | 45 | 27 | 2.08 | 23 |
| 2 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | +7 | 25 | 23 | 1.77 | 15 |
| 3 | CSKA Sofia | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 32 | 19 | 1.46 | 31 |
| 4 | Beroe Stara Zagora | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | 33 | 19 | 1.46 | 31 |
| 5 | Arda Kardzhali | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 28 | 17 | 1.31 | 38 |
| 6 | Tsarsko Selo | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 25 | 14 | 1.08 | 15 |
| 7 | Cherno More Varna | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 | 23 | 13 | 1.00 | 31 |
| 8 | Levski Sofia | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 | 24 | 11 | 0.85 | 38 |
| 9 | Botev Vratsa | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 32 | 11 | 0.85 | 15 |
| 10 | CSKA 1948 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 20 | -10 | 30 | 11 | 0.85 | 38 |
| 11 | Etar Veliko Tarnovo | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 29 | -19 | 39 | 9 | 0.69 | 23 |
| 12 | Slavia Sofia | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 34 | 8 | 0.62 | 15 |
| 13 | Botev Plovdiv | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 30 | -19 | 41 | 7 | 0.54 | 31 |
| 14 | Montana | 13 | 0 | 5 | 8 | 4 | 24 | -20 | 28 | 5 | 0.38 | 38 |
| Championship Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 9 | 4 | 2.00 | 50 |
| 2 | CSKA 1948 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1.00 | 100 |
| 3 | Arda Kardzhali | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 3 | 1.00 | 0 |
| 4 | Beroe Stara Zagora | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 1 | 0.33 | 33 |
| 5 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Ludogorets | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 9 | 0 | 0.00 | 0 |
| Relegation Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Slavia Sofia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 7 | 2.33 | 33 |
| 2 | Montana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.33 | 33 |
| 3 | Etar Veliko Tarnovo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 1.00 | 0 |
| 4 | Botev Vratsa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 1 | 0.33 | 33 |
| Regular Season | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 26 | 20 | 4 | 2 | 59 | 18 | +41 | 77 | 64 | 2.46 | 15 |
| 2 | Lokomotiv Plovdiv | 26 | 15 | 7 | 4 | 41 | 19 | +22 | 60 | 52 | 2.00 | 27 |
| 3 | CSKA Sofia | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 20 | +19 | 59 | 50 | 1.92 | 31 |
| 4 | Arda Kardzhali | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 29 | +7 | 65 | 45 | 1.73 | 35 |
| 5 | CSKA 1948 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 30 | +4 | 64 | 38 | 1.46 | 31 |
| 6 | Beroe Stara Zagora | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 28 | +10 | 66 | 37 | 1.42 | 27 |
| 7 | Cherno More Varna | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 25 | +2 | 52 | 37 | 1.42 | 27 |
| 8 | Tsarsko Selo | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 27 | +2 | 56 | 34 | 1.31 | 27 |
| 9 | Levski Sofia | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 27 | -2 | 52 | 28 | 1.08 | 27 |
| 10 | Botev Plovdiv | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 46 | -21 | 71 | 24 | 0.92 | 35 |
| 11 | Slavia Sofia | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 40 | -21 | 59 | 23 | 0.88 | 19 |
| 12 | Botev Vratsa | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 39 | -13 | 65 | 22 | 0.85 | 15 |
| 13 | Etar Veliko Tarnovo | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 45 | -25 | 65 | 22 | 0.85 | 38 |
| 14 | Montana | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 46 | -25 | 67 | 20 | 0.77 | 31 |
| Championship Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Ludogorets | 31 | 22 | 4 | 5 | 69 | 29 | +40 | 98 | 70 | 2.26 | 13 |
| 2 | Lokomotiv Plovdiv | 31 | 17 | 10 | 4 | 48 | 23 | +25 | 71 | 61 | 1.97 | 32 |
| 3 | CSKA Sofia | 31 | 17 | 8 | 6 | 46 | 24 | +22 | 70 | 59 | 1.90 | 26 |
| 4 | Arda Kardzhali | 31 | 13 | 11 | 7 | 42 | 37 | +5 | 79 | 50 | 1.61 | 35 |
| 5 | CSKA 1948 | 31 | 12 | 11 | 8 | 41 | 34 | +7 | 75 | 47 | 1.52 | 35 |
| 6 | Beroe Stara Zagora | 31 | 10 | 9 | 12 | 42 | 38 | +4 | 80 | 39 | 1.26 | 29 |
| Relegation Round | ||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
| 1 | Slavia Sofia | 32 | 9 | 7 | 16 | 28 | 44 | -16 | 72 | 34 | 1.06 | 22 |
| 2 | Botev Vratsa | 32 | 8 | 6 | 18 | 31 | 45 | -14 | 76 | 30 | 0.94 | 19 |
| 3 | Montana | 32 | 6 | 10 | 16 | 26 | 52 | -26 | 78 | 28 | 0.88 | 31 |
| 4 | Etar Veliko Tarnovo | 32 | 6 | 10 | 16 | 25 | 53 | -28 | 78 | 28 | 0.88 | 31 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Evans | 9 | hampshiremariner | 17/12 20:18 |
| Pym | 196 | Captaincod | 17/12 20:01 |
| What's the Lincs Cup? | 25 | Marinerz93 | 17/12 20:00 |
| JANUARY TRANSFER WINDOW | 239 | Quagmire | 17/12 19:34 |
| Summer Recruitment | 77 | Maringer | 17/12 19:27 |
| FA cup draw | 133 | WayneBurnettsJockstrap | 17/12 17:10 |
| Prediction Thread Bromley A 25.26 | 14 | Gushutch | 17/12 16:26 |
| Back to winning ways | 5 | HerveJosse | 17/12 15:44 |
| Michael Jolley | 71 | diehardmariner | 17/12 10:52 |
| Bromley away | 49 | HerveJosse | 17/12 10:13 |
