2023 Australia NPL South Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE Metrostars | 22 | 8 | 1 | 2 | 33 | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 6 | 18 | 2 | 2 | 65 | 17 | +48 | 56 | 2.55 |
| 2 | Campbelltown City | 22 | 8 | 1 | 2 | 27 | 9 | 9 | 1 | 1 | 29 | 9 | 17 | 2 | 3 | 56 | 18 | +38 | 53 | 2.41 |
| 3 | Adelaide United II | 22 | 4 | 2 | 5 | 22 | 19 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | 10 | 4 | 8 | 40 | 36 | +4 | 34 | 1.55 |
| 4 | Adelaide City | 22 | 6 | 3 | 2 | 24 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | 8 | 7 | 7 | 38 | 32 | +6 | 31 | 1.41 |
| 5 | Modbury Jets | 22 | 5 | 3 | 3 | 26 | 19 | 4 | 0 | 7 | 20 | 31 | 9 | 3 | 10 | 46 | 50 | -4 | 30 | 1.36 |
| 6 | Adelaide Comets | 22 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 33 | -3 | 29 | 1.32 |
| 7 | Croydon Kings | 22 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | 1 | 6 | 4 | 17 | 19 | 7 | 7 | 8 | 39 | 39 | 0 | 28 | 1.27 |
| 8 | FK Beograd | 22 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 | 3 | 2 | 6 | 10 | 21 | 8 | 4 | 10 | 33 | 42 | -9 | 28 | 1.27 |
| 9 | Adelaide Olympic | 22 | 4 | 3 | 4 | 19 | 24 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | 6 | 7 | 9 | 29 | 45 | -16 | 25 | 1.14 |
| 10 | South Adelaide | 22 | 2 | 4 | 5 | 18 | 23 | 2 | 3 | 6 | 17 | 30 | 4 | 7 | 11 | 35 | 53 | -18 | 19 | 0.86 |
| 11 | Sturt Lions | 22 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 1 | 3 | 7 | 11 | 26 | 3 | 7 | 12 | 24 | 47 | -23 | 16 | 0.73 |
| 12 | West Adelaide | 22 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | 0 | 3 | 8 | 7 | 27 | 3 | 6 | 13 | 20 | 43 | -23 | 15 | 0.68 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE Metrostars | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 11 | +22 | 44 | 25 | 2.27 | 9 |
| 2 | Campbelltown City | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 9 | +18 | 36 | 25 | 2.27 | 9 |
| 3 | Adelaide City | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 35 | 21 | 1.91 | 27 |
| 4 | Croydon Kings | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | +2 | 42 | 19 | 1.73 | 9 |
| 5 | Modbury Jets | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 19 | +7 | 45 | 18 | 1.64 | 27 |
| 6 | FK Beograd | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 | +2 | 44 | 17 | 1.55 | 18 |
| 7 | Adelaide Olympic | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 24 | -5 | 43 | 15 | 1.36 | 27 |
| 8 | Adelaide United II | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 41 | 14 | 1.27 | 18 |
| 9 | Adelaide Comets | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 21 | 14 | 1.27 | 45 |
| 10 | West Adelaide | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 29 | 12 | 1.09 | 27 |
| 11 | South Adelaide | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 41 | 10 | 0.91 | 36 |
| 12 | Sturt Lions | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | -8 | 34 | 10 | 0.91 | 36 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE Metrostars | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 6 | +26 | 38 | 31 | 2.82 | 9 |
| 2 | Campbelltown City | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 9 | +20 | 38 | 28 | 2.55 | 9 |
| 3 | Adelaide United II | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 17 | +1 | 35 | 20 | 1.82 | 18 |
| 4 | Adelaide Comets | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 42 | 15 | 1.36 | 27 |
| 5 | Modbury Jets | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 31 | -11 | 51 | 12 | 1.09 | 0 |
| 6 | FK Beograd | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 31 | 11 | 1.00 | 18 |
| 7 | Adelaide City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 35 | 10 | 0.91 | 36 |
| 8 | Adelaide Olympic | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | 31 | 10 | 0.91 | 36 |
| 9 | Croydon Kings | 11 | 1 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | 36 | 9 | 0.82 | 55 |
| 10 | South Adelaide | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 30 | -13 | 47 | 9 | 0.82 | 27 |
| 11 | Sturt Lions | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 26 | -15 | 37 | 6 | 0.55 | 27 |
| 12 | West Adelaide | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 27 | -20 | 34 | 3 | 0.27 | 27 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE Metrostars | 22 | 18 | 2 | 2 | 65 | 17 | +48 | 82 | 56 | 2.55 | 9 |
| 2 | Campbelltown City | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 18 | +38 | 74 | 53 | 2.41 | 9 |
| 3 | Adelaide United II | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 36 | +4 | 76 | 34 | 1.55 | 18 |
| 4 | Adelaide City | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 32 | +6 | 70 | 31 | 1.41 | 32 |
| 5 | Modbury Jets | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 50 | -4 | 96 | 30 | 1.36 | 14 |
| 6 | Adelaide Comets | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 33 | -3 | 63 | 29 | 1.32 | 36 |
| 7 | Croydon Kings | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 39 | 0 | 78 | 28 | 1.27 | 32 |
| 8 | FK Beograd | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 42 | -9 | 75 | 28 | 1.27 | 18 |
| 9 | Adelaide Olympic | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 45 | -16 | 74 | 25 | 1.14 | 32 |
| 10 | South Adelaide | 22 | 4 | 7 | 11 | 35 | 53 | -18 | 88 | 19 | 0.86 | 32 |
| 11 | Sturt Lions | 22 | 3 | 7 | 12 | 24 | 47 | -23 | 71 | 16 | 0.73 | 32 |
| 12 | West Adelaide | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | 43 | -23 | 63 | 15 | 0.68 | 27 |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Prediction Thread Shrewsbury A 25.26 | 44 | promotion plaice | 09/12 17:44 |
| BBC Radio Humberside's commentator's accent..... | 110 | rancido | 09/12 17:30 |
| Shrewsbury Match Thread | 11 | Poojah | 09/12 17:23 |
| Remarkable statistic | 8 | Maringer | 09/12 15:59 |
| FA cup draw | 120 | Maringer | 09/12 15:12 |
| Are you.... | 11 | DB | 09/12 13:46 |
| Wrexham given 14 million in 'State Aid' | 12 | Gaffer58 | 09/12 13:29 |
| Storm bram | 4 | ancientmariner54 | 09/12 13:28 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 09/12 03:30 |
| Tharme Signs New Contract | 64 | Marinerz93 | 08/12 23:51 |
