
2024-2025 Kenyan Premier League Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya Police | 23 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | 9 | 3 | 26 | 11 | +15 | 42 | 1.83 | |
2 | Tusker | 23 | 7 | 5 | 0 | 17 | 8 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 11 | 8 | 4 | 32 | 23 | +9 | 41 | 1.78 | |
3 | GOR Mahia | 22 | 6 | 4 | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 11 | 6 | 5 | 32 | 16 | +16 | 39 | 1.77 | |
4 | KCB | 23 | 7 | 4 | 2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 29 | 22 | +7 | 36 | 1.57 | |
5 | AFC Leopards | 22 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 9 | 8 | 5 | 29 | 20 | +9 | 35 | 1.59 | |
6 | Shabana | 23 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13 | 8 | 9 | 6 | 24 | 20 | +4 | 33 | 1.43 | |
7 | Homeboyz | 23 | 5 | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | 8 | 9 | 6 | 26 | 23 | +3 | 33 | 1.43 | |
8 | Bandari | 23 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | 6 | 20 | 20 | 0 | 33 | 1.43 | |
9 | Sofapaka | 23 | 4 | 3 | 4 | 13 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 22 | 18 | +4 | 30 | 1.30 | |
10 | Ulinzi Stars | 23 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | 10 | 7 | 17 | 21 | -4 | 28 | 1.22 | |
11 | Mara Sugar | 23 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 | 7 | 6 | 10 | 26 | 25 | +1 | 27 | 1.17 | |
12 | Mathare United | 23 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 7 | 16 | 6 | 9 | 8 | 15 | 26 | -11 | 27 | 1.17 | |
13 | Posta Rangers | 23 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 10 | 25 | 34 | -9 | 25 | 1.09 | |
14 | Kariobangi Sharks | 23 | 2 | 6 | 3 | 15 | 15 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | 7 | 18 | 21 | -3 | 24 | 1.04 | |
15 | Murang'a SEAL | 23 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 6 | 6 | 11 | 17 | 28 | -11 | 24 | 1.04 | |
16 | Talanta | 23 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 15 | 21 | 5 | 7 | 11 | 23 | 31 | -8 | 22 | 0.96 | |
17 | Bidco United | 23 | 1 | 6 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 9 | 13 | 23 | -10 | 22 | 0.96 | |
18 | Nairobi City Stars | 23 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | 5 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 22 | 0.96 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya Police | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | +12 | 26 | 26 | 2.17 | 42 | DWWDWd |
2 | Tusker | 12 | 7 | 5 | 0 | 17 | 8 | +9 | 25 | 26 | 2.17 | 42 | WWWddD |
3 | KCB | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 14 | +7 | 35 | 25 | 1.92 | 31 | WLWWDL |
4 | GOR Mahia | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 5 | +12 | 22 | 22 | 2.00 | 36 | DWWWWd |
5 | Shabana | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 21 | 21 | 1.91 | 27 | WWWddW |
6 | Mara Sugar | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 | 24 | 20 | 1.82 | 18 | LWWLWL |
7 | Homeboyz | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 4 | +8 | 16 | 20 | 1.82 | 45 | DDWdWW |
8 | Bandari | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 | 22 | 20 | 1.67 | 42 | DDWWLd |
9 | Mathare United | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 18 | 17 | 1.55 | 18 | LLWdLW |
10 | AFC Leopards | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 22 | 16 | 1.60 | 40 | WWLDdd |
11 | Ulinzi Stars | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 | 16 | 1.33 | 58 | DWWLdd |
12 | Sofapaka | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 9 | +4 | 22 | 15 | 1.36 | 27 | WDWLWD |
13 | Nairobi City Stars | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 21 | 13 | 1.18 | 36 | WDDLLW |
14 | Kariobangi Sharks | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 30 | 12 | 1.09 | 55 | LDLDDL |
15 | Posta Rangers | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 31 | 12 | 1.00 | 25 | DLWWWD |
16 | Talanta | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | -2 | 18 | 11 | 0.92 | 42 | LLLDDL |
17 | Bidco United | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 15 | -9 | 21 | 9 | 0.75 | 50 | LLdDDd |
18 | Murang'a SEAL | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 | 24 | 8 | 0.73 | 18 | LWLLLD |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Leopards | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | 27 | 19 | 1.58 | 33 | DDWWWd |
2 | GOR Mahia | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 26 | 17 | 1.55 | 18 | LLdWdW |
3 | Kenya Police | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | +3 | 11 | 16 | 1.45 | 36 | WWWWdL |
4 | Murang'a SEAL | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 21 | 16 | 1.33 | 33 | WWdDLL |
5 | Tusker | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 30 | 15 | 1.36 | 27 | LWLWdd |
6 | Sofapaka | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 18 | 15 | 1.25 | 50 | dWLDLd |
7 | Posta Rangers | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 28 | 13 | 1.18 | 36 | LLLLDW |
8 | Bidco United | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 15 | 13 | 1.18 | 36 | WLLDLW |
9 | Bandari | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 18 | 13 | 1.18 | 36 | DLLLWL |
10 | Homeboyz | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 33 | 13 | 1.08 | 33 | DDWdWL |
11 | Shabana | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13 | -3 | 23 | 12 | 1.00 | 50 | DLDWLD |
12 | Kariobangi Sharks | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | -3 | 9 | 12 | 1.00 | 50 | LLdddd |
13 | Ulinzi Stars | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 24 | 12 | 1.09 | 27 | DLWDWL |
14 | KCB | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | 16 | 11 | 1.10 | 50 | DDLDdL |
15 | Talanta | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 36 | 11 | 1.00 | 18 | LDWLLW |
16 | Mathare United | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 16 | -9 | 23 | 10 | 0.83 | 58 | DLDdDD |
17 | Nairobi City Stars | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 27 | 9 | 0.75 | 25 | DLLLDD |
18 | Mara Sugar | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | 27 | 7 | 0.58 | 33 | LLLLDD |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya Police | 23 | 11 | 9 | 3 | 26 | 11 | +15 | 37 | 42 | 1.83 | 39 | WDdWLd |
2 | Tusker | 23 | 11 | 8 | 4 | 32 | 23 | +9 | 55 | 41 | 1.78 | 35 | WdddDd |
3 | GOR Mahia | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 16 | +16 | 48 | 39 | 1.77 | 27 | dWWddW |
4 | KCB | 23 | 9 | 9 | 5 | 29 | 22 | +7 | 51 | 36 | 1.57 | 39 | dWLWDL |
5 | AFC Leopards | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 | 20 | +9 | 49 | 35 | 1.59 | 36 | DWdWdd |
6 | Shabana | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 20 | +4 | 44 | 33 | 1.43 | 39 | WdLdDW |
7 | Homeboyz | 23 | 8 | 9 | 6 | 26 | 23 | +3 | 49 | 33 | 1.43 | 39 | dWdWWL |
8 | Bandari | 23 | 8 | 9 | 6 | 20 | 20 | 0 | 40 | 33 | 1.43 | 39 | WWWLLd |
9 | Sofapaka | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 18 | +4 | 40 | 30 | 1.30 | 39 | LDLWdD |
10 | Ulinzi Stars | 23 | 6 | 10 | 7 | 17 | 21 | -4 | 38 | 28 | 1.22 | 43 | LDdWdL |
11 | Mara Sugar | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 25 | +1 | 51 | 27 | 1.17 | 26 | LLWLDD |
12 | Mathare United | 23 | 6 | 9 | 8 | 15 | 26 | -11 | 41 | 27 | 1.17 | 39 | DLdWDD |
13 | Posta Rangers | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 34 | -9 | 59 | 25 | 1.09 | 30 | WLWDDW |
14 | Kariobangi Sharks | 23 | 4 | 12 | 7 | 18 | 21 | -3 | 39 | 24 | 1.04 | 52 | DddDdL |
15 | Murang'a SEAL | 23 | 6 | 6 | 11 | 17 | 28 | -11 | 45 | 24 | 1.04 | 26 | DLLLLD |
16 | Talanta | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 31 | -8 | 54 | 22 | 0.96 | 30 | LDLWDL |
17 | Bidco United | 23 | 4 | 10 | 9 | 13 | 23 | -10 | 36 | 22 | 0.96 | 43 | DDDLdW |
18 | Nairobi City Stars | 23 | 5 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 48 | 22 | 0.96 | 30 | LLDLDW |
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
"Beat the Clock" Salford | 18 | acko338 | 13/03 21:33 |
Prediction Thread Salford Home 24.25 | 21 | gtfc98 | 13/03 20:19 |
Just Back | 86 | lew chaterleys lover | 13/03 20:01 |
Prediction Thread Table & Results Notts Cty Ho | 4 | DB | 13/03 15:55 |
Seat count required? | 23 | Mappers | 13/03 15:18 |
Burning tanker | 42 | Mallyner | 13/03 09:09 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 13/03 03:30 |
Artell post match | 24 | grimsby pete | 13/03 00:42 |
Khouri Turi | 5 | Maringer | 12/03 23:13 |