
2024-2025 Australia A-League Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 23 | 7 | 4 | 1 | 25 | 14 | 6 | 4 | 1 | 19 | 9 | 13 | 8 | 2 | 44 | 23 | +21 | 47 | 2.04 | |
2 | Melbourne City | 23 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 13 | 4 | 6 | 34 | 22 | +12 | 43 | 1.87 | |
3 | Western United | 23 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 21 | 12 | 5 | 6 | 49 | 33 | +16 | 41 | 1.78 | |
4 | Western Sydney | 23 | 6 | 1 | 5 | 29 | 21 | 5 | 5 | 1 | 23 | 16 | 11 | 6 | 6 | 52 | 37 | +15 | 39 | 1.70 | |
5 | Melbourne Victory | 23 | 7 | 3 | 1 | 25 | 13 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | 11 | 6 | 6 | 41 | 32 | +9 | 39 | 1.70 | |
6 | Sydney | 23 | 5 | 3 | 4 | 33 | 23 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 9 | 7 | 7 | 49 | 38 | +11 | 34 | 1.48 | |
7 | Adelaide United | 23 | 3 | 5 | 4 | 24 | 25 | 6 | 1 | 4 | 25 | 27 | 9 | 6 | 8 | 49 | 52 | -3 | 33 | 1.43 | |
8 | Macarthur FC | 23 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 7 | 1 | 4 | 26 | 18 | 9 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 32 | 1.39 | |
9 | Newcastle Jets | 23 | 3 | 3 | 6 | 22 | 21 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 8 | 5 | 10 | 40 | 39 | +1 | 29 | 1.26 | |
10 | Central Coast Mariners | 24 | 2 | 4 | 5 | 10 | 23 | 3 | 6 | 4 | 16 | 24 | 5 | 10 | 9 | 26 | 47 | -21 | 25 | 1.04 | |
11 | Wellington | 23 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | 6 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 24 | 1.04 | |
12 | Perth | 24 | 2 | 2 | 9 | 11 | 29 | 1 | 3 | 7 | 9 | 26 | 3 | 5 | 16 | 20 | 55 | -35 | 14 | 0.58 | |
13 | Brisbane | 22 | 0 | 1 | 9 | 8 | 24 | 2 | 4 | 6 | 18 | 24 | 2 | 5 | 15 | 26 | 48 | -22 | 11 | 0.50 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 14 | +11 | 39 | 25 | 2.08 | 33 | WWWDDD |
2 | Melbourne Victory | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 13 | +12 | 38 | 24 | 2.18 | 27 | LWWDWW |
3 | Melbourne City | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 25 | 22 | 2.00 | 9 | WWWLWW |
4 | Western Sydney | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 21 | +8 | 50 | 19 | 1.58 | 8 | LLWWWW |
5 | Sydney | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 23 | +10 | 56 | 18 | 1.50 | 25 | LWDDLD |
6 | Western United | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 30 | 18 | 1.64 | 27 | WDLWWW |
7 | Adelaide United | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 49 | 14 | 1.17 | 42 | DWLDLL |
8 | Newcastle Jets | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 | 43 | 12 | 1.00 | 25 | WWDLLW |
9 | Wellington | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 26 | 11 | 0.92 | 42 | ddDLDL |
10 | Macarthur FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 40 | 10 | 0.91 | 36 | LLWDLD |
11 | Central Coast Mariners | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 | 33 | 10 | 0.91 | 36 | LDDLLW |
12 | Perth | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 29 | -18 | 40 | 8 | 0.62 | 15 | LLDdLW |
13 | Brisbane | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 24 | -16 | 32 | 1 | 0.10 | 10 | LLLDLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Western United | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 21 | +10 | 52 | 23 | 1.92 | 17 | LWDWWL |
2 | Auckland FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 9 | +10 | 28 | 22 | 2.00 | 36 | DWWDWD |
3 | Macarthur FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 18 | +8 | 44 | 22 | 1.83 | 8 | WLLLWW |
4 | Melbourne City | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | 31 | 21 | 1.75 | 25 | LLLDWW |
5 | Western Sydney | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 16 | +7 | 39 | 20 | 1.82 | 45 | WWDWDD |
6 | Adelaide United | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 27 | -2 | 52 | 19 | 1.73 | 9 | WLLDLL |
7 | Newcastle Jets | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 36 | 17 | 1.55 | 18 | WLDWWD |
8 | Sydney | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | +1 | 31 | 16 | 1.45 | 36 | DdLdWW |
9 | Melbourne Victory | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 35 | 15 | 1.25 | 25 | LWLDLW |
10 | Central Coast Mariners | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 24 | -8 | 40 | 15 | 1.15 | 46 | DDLDLL |
11 | Wellington | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 36 | 13 | 1.18 | 9 | WLLLDW |
12 | Brisbane | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 42 | 10 | 0.83 | 33 | WDLDWL |
13 | Perth | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 26 | -17 | 35 | 6 | 0.55 | 27 | LDLLLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 23 | +21 | 67 | 47 | 2.04 | 35 | DDDWDD |
2 | Melbourne City | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 22 | +12 | 56 | 43 | 1.87 | 17 | WWLWWW |
3 | Western United | 23 | 12 | 5 | 6 | 49 | 33 | +16 | 82 | 41 | 1.78 | 22 | WWWWWL |
4 | Western Sydney | 23 | 11 | 6 | 6 | 52 | 37 | +15 | 89 | 39 | 1.70 | 26 | WWWDDW |
5 | Melbourne Victory | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 32 | +9 | 73 | 39 | 1.70 | 26 | DDWLWW |
6 | Sydney | 23 | 9 | 7 | 7 | 49 | 38 | +11 | 87 | 34 | 1.48 | 30 | dWDLWD |
7 | Adelaide United | 23 | 9 | 6 | 8 | 49 | 52 | -3 | 101 | 33 | 1.43 | 26 | DDLLLL |
8 | Macarthur FC | 23 | 9 | 5 | 9 | 46 | 38 | +8 | 84 | 32 | 1.39 | 22 | LLLWDW |
9 | Newcastle Jets | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 39 | +1 | 79 | 29 | 1.26 | 22 | DWLDLW |
10 | Central Coast Mariners | 24 | 5 | 10 | 9 | 26 | 47 | -21 | 73 | 25 | 1.04 | 42 | LLDWLL |
11 | Wellington | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 62 | 24 | 1.04 | 26 | LLDDWL |
12 | Perth | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 55 | -35 | 75 | 14 | 0.58 | 21 | dLLLLW |
13 | Brisbane | 22 | 2 | 5 | 15 | 26 | 48 | -22 | 74 | 11 | 0.50 | 23 | DDWLLL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
Pos | Team | P | SP | Pl | SPG | PM | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 23 | 19 | 24 | 4.5 | 70 | 21 |
2 | Melbourne City | 23 | 23 | 30 | 4.3 | 74 | 17 |
3 | Western United | 23 | 21 | 25 | 4.3 | 76 | 16 |
4 | Western Sydney | 23 | 22 | 29 | 4.7 | 72 | 22 |
5 | Melbourne Victory | 23 | 21 | 24 | 4.4 | 75 | 16 |
6 | Sydney | 23 | 23 | 31 | 4.1 | 70 | 20 |
7 | Adelaide United | 23 | 23 | 30 | 4.1 | 74 | 18 |
8 | Macarthur FC | 23 | 26 | 30 | 4.3 | 70 | 23 |
9 | Newcastle Jets | 23 | 22 | 25 | 3.7 | 71 | 21 |
10 | Central Coast Mariners | 24 | 24 | 28 | 4.2 | 66 | 23 |
11 | Wellington | 23 | 22 | 29 | 3.7 | 68 | 23 |
12 | Perth | 24 | 32 | 35 | 4.3 | 70 | 20 |
13 | Brisbane | 22 | 27 | 30 | 4.7 | 69 | 23 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Update from the Club | 46 | marinerjase | 16/04 11:51 |
Salford v Donny | 27 | diehardmariner | 16/04 10:20 |
League 2 Promotion run in | 35 | Nelly GTFC | 16/04 10:01 |
New Prediction Thread Swindon Home 24.25 | 12 | marinerjase | 16/04 09:45 |
New Book: A History of Grimsby Town 1878-1910 | 10 | Nelly GTFC | 16/04 09:42 |
"Beat the Clock" Swindon | 13 | supertown | 16/04 09:38 |
New Prediction Thread Port Vale Away 24.25 | 8 | WayneBurnettsJockstrap | 16/04 09:36 |
Best Ever Grimsby Town Goal | 34 | OddShapedBalls | 16/04 09:32 |
EXCLUSIVE FISHY GIVEAWAY: Win DocksFest Tickets! | 69 | Neilo83 | 16/04 07:14 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 16/04 04:30 |