2025-2026 Southern Div 1 South League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frome Town | 39 | 17 | 2 | 1 | 43 | 11 | 15 | 3 | 1 | 51 | 15 | 32 | 5 | 2 | 95 | 27 | +68 | 101 | 2.59 | |
| 2 | Malvern Town | 39 | 16 | 1 | 3 | 59 | 31 | 12 | 4 | 3 | 38 | 23 | 28 | 5 | 6 | 98 | 55 | +43 | 89 | 2.28 | |
| 3 | Portishead Town | 38 | 15 | 2 | 3 | 66 | 16 | 11 | 3 | 4 | 33 | 20 | 26 | 5 | 7 | 99 | 36 | +63 | 83 | 2.18 | |
| 4 | Winchester City | 39 | 12 | 6 | 2 | 46 | 23 | 10 | 4 | 5 | 39 | 25 | 22 | 10 | 7 | 86 | 49 | +37 | 76 | 1.95 | |
| 5 | Bishop's Cleeve | 38 | 14 | 4 | 3 | 46 | 22 | 8 | 4 | 5 | 27 | 29 | 22 | 8 | 8 | 73 | 51 | +22 | 74 | 1.95 | |
| 6 | Shaftesbury | 38 | 15 | 1 | 3 | 48 | 24 | 7 | 2 | 10 | 37 | 38 | 22 | 3 | 13 | 85 | 62 | +23 | 69 | 1.82 | |
| 7 | Hartpury Uni | 38 | 10 | 4 | 4 | 49 | 21 | 9 | 2 | 9 | 32 | 31 | 19 | 6 | 13 | 81 | 52 | +29 | 63 | 1.66 | |
| 8 | Exmouth | 39 | 11 | 2 | 6 | 39 | 26 | 7 | 3 | 10 | 25 | 35 | 18 | 5 | 16 | 64 | 61 | +3 | 59 | 1.51 | |
| 9 | Larkhall Athletic | 38 | 9 | 5 | 5 | 39 | 35 | 7 | 1 | 11 | 25 | 35 | 17 | 6 | 15 | 68 | 66 | +2 | 57 | 1.50 | |
| 10 | Westbury United | 39 | 10 | 0 | 9 | 22 | 22 | 7 | 5 | 8 | 17 | 19 | 17 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 | 56 | 1.44 | |
| 11 | Bristol Manor Farm | 39 | 7 | 8 | 5 | 27 | 27 | 5 | 2 | 12 | 27 | 44 | 12 | 10 | 17 | 54 | 71 | -17 | 46 | 1.18 | |
| 12 | Didcot Town | 39 | 8 | 4 | 7 | 31 | 32 | 5 | 3 | 12 | 20 | 36 | 13 | 7 | 19 | 51 | 68 | -17 | 46 | 1.18 | |
| 13 | SC Inkberrow | 37 | 9 | 3 | 6 | 28 | 27 | 4 | 4 | 11 | 19 | 37 | 13 | 7 | 17 | 48 | 65 | -17 | 46 | 1.24 | |
| 14 | Bideford | 38 | 8 | 4 | 8 | 28 | 32 | 5 | 3 | 10 | 21 | 42 | 13 | 7 | 18 | 49 | 74 | -25 | 46 | 1.21 | |
| 15 | Swindon Supermarine | 38 | 8 | 2 | 9 | 31 | 28 | 3 | 8 | 8 | 19 | 24 | 11 | 10 | 17 | 53 | 55 | -2 | 43 | 1.13 | |
| 16 | Mousehole AFC | 38 | 4 | 8 | 7 | 23 | 27 | 6 | 5 | 8 | 30 | 32 | 10 | 13 | 15 | 53 | 59 | -6 | 43 | 1.13 | |
| 17 | Falmouth Town | 37 | 6 | 5 | 6 | 33 | 28 | 3 | 5 | 12 | 25 | 52 | 9 | 10 | 18 | 58 | 80 | -22 | 37 | 1.00 | |
| 18 | Willand Rovers | 38 | 6 | 3 | 9 | 18 | 19 | 3 | 6 | 11 | 25 | 47 | 9 | 9 | 20 | 43 | 66 | -23 | 36 | 0.95 | |
| 19 | Melksham Town | 39 | 4 | 7 | 9 | 24 | 32 | 4 | 5 | 10 | 16 | 31 | 8 | 12 | 19 | 40 | 63 | -23 | 36 | 0.92 | |
| 20 | Brixham AFC | 37 | 5 | 3 | 11 | 24 | 36 | 5 | 2 | 11 | 21 | 44 | 10 | 5 | 22 | 45 | 80 | -35 | 35 | 0.95 | |
| 21 | Bashley | 39 | 3 | 4 | 12 | 18 | 33 | 5 | 2 | 13 | 26 | 37 | 8 | 6 | 25 | 44 | 70 | -26 | 30 | 0.77 | |
| 22 | Tavistock | 38 | 3 | 1 | 14 | 15 | 35 | 1 | 3 | 16 | 14 | 61 | 3 | 4 | 31 | 27 | 102 | -75 | 13 | 0.34 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frome Town | 20 | 17 | 2 | 1 | 43 | 11 | +32 | 54 | 53 | 2.65 | 10 | WWWWWW |
| 2 | Malvern Town | 20 | 16 | 1 | 3 | 59 | 31 | +28 | 90 | 49 | 2.45 | 5 | WDWWWW |
| 3 | Portishead Town | 20 | 15 | 2 | 3 | 66 | 16 | +50 | 82 | 47 | 2.35 | 10 | WLWWWW |
| 4 | Shaftesbury | 19 | 15 | 1 | 3 | 48 | 24 | +24 | 72 | 46 | 2.42 | 5 | LWWWLW |
| 5 | Bishop's Cleeve | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 | 22 | +24 | 68 | 46 | 2.19 | 19 | WWDLDW |
| 6 | Winchester City | 20 | 12 | 6 | 2 | 46 | 23 | +23 | 69 | 42 | 2.10 | 30 | DDWLWD |
| 7 | Exmouth | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 26 | +13 | 65 | 35 | 1.84 | 11 | WWLWLL |
| 8 | Hartpury Uni | 18 | 10 | 4 | 4 | 49 | 21 | +28 | 70 | 34 | 1.89 | 22 | WWWDLL |
| 9 | Larkhall Athletic | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | 35 | +4 | 74 | 32 | 1.68 | 26 | DWLLLD |
| 10 | SC Inkberrow | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 27 | +1 | 55 | 30 | 1.67 | 17 | WWLLDL |
| 11 | Westbury United | 19 | 10 | 0 | 9 | 22 | 22 | 0 | 44 | 30 | 1.58 | 0 | WLLLLW |
| 12 | Bristol Manor Farm | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 27 | 0 | 54 | 29 | 1.45 | 40 | WDDDdW |
| 13 | Didcot Town | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 32 | -1 | 63 | 28 | 1.47 | 21 | WWWWLW |
| 14 | Bideford | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 32 | -4 | 60 | 28 | 1.40 | 20 | DLWLWW |
| 15 | Swindon Supermarine | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 | 28 | +3 | 59 | 26 | 1.37 | 11 | WLWDLd |
| 16 | Falmouth Town | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 28 | +5 | 61 | 23 | 1.35 | 29 | LWLLDL |
| 17 | Willand Rovers | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 19 | -1 | 37 | 21 | 1.17 | 17 | WWWLLL |
| 18 | Mousehole AFC | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 27 | -4 | 50 | 20 | 1.05 | 42 | DDDLDd |
| 19 | Melksham Town | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 32 | -8 | 56 | 19 | 0.95 | 35 | dWDLLL |
| 20 | Brixham AFC | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 36 | -12 | 60 | 18 | 0.95 | 16 | LLWLLD |
| 21 | Bashley | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 33 | -15 | 51 | 13 | 0.68 | 21 | WLWLDL |
| 22 | Tavistock | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 35 | -20 | 50 | 10 | 0.56 | 6 | DLLLWL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frome Town | 19 | 15 | 3 | 1 | 51 | 15 | +36 | 66 | 48 | 2.53 | 16 | WWDWWW |
| 2 | Malvern Town | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 23 | +15 | 61 | 40 | 2.11 | 21 | DDWWWW |
| 3 | Portishead Town | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 20 | +13 | 53 | 36 | 2.00 | 17 | LWDWWD |
| 4 | Winchester City | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 25 | +14 | 64 | 34 | 1.79 | 21 | LLWWDW |
| 5 | Hartpury Uni | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 31 | +1 | 63 | 29 | 1.45 | 10 | WWLWWL |
| 6 | Bishop's Cleeve | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 29 | -2 | 56 | 28 | 1.65 | 24 | dDLWWW |
| 7 | Westbury United | 20 | 7 | 5 | 8 | 17 | 19 | -2 | 36 | 26 | 1.30 | 25 | LLWDWW |
| 8 | Exmouth | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 35 | -10 | 60 | 24 | 1.20 | 15 | LWWWLL |
| 9 | Shaftesbury | 19 | 7 | 2 | 10 | 37 | 38 | -1 | 75 | 23 | 1.21 | 11 | LLWLLL |
| 10 | Mousehole AFC | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | 62 | 23 | 1.21 | 26 | LDLLWW |
| 11 | Larkhall Athletic | 19 | 7 | 1 | 11 | 25 | 35 | -10 | 60 | 22 | 1.16 | 5 | LWWDLL |
| 12 | Didcot Town | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 36 | -16 | 56 | 18 | 0.90 | 15 | DWLLLd |
| 13 | Bideford | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 42 | -21 | 63 | 18 | 1.00 | 17 | LDLLWW |
| 14 | Swindon Supermarine | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 43 | 17 | 0.89 | 42 | DDDWDL |
| 15 | Bashley | 20 | 5 | 2 | 13 | 26 | 37 | -11 | 63 | 17 | 0.85 | 10 | LLWLWD |
| 16 | Melksham Town | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 31 | -15 | 47 | 17 | 0.89 | 26 | LLDWWd |
| 17 | Bristol Manor Farm | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 44 | -17 | 71 | 17 | 0.89 | 11 | DLLWWW |
| 18 | Brixham AFC | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 44 | -23 | 65 | 17 | 0.94 | 11 | LWWWWL |
| 19 | SC Inkberrow | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 37 | -18 | 56 | 16 | 0.84 | 21 | LLLWdL |
| 20 | Willand Rovers | 20 | 3 | 6 | 11 | 25 | 47 | -22 | 72 | 15 | 0.75 | 30 | LDWLLD |
| 21 | Falmouth Town | 20 | 3 | 5 | 12 | 25 | 52 | -27 | 77 | 14 | 0.70 | 25 | LLLWDL |
| 22 | Tavistock | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 61 | -47 | 75 | 6 | 0.30 | 15 | LLDLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frome Town | 39 | 32 | 5 | 2 | 95 | 27 | +68 | 122 | 101 | 2.59 | 13 | WWWWWW |
| 2 | Malvern Town | 39 | 28 | 5 | 6 | 98 | 55 | +43 | 153 | 89 | 2.28 | 13 | WWWWWW |
| 3 | Portishead Town | 38 | 26 | 5 | 7 | 99 | 36 | +63 | 135 | 83 | 2.18 | 13 | WWWWDW |
| 4 | Winchester City | 39 | 22 | 10 | 7 | 86 | 49 | +37 | 135 | 76 | 1.95 | 26 | LWDWWD |
| 5 | Bishop's Cleeve | 38 | 22 | 8 | 8 | 73 | 51 | +22 | 124 | 74 | 1.95 | 21 | WWLDWW |
| 6 | Shaftesbury | 38 | 22 | 3 | 13 | 85 | 62 | +23 | 147 | 69 | 1.82 | 8 | LWLLWL |
| 7 | Hartpury Uni | 38 | 19 | 6 | 13 | 81 | 52 | +29 | 133 | 63 | 1.66 | 16 | LWLWLL |
| 8 | Exmouth | 39 | 18 | 5 | 16 | 64 | 61 | +3 | 125 | 59 | 1.51 | 13 | WWLLLL |
| 9 | Larkhall Athletic | 38 | 17 | 6 | 15 | 68 | 66 | +2 | 134 | 57 | 1.50 | 16 | WLDLDL |
| 10 | Westbury United | 39 | 17 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 | 86 | 56 | 1.44 | 13 | LLDWWW |
| 11 | Bristol Manor Farm | 39 | 12 | 10 | 17 | 54 | 71 | -17 | 125 | 46 | 1.18 | 26 | DWWdWW |
| 12 | Didcot Town | 39 | 13 | 7 | 19 | 51 | 68 | -17 | 119 | 46 | 1.18 | 18 | LWLLWd |
| 13 | SC Inkberrow | 37 | 13 | 7 | 17 | 48 | 65 | -17 | 113 | 46 | 1.24 | 19 | WLDdLL |
| 14 | Bideford | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 74 | -25 | 123 | 46 | 1.21 | 18 | LLWWWW |
| 15 | Swindon Supermarine | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 55 | -2 | 108 | 43 | 1.13 | 26 | DWDLLd |
| 16 | Mousehole AFC | 38 | 10 | 13 | 15 | 53 | 59 | -6 | 112 | 43 | 1.13 | 34 | LLDWdW |
| 17 | Falmouth Town | 37 | 9 | 10 | 18 | 58 | 80 | -22 | 138 | 37 | 1.00 | 27 | WLDDLL |
| 18 | Willand Rovers | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 66 | -23 | 109 | 36 | 0.95 | 24 | WLLLLD |
| 19 | Melksham Town | 39 | 8 | 12 | 19 | 40 | 63 | -23 | 103 | 36 | 0.92 | 31 | DWWLdL |
| 20 | Brixham AFC | 37 | 10 | 5 | 22 | 45 | 80 | -35 | 125 | 35 | 0.95 | 14 | WWLLLD |
| 21 | Bashley | 39 | 8 | 6 | 25 | 44 | 70 | -26 | 114 | 30 | 0.77 | 15 | WLDWLD |
| 22 | Tavistock | 38 | 3 | 4 | 31 | 27 | 102 | -75 | 129 | 13 | 0.34 | 11 | LLLWLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Just Back (Crawley) | 54 | Geoff58 | 07/04 14:57 |
| New Kit | 29 | GollyGTFC | 07/04 14:10 |
| Match Thread Crawley A 25.26 | 189 | toontown | 07/04 12:59 |
| Andrew Pettit interview | 51 | TownSNAFU5 | 07/04 12:53 |
| Is the Championship headed financial catastrophe | 15 | fishboyUTM | 07/04 11:58 |
| Lincoln City | 1,313 | NorfolkImp | 07/04 09:14 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/04 04:30 |
| Ex-GTFC players thread | 5,005 | WayneBurnettsJockstrap | 07/04 00:22 |
| Just Back (Harrogate) | 182 | grimsby pete | 06/04 21:22 |
