
2025 Australia NPL NSW Table
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marconi Stallions | 19 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 9 | 1 | 0 | 20 | 5 | 13 | 4 | 2 | 32 | 14 | +18 | 43 | 2.26 | |
2 | Rockdale Ilinden | 19 | 7 | 3 | 1 | 32 | 10 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | 13 | 4 | 2 | 52 | 22 | +30 | 43 | 2.26 | |
3 | NWS Spirit | 19 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 11 | 4 | 4 | 38 | 21 | +17 | 37 | 1.95 | |
4 | APIA Tigers | 19 | 7 | 2 | 2 | 31 | 15 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 11 | 3 | 5 | 47 | 25 | +22 | 36 | 1.89 | |
5 | Sydney United 58 FC | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 10 | 3 | 6 | 30 | 28 | +2 | 33 | 1.74 | |
6 | Blacktown City | 19 | 5 | 2 | 3 | 15 | 21 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 10 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 | 33 | 1.74 | |
7 | Sydney Fc Youth | 19 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 6 | 18 | 17 | 8 | 3 | 8 | 31 | 24 | +7 | 27 | 1.42 | |
8 | St. George Saints | 19 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | 7 | 5 | 7 | 31 | 30 | +1 | 26 | 1.37 | |
9 | Manly United | 20 | 3 | 3 | 5 | 18 | 16 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 28 | 24 | +4 | 25 | 1.25 | |
10 | Wollongong Wolves | 19 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | 6 | 6 | 7 | 29 | 26 | +3 | 24 | 1.26 | |
11 | Sydney Olympic | 19 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | 8 | 5 | 6 | 33 | 24 | +9 | 26 | 1.37 | |
12 | St George City | 19 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | 6 | 4 | 9 | 25 | 30 | -5 | 22 | 1.16 | |
13 | Sutherland Sharks | 19 | 2 | 0 | 7 | 8 | 19 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 4 | 3 | 12 | 16 | 34 | -18 | 15 | 0.79 | |
14 | Western Sydney W. II | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 7 | 11 | 28 | 4 | 4 | 11 | 17 | 41 | -24 | 13 | 0.68 | |
15 | Mt Druitt Town Rangers | 19 | 0 | 2 | 7 | 6 | 18 | 2 | 1 | 7 | 8 | 28 | 2 | 3 | 14 | 14 | 46 | -32 | 9 | 0.47 | |
16 | Central Coast II | 20 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | 1 | 2 | 10 | 9 | 30 | 1 | 5 | 14 | 16 | 48 | -32 | 8 | 0.40 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockdale Ilinden | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 10 | +22 | 42 | 24 | 2.18 | 27 | WWWWWW |
2 | APIA Tigers | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 15 | +16 | 46 | 23 | 2.09 | 18 | WWLWWW |
3 | NWS Spirit | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 30 | 21 | 2.10 | 30 | LDWWWW |
4 | Sydney United 58 FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 28 | 19 | 1.90 | 10 | WLWWWW |
5 | Sydney Fc Youth | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 20 | 17 | 1.89 | 22 | LWDWWW |
6 | Blacktown City | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 36 | 17 | 1.70 | 20 | WWWLLW |
7 | St. George Saints | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | +2 | 32 | 16 | 1.60 | 10 | WLLWWD |
8 | Marconi Stallions | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 21 | 15 | 1.67 | 33 | WWWLWL |
9 | St George City | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 33 | 15 | 1.36 | 27 | WWdLDW |
10 | Sydney Olympic | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 24 | 14 | 1.56 | 22 | LWLWWd |
11 | Wollongong Wolves | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | +6 | 26 | 13 | 1.44 | 11 | LWWLLL |
12 | Manly United | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 34 | 12 | 1.09 | 27 | WLLDdL |
13 | Western Sydney W. II | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 19 | 6 | 0.75 | 38 | LdWLDL |
14 | Sutherland Sharks | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 19 | -11 | 27 | 6 | 0.67 | 0 | LLLLLW |
15 | Central Coast II | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | -11 | 25 | 3 | 0.43 | 43 | LLDdDL |
16 | Mt Druitt Town Rangers | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 24 | 2 | 0.22 | 22 | LLLdLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marconi Stallions | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 25 | 28 | 2.80 | 10 | WWWWWD |
2 | Rockdale Ilinden | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 | 32 | 19 | 2.38 | 13 | WLWDWW |
3 | NWS Spirit | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 29 | 16 | 1.78 | 11 | WDLWLL |
4 | Blacktown City | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 28 | 16 | 1.78 | 11 | LWWWLL |
5 | Sydney United 58 FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 30 | 14 | 1.56 | 22 | WWLLWW |
6 | APIA Tigers | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 26 | 13 | 1.63 | 13 | LWWdWL |
7 | Sydney Olympic | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 30 | 13 | 1.30 | 40 | DLLLDW |
8 | Manly United | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 18 | 13 | 1.44 | 44 | LWdWLD |
9 | Wollongong Wolves | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 29 | 11 | 1.10 | 50 | LDLWDW |
10 | Sydney Fc Youth | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 17 | +1 | 35 | 10 | 1.00 | 10 | dWLLLW |
11 | St. George Saints | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | 29 | 10 | 1.11 | 44 | WLDdLW |
12 | Sutherland Sharks | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 20 | 10 | 1.00 | 40 | DLLLdd |
13 | Western Sydney W. II | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 28 | -17 | 39 | 10 | 0.91 | 9 | LLWDWL |
14 | St George City | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 22 | 7 | 0.88 | 13 | LWLWLL |
15 | Mt Druitt Town Rangers | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 28 | -20 | 36 | 7 | 0.70 | 10 | LLLLLL |
16 | Central Coast II | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 30 | -21 | 39 | 5 | 0.38 | 15 | LLLLLL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marconi Stallions | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 14 | +18 | 46 | 43 | 2.26 | 21 | LWWWLD |
2 | Rockdale Ilinden | 19 | 13 | 4 | 2 | 52 | 22 | +30 | 74 | 43 | 2.26 | 21 | DWWWWW |
3 | NWS Spirit | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 21 | +17 | 59 | 37 | 1.95 | 21 | WWLWWL |
4 | APIA Tigers | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 | 25 | +22 | 72 | 36 | 1.89 | 16 | dWWWLW |
5 | Sydney United 58 FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 28 | +2 | 58 | 33 | 1.74 | 16 | LWWWWW |
6 | Blacktown City | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 | 64 | 33 | 1.74 | 16 | LWLLWL |
7 | Sydney Fc Youth | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 24 | +7 | 55 | 27 | 1.42 | 16 | LWLLWW |
8 | St. George Saints | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 30 | +1 | 61 | 26 | 1.37 | 26 | dWWLWD |
9 | Manly United | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 24 | +4 | 52 | 25 | 1.25 | 35 | ddWLDL |
10 | Wollongong Wolves | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 26 | +3 | 55 | 24 | 1.26 | 32 | WLLDLW |
11 | Sydney Olympic | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 24 | +9 | 57 | 26 | 1.37 | 26 | LLWDWd |
12 | St George City | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 30 | -5 | 55 | 22 | 1.16 | 21 | dLLDLW |
13 | Sutherland Sharks | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 34 | -18 | 50 | 15 | 0.79 | 16 | dLLLWd |
14 | Western Sydney W. II | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 41 | -24 | 58 | 13 | 0.68 | 21 | WDWDLL |
15 | Mt Druitt Town Rangers | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 46 | -32 | 60 | 9 | 0.47 | 16 | dLLLLL |
16 | Central Coast II | 20 | 1 | 5 | 14 | 16 | 48 | -32 | 64 | 8 | 0.40 | 25 | dLLLDL |
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Communications | 33 | diehardmariner | 16/06 10:34 |
25/26 Summer Transfer Thread | 1,445 | Mikey_345 | 16/06 10:31 |
Post of the Week 📜 | 3 | BirtlesHatTrick | 16/06 10:26 |
Football Twit of the Week 🎖 | 5 | Hagrid | 16/06 09:28 |
Daniel and Smudge | 4 | Heisenberg | 15/06 23:09 |
FIFA Club World Cup | 3 | RonMariner | 15/06 22:55 |
New Shirt teaser | 103 | RonMariner | 15/06 22:50 |
Summer Bash - Rugby League | 42 | Poojah | 15/06 20:57 |
Carabao Cup - absolutely disgusting decision | 12 | marinerjase | 15/06 16:37 |