
2025 Uruguay Primera Table
Apertura | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sporting | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 12 | 2.40 | |
2 | Liverpool Montevideo | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | 2.20 | |
3 | Plaza Colonia | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 | 2.00 | |
4 | Club Nacional | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 8 | 1.60 | |
5 | Cerro Largo | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | 1.60 | |
6 | Juventud | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | 1.60 | |
7 | Atletico Torque | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1.60 | |
8 | Racing Montevideo | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 | 1.40 | |
9 | Cerro | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1.40 | |
10 | Penarol | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.20 | |
11 | Wanderers | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1.00 | |
12 | Danubio | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0.80 | |
13 | CA River Plate | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 0.60 | |
14 | Boston River | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 0.60 | |
15 | Miramar | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3 | 0.60 | |
16 | Progreso | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 2 | 0.40 |
Apertura | |||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Largo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | 7 | 2.33 | 33 | DLWDWW |
2 | Atletico Torque | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 7 | 2.33 | 33 | DWWWWD |
3 | Defensor Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 5 | 6 | 2.00 | 0 | DDLWWL |
4 | Liverpool Montevideo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 6 | 3.00 | 0 | LLWLWW |
5 | Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | 5 | 1.67 | 67 | LWWdDW |
6 | Juventud | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 4 | 2.00 | 50 | ....DW |
7 | Cerro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.33 | 33 | dLWDLW |
8 | Plaza Colonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 3 | 1.50 | 0 | LdLWWL |
9 | Racing Montevideo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | 3 | 1.50 | 0 | LWLLLW |
10 | Danubio | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.00 | 100 | WLWDdD |
11 | Miramar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | 3 | 1.00 | 0 | WLdLLW |
12 | Club Nacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1.00 | 100 | WDWWDD |
13 | Boston River | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1 | 0.50 | 50 | LWWLdL |
14 | CA River Plate | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0.50 | 50 | DDLDLD |
15 | Penarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | 0.50 | 50 | DDWWDL |
16 | Progreso | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 14 | 1 | 0.33 | 33 | LWLLLD |
Apertura | |||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaza Colonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 7 | 2.33 | 33 | LdDWWD |
2 | Club Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | 6 | 2.00 | 0 | LWWLWW |
3 | Defensor Sporting | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 6 | 3.00 | 0 | WWWLWW |
4 | Penarol | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | 5 | 1.67 | 67 | LWWWDD |
5 | Liverpool Montevideo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | 5 | 1.67 | 67 | LLLDDW |
6 | Juventud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1.33 | 33 | ...DWL |
7 | Racing Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 33 | LDDdLW |
8 | Cerro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | 0 | WLLWWL |
9 | CA River Plate | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 11 | 2 | 0.67 | 67 | WLWDLD |
10 | Boston River | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 8 | 2 | 0.67 | 67 | DLLLDD |
11 | Danubio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | 1 | 0.50 | 50 | DdWWDL |
12 | Atletico Torque | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 1 | 0.50 | 50 | LLWDdL |
13 | Progreso | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 7 | 1 | 0.50 | 50 | LDLDLD |
14 | Cerro Largo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0.50 | 50 | WWWddL |
15 | Miramar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | WWLLLL |
16 | Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | LLDWLL |
Apertura | |||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sporting | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 | 12 | 2.40 | 0 | LWWWWL |
2 | Liverpool Montevideo | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | 11 | 2.20 | 40 | LDWDWW |
3 | Plaza Colonia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 10 | 2.00 | 20 | WWWWLD |
4 | Club Nacional | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 20 | 8 | 1.60 | 40 | WLDWWD |
5 | Cerro Largo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 15 | 8 | 1.60 | 40 | dDWdWL |
6 | Juventud | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 13 | 8 | 1.60 | 40 | .DDWWL |
7 | Atletico Torque | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 1.60 | 40 | DWdWLD |
8 | Racing Montevideo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | 7 | 1.40 | 20 | DdLLWW |
9 | Cerro | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 7 | 1.40 | 20 | WDWLLW |
10 | Penarol | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 1.20 | 60 | WWDDDL |
11 | Wanderers | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1.00 | 40 | WdLDLW |
12 | Danubio | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | 4 | 0.80 | 80 | WDDdDL |
13 | CA River Plate | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 14 | 3 | 0.60 | 60 | DDLLDD |
14 | Boston River | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 13 | 3 | 0.60 | 60 | LLdDLD |
15 | Miramar | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 13 | 3 | 0.60 | 0 | dLLLLW |
16 | Progreso | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 21 | 2 | 0.40 | 40 | DLLLDD |
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 14/03 03:30 |
Just Back | 87 | Lincoln Mariner 56 | 13/03 23:14 |
"Beat the Clock" Salford | 20 | Swanny | 13/03 22:28 |
Prediction Thread Salford Home 24.25 | 22 | GY1 | 13/03 22:15 |
Prediction Thread Table & Results Notts Cty Ho | 4 | DB | 13/03 15:55 |
Seat count required? | 23 | Mappers | 13/03 15:18 |
Burning tanker | 42 | Mallyner | 13/03 09:09 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 13/03 03:30 |