
2025 Uruguay Primera Table
Apertura | |||||||||||||||||||||
Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Montevideo | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 18 | 8 | +10 | 23 | 2.09 | |
2 | Defensor Sporting | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 21 | 1.91 | |
3 | Juventud | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 20 | 1.82 | |
4 | Racing Montevideo | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 | +5 | 20 | 1.82 | |
5 | Club Nacional | 11 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 23 | 13 | +10 | 19 | 1.73 | |
6 | Plaza Colonia | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 18 | 1.64 | |
7 | Penarol | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 | 1.36 | |
8 | Cerro | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 | 1.27 | |
9 | Cerro Largo | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 14 | 1.27 | |
10 | Atletico Torque | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 14 | 1.27 | |
11 | Boston River | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 12 | 1.09 | |
12 | Wanderers | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | 0.82 | |
13 | Progreso | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 11 | 20 | -9 | 9 | 0.82 | |
14 | Danubio | 11 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 | 0.73 | |
15 | Miramar | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 8 | 0.73 | |
16 | CA River Plate | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 | 7 | 0.64 |
Apertura | |||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sporting | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 12 | 13 | 2.17 | 17 | WWLdWW |
2 | Liverpool Montevideo | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 15 | 11 | 2.20 | 40 | LWWWDd |
3 | Juventud | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 | 10 | 2.00 | 20 | .DWWLW |
4 | Cerro | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 9 | 1.50 | 50 | DLWDWd |
5 | Cerro Largo | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 18 | 9 | 1.50 | 50 | DWWdDL |
6 | Wanderers | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | 8 | 1.14 | 71 | DWLDdd |
7 | Atletico Torque | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 8 | 1.60 | 40 | WWWDLD |
8 | Racing Montevideo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 | 7 | 1.40 | 20 | LLWLWD |
9 | Club Nacional | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 15 | 6 | 1.20 | 60 | WDDDLW |
10 | Plaza Colonia | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1.20 | 0 | WWLWLL |
11 | Danubio | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 11 | 5 | 0.83 | 83 | DdDDDL |
12 | Miramar | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 10 | 5 | 0.83 | 33 | LLWDDL |
13 | Progreso | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 20 | 5 | 0.83 | 33 | LLDWLD |
14 | Boston River | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 11 | 4 | 0.80 | 20 | LdLLLW |
15 | CA River Plate | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 | 4 | 0.80 | 20 | DLDLLW |
16 | Penarol | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 15 | 4 | 0.80 | 20 | WDLLLW |
Apertura | |||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Nacional | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 21 | 13 | 2.17 | 17 | LWWWDW |
2 | Racing Montevideo | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | 13 | 2.17 | 17 | dLWWWW |
3 | Liverpool Montevideo | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | 12 | 2.00 | 50 | DDWWWD |
4 | Plaza Colonia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 | 12 | 2.00 | 50 | WWDDWD |
5 | Penarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | 11 | 1.83 | 33 | WDDLWW |
6 | Juventud | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 18 | 10 | 1.67 | 17 | DWLWWL |
7 | Defensor Sporting | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | 8 | 1.60 | 40 | LWWLDd |
8 | Boston River | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 16 | 8 | 1.33 | 33 | LDDWWL |
9 | Atletico Torque | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 12 | 6 | 1.00 | 50 | dLLDWd |
10 | Cerro | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 | 5 | 1.00 | 40 | WWLdDL |
11 | Cerro Largo | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 5 | 1.00 | 40 | ddLdWL |
12 | Progreso | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | -3 | 11 | 4 | 0.80 | 80 | DLDDDd |
13 | CA River Plate | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 15 | 3 | 0.50 | 50 | DLDLLd |
14 | Danubio | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11 | 3 | 0.60 | 60 | WDLDDL |
15 | Miramar | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 19 | 3 | 0.60 | 0 | LLLWLL |
16 | Wanderers | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 10 | 1 | 0.25 | 25 | DWLLDL |
Apertura | |||||||||||||
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Montevideo | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 8 | +10 | 26 | 23 | 2.09 | 45 | WWDWdD |
2 | Defensor Sporting | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 21 | 21 | 1.91 | 27 | LdDWdW |
3 | Juventud | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 33 | 20 | 1.82 | 18 | WWLWWL |
4 | Racing Montevideo | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 7 | +5 | 19 | 20 | 1.82 | 18 | LWWWWD |
5 | Club Nacional | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 13 | +10 | 36 | 19 | 1.73 | 36 | WDDLWW |
6 | Plaza Colonia | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 19 | 18 | 1.64 | 27 | WDLWLD |
7 | Penarol | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 27 | 15 | 1.36 | 27 | LLWLWW |
8 | Cerro | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 22 | 14 | 1.27 | 45 | dDDWdL |
9 | Cerro Largo | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 24 | 14 | 1.27 | 45 | ddDWLL |
10 | Atletico Torque | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 26 | 14 | 1.27 | 45 | LLDDWd |
11 | Boston River | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 27 | 12 | 1.09 | 27 | WLWLLW |
12 | Wanderers | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | -2 | 20 | 9 | 0.82 | 55 | DLDLdd |
13 | Progreso | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 20 | -9 | 31 | 9 | 0.82 | 55 | DWDLdD |
14 | Danubio | 11 | 0 | 8 | 3 | 9 | 13 | -4 | 22 | 8 | 0.73 | 73 | DDDDLL |
15 | Miramar | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | 29 | 8 | 0.73 | 18 | DWDLLL |
16 | CA River Plate | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 | 24 | 7 | 0.64 | 36 | LLLLdW |
See: Form Table
Thread Title | Posts | Latest Post | |
---|---|---|---|
Update from the Club | 46 | marinerjase | 16/04 11:51 |
Salford v Donny | 27 | diehardmariner | 16/04 10:20 |
League 2 Promotion run in | 35 | Nelly GTFC | 16/04 10:01 |
New Prediction Thread Swindon Home 24.25 | 12 | marinerjase | 16/04 09:45 |
New Book: A History of Grimsby Town 1878-1910 | 10 | Nelly GTFC | 16/04 09:42 |
"Beat the Clock" Swindon | 13 | supertown | 16/04 09:38 |
New Prediction Thread Port Vale Away 24.25 | 8 | WayneBurnettsJockstrap | 16/04 09:36 |
Best Ever Grimsby Town Goal | 34 | OddShapedBalls | 16/04 09:32 |
EXCLUSIVE FISHY GIVEAWAY: Win DocksFest Tickets! | 69 | Neilo83 | 16/04 07:14 |
TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 16/04 04:30 |