2026 Japan J2-League Table
| East A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 9 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 12 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 | 23 | 2.56 | |
| 2 | Blaublitz Akita | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 22 | 2.44 | |
| 3 | Shonan | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 | 2.33 | |
| 4 | SC Sagamihara | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 12 | 1.33 | |
| 5 | Yokohama FC | 9 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 | 1.22 | |
| 6 | Montedio Yamagata | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 11 | 1.22 | |
| 7 | Tochigi SC | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 8 | Tochigi City | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 9 | 1.00 | |
| 9 | Thespakusatsu Gunma | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 7 | 0.78 | |
| 10 | Vanraure Hachinohe | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | 0.75 | |
| East B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Iwaki FC | 9 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 20 | 2.22 | |
| 2 | Omiya Ardija | 9 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 19 | 2.11 | |
| 3 | FC Gifu | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 18 | 2.00 | |
| 4 | Ventforet Kofu | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | 17 | 1.89 | |
| 5 | Matsumoto Yamaga | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | +7 | 15 | 1.67 | |
| 6 | Fujieda MYFC | 9 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 15 | 1.67 | |
| 7 | Sapporo | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 | 1.11 | |
| 8 | Jubilo Iwata | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 8 | 0.89 | |
| 9 | Fukushima United | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 8 | 0.89 | |
| 10 | Nagano Parceiro | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 5 | 0.56 | |
| West A | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Tokushima Vortis | 9 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 7 | 0 | 2 | 22 | 5 | +17 | 21 | 2.33 | |
| 2 | Kataller Toyama | 9 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 | 18 | 2.00 | |
| 3 | Kochi United | 9 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 18 | 2.00 | |
| 4 | Albirex Niigata | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | +5 | 16 | 1.78 | |
| 5 | Kanazawa | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | 3 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 | 12 | 1.33 | |
| 6 | Kamatamare Sanuki | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 12 | 1.33 | |
| 7 | FC Osaka | 9 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 11 | 1.22 | |
| 8 | Ehime FC | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | 1.11 | |
| 9 | FC Imabari | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 9 | 1.00 | |
| 10 | Nara Club | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 8 | 0.89 | |
| West B | |||||||||||||||||||||
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 24 | 2.67 | |
| 2 | Kagoshima United | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | 20 | 2.22 | |
| 3 | Oita Trinita | 9 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 14 | 1.56 | |
| 4 | Roasso Kumamoto | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | +3 | 13 | 1.44 | |
| 5 | Sagan Tosu | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 6 | Renofa Yamaguchi | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | 1.33 | |
| 7 | Gainare Tottori | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 11 | 1.38 | |
| 8 | Reilac Shiga | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 9 | FC Ryukyu | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 9 | 1.00 | |
| 10 | Kitakyushu | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 7 | 0.78 | |
| East A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shonan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | 13 | 2.17 | 17 | WLWWWD |
| 2 | SC Sagamihara | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 21 | 9 | 1.80 | 0 | LLWWWL |
| 3 | Blaublitz Akita | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 | 24 | 7 | 1.75 | 25 | dWdWWd |
| 4 | Vegalta Sendai | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 16 | 6 | 1.50 | 75 | WLdDWD |
| 5 | Tochigi SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 15 | 6 | 1.50 | 0 | WWLLWW |
| 6 | Yokohama FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 20 | 6 | 1.00 | 0 | LLWWLL |
| 7 | Tochigi City | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 26 | 5 | 0.71 | 29 | WLLLDd |
| 8 | Thespakusatsu Gunma | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 14 | 4 | 0.80 | 20 | WLDWLL |
| 9 | Vanraure Hachinohe | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 15 | 2 | 0.50 | 50 | LLDLDL |
| 10 | Montedio Yamagata | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | DWWLLL |
| East B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Omiya Ardija | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 | 12 | 2.40 | 0 | LWWWLW |
| 2 | Ventforet Kofu | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 12 | 12 | 2.40 | 0 | LWWWLW |
| 3 | FC Gifu | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | 10 | 2.00 | 20 | LWdLWW |
| 4 | Iwaki FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 20 | 10 | 2.00 | 20 | dWWLDW |
| 5 | Fujieda MYFC | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 23 | 9 | 1.29 | 43 | LWDDDL |
| 6 | Matsumoto Yamaga | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | 5 | 1.25 | 50 | LDWWDD |
| 7 | Jubilo Iwata | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 10 | 5 | 0.83 | 33 | WLdLLW |
| 8 | Fukushima United | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 16 | 4 | 1.33 | 33 | LWWWDL |
| 9 | Sapporo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 3 | 1.00 | 0 | LWWLWL |
| 10 | Nagano Parceiro | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 14 | 1 | 0.25 | 25 | LLDLLL |
| West A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Kochi United | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 | 15 | 3.00 | 0 | LWWWWW |
| 2 | Tokushima Vortis | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | 12 | 2.40 | 0 | DWLWWW |
| 3 | Kamatamare Sanuki | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 15 | 9 | 1.80 | 0 | WLLWWW |
| 4 | Nara Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 17 | 8 | 1.14 | 29 | WLWDdW |
| 5 | FC Imabari | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1.40 | 20 | DWWLWL |
| 6 | Kanazawa | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 | 7 | 1.75 | 25 | LWWWLd |
| 7 | Kataller Toyama | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 22 | 6 | 1.20 | 60 | WdDLDW |
| 8 | FC Osaka | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 22 | 5 | 1.00 | 40 | WLWLWW |
| 9 | Albirex Niigata | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 21 | 5 | 1.25 | 50 | DDLDLd |
| 10 | Ehime FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 15 | 4 | 0.80 | 20 | DLDLLW |
| West B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | 15 | 3.00 | 0 | WWWWWW |
| 2 | Oita Trinita | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 20 | 13 | 2.17 | 17 | LWWWdL |
| 3 | Kagoshima United | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | 13 | 2.17 | 17 | DLWWWD |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 18 | 10 | 2.00 | 20 | WWdWLW |
| 5 | Roasso Kumamoto | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 | 9 | 1.80 | 0 | dWWWLL |
| 6 | Reilac Shiga | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2.00 | 0 | ...WLW |
| 7 | FC Ryukyu | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | 6 | 1.00 | 50 | DDdLDL |
| 8 | Gainare Tottori | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 15 | 5 | 1.25 | 50 | LWWddL |
| 9 | Sagan Tosu | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 | 1.00 | 25 | dLDLWL |
| 10 | Kitakyushu | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13 | 3 | 0.75 | 0 | LWLLLW |
| East A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 12 | +7 | 31 | 16 | 2.67 | 17 | dWWWWd |
| 2 | Blaublitz Akita | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 | 15 | 2.50 | 0 | WWWLWW |
| 3 | Shonan | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 18 | 10 | 2.50 | 25 | LLWDWW |
| 4 | Montedio Yamagata | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 16 | 10 | 1.67 | 17 | WWDLLW |
| 5 | Tochigi City | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 15 | 6 | 1.50 | 0 | LWLWLW |
| 6 | Thespakusatsu Gunma | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 22 | 5 | 1.00 | 40 | WWLDLD |
| 7 | Vanraure Hachinohe | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 | 7 | 4 | 1.00 | 25 | dDWLdL |
| 8 | Yokohama FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 18 | 4 | 1.33 | 33 | LLWLDW |
| 9 | Tochigi SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 12 | 4 | 0.80 | 20 | LWLLWD |
| 10 | SC Sagamihara | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 18 | 2 | 0.40 | 40 | dLLLDd |
| East B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Iwaki FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | 11 | 1.83 | 33 | LWdWWD |
| 2 | Matsumoto Yamaga | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 18 | 9 | 1.50 | 0 | LLWLWW |
| 3 | Sapporo | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 14 | 8 | 1.14 | 29 | LLDLWD |
| 4 | Omiya Ardija | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 22 | 7 | 1.75 | 25 | WLWDWL |
| 5 | Fujieda MYFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 12 | 7 | 2.33 | 33 | LDLWWD |
| 6 | FC Gifu | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 7 | 1.75 | 25 | WLWWDL |
| 7 | Ventforet Kofu | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | 4 | 1.00 | 25 | LdDWLL |
| 8 | Nagano Parceiro | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 16 | 4 | 0.80 | 20 | LLLLLW |
| 9 | Fukushima United | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 20 | 4 | 0.67 | 17 | LLLdLW |
| 10 | Jubilo Iwata | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 17 | 1 | 0.33 | 33 | WWWLDL |
| West A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Albirex Niigata | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 17 | 17 | 2.13 | 25 | WLWWdd |
| 2 | Tokushima Vortis | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 14 | 9 | 2.25 | 0 | dWWWWL |
| 3 | Kataller Toyama | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 19 | 9 | 2.25 | 0 | LWLWWW |
| 4 | Kanazawa | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 29 | 6 | 0.86 | 43 | LDLWLd |
| 5 | Ehime FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 17 | 5 | 1.25 | 50 | DLDDLW |
| 6 | FC Osaka | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 5 | 1.00 | 40 | DWWWDW |
| 7 | Kochi United | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 27 | 5 | 1.00 | 40 | WLDDLL |
| 8 | Kamatamare Sanuki | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 5 | 3 | 0.75 | 0 | LWWLLL |
| 9 | FC Imabari | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | 6 | 1 | 0.20 | 20 | LLLLLD |
| 10 | Nara Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | LLLLLL |
| West B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | 9 | 2.25 | 0 | WLWWWL |
| 2 | Kagoshima United | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 8 | 1.60 | 40 | dLWddW |
| 3 | Gainare Tottori | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 19 | 7 | 1.40 | 20 | LWLLdW |
| 4 | Sagan Tosu | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 13 | 7 | 1.40 | 20 | dDLLWW |
| 5 | Roasso Kumamoto | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 12 | 4 | 1.00 | 25 | LDDLLW |
| 6 | FC Ryukyu | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 23 | 4 | 1.00 | 25 | LDLdWL |
| 7 | Reilac Shiga | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 9 | 4 | 0.80 | 20 | .LdLWL |
| 8 | Kitakyushu | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11 | 4 | 0.67 | 17 | LLLLWD |
| 9 | Renofa Yamaguchi | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 9 | 4 | 0.80 | 20 | WdLLDL |
| 10 | Oita Trinita | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 10 | 3 | 0.75 | 0 | LLLLLW |
| East A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 9 | 6 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 | 20 | 23 | 2.56 | 44 | dDWWdD |
| 2 | Blaublitz Akita | 9 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 19 | 22 | 2.44 | 11 | LWWWdW |
| 3 | Shonan | 9 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 25 | 21 | 2.33 | 22 | WDWWWD |
| 4 | SC Sagamihara | 9 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 39 | 12 | 1.33 | 22 | WWLLDd |
| 5 | Yokohama FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 32 | 11 | 1.22 | 11 | LDWWLL |
| 6 | Montedio Yamagata | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 21 | 11 | 1.22 | 11 | LLLLLW |
| 7 | Tochigi SC | 8 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 27 | 10 | 1.25 | 13 | WLLWWD |
| 8 | Tochigi City | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 33 | 9 | 1.00 | 22 | LDWLWd |
| 9 | Thespakusatsu Gunma | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 28 | 7 | 0.78 | 33 | LDLLLD |
| 10 | Vanraure Hachinohe | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 12 | 6 | 0.75 | 38 | dDLLDL |
| East B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Iwaki FC | 9 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 20 | 20 | 2.22 | 33 | LDWWWD |
| 2 | Omiya Ardija | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 33 | 19 | 2.11 | 11 | WDLWLW |
| 3 | FC Gifu | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 25 | 18 | 2.00 | 22 | WLWDWL |
| 4 | Ventforet Kofu | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | 17 | 17 | 1.89 | 11 | WWLLWL |
| 5 | Matsumoto Yamaga | 9 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | +7 | 29 | 15 | 1.67 | 22 | LWWDWD |
| 6 | Fujieda MYFC | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 24 | 15 | 1.67 | 44 | WDWDDL |
| 7 | Sapporo | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 | 10 | 1.11 | 22 | LLWWDL |
| 8 | Jubilo Iwata | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 16 | 8 | 0.89 | 33 | dDLLLW |
| 9 | Fukushima United | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 36 | 8 | 0.89 | 22 | dWLDLW |
| 10 | Nagano Parceiro | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 30 | 5 | 0.56 | 22 | LLLLLW |
| West A | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Tokushima Vortis | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 5 | +17 | 27 | 21 | 2.33 | 0 | WWWLWW |
| 2 | Kataller Toyama | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 | 34 | 18 | 2.00 | 33 | dDLWDW |
| 3 | Kochi United | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 27 | 18 | 2.00 | 22 | WDWLLW |
| 4 | Albirex Niigata | 9 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | +5 | 31 | 16 | 1.78 | 44 | WDdLdd |
| 5 | Kanazawa | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 18 | -9 | 27 | 12 | 1.33 | 44 | WLWdLd |
| 6 | Kamatamare Sanuki | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 | 12 | 1.33 | 0 | LWLWWL |
| 7 | FC Osaka | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 14 | 11 | 1.22 | 44 | LWWDWW |
| 8 | Ehime FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 18 | 10 | 1.11 | 33 | LDLWLW |
| 9 | FC Imabari | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 14 | 9 | 1.00 | 22 | LLLWDL |
| 10 | Nara Club | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 32 | 8 | 0.89 | 22 | LLdLWL |
| West B | |||||||||||||
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 25 | 24 | 2.67 | 0 | WWWWLW |
| 2 | Kagoshima United | 9 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | 15 | 20 | 2.22 | 33 | WdWdWD |
| 3 | Oita Trinita | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 21 | 14 | 1.56 | 11 | LdLLLW |
| 4 | Roasso Kumamoto | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | +3 | 19 | 13 | 1.44 | 11 | WLLLLW |
| 5 | Sagan Tosu | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 18 | 12 | 1.33 | 22 | LLWWWL |
| 6 | Renofa Yamaguchi | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 19 | 12 | 1.33 | 22 | dWDLWL |
| 7 | Gainare Tottori | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13 | 11 | 1.38 | 38 | LddWdL |
| 8 | Reilac Shiga | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 13 | 10 | 1.25 | 13 | LWWLLW |
| 9 | FC Ryukyu | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 19 | 9 | 1.00 | 44 | LdDWLL |
| 10 | Kitakyushu | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 24 | 7 | 0.78 | 11 | LLLWWD |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| New Kit | 33 | Theimperialcoroner | 07/04 17:59 |
| Is the Championship headed financial catastrophe | 19 | GollyGTFC | 07/04 17:43 |
| Lincoln City | 1,317 | nealeardleyscrossing | 07/04 16:37 |
| Just Back (Crawley) | 55 | lew chaterleys lover | 07/04 15:00 |
| Match Thread Crawley A 25.26 | 189 | toontown | 07/04 12:59 |
| Andrew Pettit interview | 51 | TownSNAFU5 | 07/04 12:53 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 3 | SiteBot | 07/04 04:30 |
| Ex-GTFC players thread | 5,005 | WayneBurnettsJockstrap | 07/04 00:22 |
| Just Back (Harrogate) | 182 | grimsby pete | 06/04 21:22 |
