2025-2026 Southern Premier South League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 38 | 16 | 2 | 1 | 51 | 13 | 13 | 2 | 40 | 29 | 4 | 5 | 91 | 33 | +58 | 91 | ||||
| 2 | Gloucester | 38 | 15 | 2 | 2 | 51 | 21 | 5 | 6 | 22 | 8 | 9 | 84 | 47 | +37 | 73 | |||||
| 3 | Farnham Town | 36 | 12 | 5 | 2 | 44 | 19 | 3 | 4 | 25 | 21 | 9 | 6 | 81 | 44 | +37 | 72 | ||||
| 4 | Poole Town | 38 | 10 | 6 | 3 | 42 | 20 | 9 | 5 | 19 | 10 | 9 | 72 | 45 | +27 | 67 | |||||
| 5 | Sholing | 38 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 21 | 20 | 16 | 15 | 7 | 66 | 48 | +18 | 63 | |||||
| 6 | Berkhamsted Town | 38 | 10 | 4 | 5 | 31 | 25 | 5 | 6 | 17 | 10 | 11 | 53 | 47 | +6 | 61 | |||||
| 7 | Chertsey Town | 38 | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 21 | 25 | 17 | 9 | 12 | 58 | 47 | +11 | 60 | |||||
| 8 | Gosport Borough | 37 | 10 | 3 | 7 | 3 | 8 | 26 | 26 | 17 | 6 | 14 | 64 | 59 | +5 | 57 | |||||
| 9 | Uxbridge | 38 | 8 | 4 | 7 | 35 | 31 | 8 | 5 | 14 | 12 | 12 | 66 | 63 | +3 | 54 | |||||
| 10 | Havant and Waterlooville | 38 | 9 | 3 | 7 | 40 | 30 | 3 | 9 | 32 | 15 | 7 | 16 | 68 | 62 | +6 | 52 | ||||
| 11 | Hanwell Town | 37 | 7 | 6 | 5 | 3 | 11 | 26 | 36 | 13 | 9 | 15 | 50 | 55 | -5 | 48 | |||||
| 12 | Bracknell Town | 38 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 18 | 29 | 13 | 9 | 16 | 55 | 65 | -10 | 48 | |||||
| 13 | Evesham Utd | 38 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 21 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 54 | -7 | 45 | |||||
| 14 | Wimborne Town | 37 | 8 | 7 | 32 | 2 | 6 | 10 | 18 | 33 | 10 | 14 | 13 | 50 | 54 | -4 | 44 | ||||
| 15 | Plymouth Parkway | 38 | 2 | 7 | 26 | 3 | 5 | 11 | 23 | 45 | 12 | 8 | 18 | 47 | 71 | -24 | 44 | ||||
| 16 | Basingstoke | 38 | 7 | 4 | 8 | 27 | 34 | 4 | 5 | 26 | 11 | 10 | 17 | 53 | 64 | -11 | 43 | ||||
| 17 | Weymouth | 38 | 5 | 5 | 9 | 23 | 23 | 2 | 10 | 12 | 7 | 19 | 48 | 63 | -15 | 43 | |||||
| 18 | Yate Town | 38 | 7 | 6 | 6 | 26 | 20 | 3 | 12 | 11 | 9 | 18 | 46 | 58 | -12 | 42 | |||||
| 19 | Dorchester | 38 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 21 | 31 | 9 | 12 | 17 | 47 | 68 | -21 | 39 | |||||
| 20 | Taunton Town | 37 | 6 | 5 | 24 | 4 | 2 | 14 | 29 | 43 | 10 | 8 | 19 | 56 | 69 | -13 | 38 | ||||
| 21 | Hungerford | 38 | 5 | 6 | 20 | 4 | 4 | 11 | 25 | 45 | 9 | 11 | 18 | 45 | 77 | -32 | 38 | ||||
| 22 | Tiverton | 36 | 3 | 1 | 13 | 11 | 33 | 2 | 2 | 5 | 4 | 27 | 34 | 88 | -54 | 19 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 19 | 16 | 2 | 1 | 51 | 13 | +38 | 64 | 50 | 2.63 | 11 | WDWWWW |
| 2 | Gloucester | 19 | 15 | 2 | 2 | 51 | 21 | +30 | 72 | 47 | 2.47 | 11 | WWWWLW |
| 3 | Farnham Town | 19 | 12 | 5 | 2 | 44 | 19 | +25 | 63 | 41 | 2.16 | 26 | WWWWDW |
| 4 | Sholing | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 28 | +18 | 74 | 38 | 26 | DWWWLW | |
| 5 | Poole Town | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 20 | +22 | 62 | 36 | 1.89 | 32 | DWWLWd |
| 6 | Chertsey Town | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 23 | +16 | 62 | 35 | 26 | DWWWWD | |
| 7 | Berkhamsted Town | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 25 | +6 | 56 | 34 | 1.79 | 21 | DWWLWW |
| 8 | Gosport Borough | 19 | 10 | 3 | 6 | 39 | 34 | +5 | 73 | 33 | 16 | LDDLWL | |
| 9 | Plymouth Parkway | 19 | 10 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 52 | 32 | 11 | LWWWWW | |
| 10 | Wimborne Town | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 22 | +10 | 54 | 31 | 37 | WLWdLL | |
| 11 | Havant and Waterlooville | 19 | 9 | 3 | 7 | 40 | 30 | +10 | 70 | 30 | 1.58 | 16 | LdWLLW |
| 12 | Evesham Utd | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 17 | +9 | 43 | 28 | 37 | DWdLDD | |
| 13 | Uxbridge | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 31 | +4 | 66 | 28 | 1.47 | 21 | LWWWDD |
| 14 | Bracknell Town | 20 | 8 | 4 | 8 | 38 | 36 | +2 | 74 | 28 | 20 | LDWLLL | |
| 15 | Yate Town | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 20 | +6 | 46 | 27 | 1.42 | 32 | LLDLDW |
| 16 | Hanwell Town | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 21 | +3 | 45 | 27 | 33 | WWDWdL | |
| 17 | Basingstoke | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 34 | -7 | 61 | 25 | 1.32 | 21 | LDLLDD |
| 18 | Taunton Town | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 24 | +3 | 51 | 24 | 35 | DDWWDW | |
| 19 | Hungerford | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 34 | -14 | 54 | 21 | 32 | WWLLDL | |
| 20 | Weymouth | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 23 | 0 | 46 | 20 | 1.05 | 26 | WWLLWL |
| 21 | Dorchester | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 39 | -12 | 66 | 20 | 26 | WLWDLL | |
| 22 | Tiverton | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 33 | -22 | 44 | 10 | 0.59 | 6 | LLLLWL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 19 | 13 | 2 | 4 | 40 | 22 | +18 | 62 | 41 | 11 | WWWWWL | |
| 2 | Farnham Town | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 25 | +13 | 63 | 33 | 18 | WWWLLW | |
| 3 | Poole Town | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 25 | +6 | 56 | 32 | 26 | LWDLDD | |
| 4 | Gloucester | 19 | 8 | 5 | 6 | 35 | 26 | +9 | 61 | 29 | 26 | WDWLWW | |
| 5 | Berkhamsted Town | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 47 | 29 | 26 | LDLWWW | |
| 6 | Sholing | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 20 | +1 | 41 | 27 | 1.42 | 47 | LdWDWd |
| 7 | Uxbridge | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 31 | -1 | 61 | 26 | 42 | LDLWWW | |
| 8 | Chertsey Town | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 | 46 | 26 | 1.37 | 26 | DDWLLL |
| 9 | Gosport Borough | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | 52 | 24 | 1.33 | 17 | WLLWWL |
| 10 | Havant and Waterlooville | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 32 | -2 | 62 | 24 | 16 | WLWLDW | |
| 11 | Weymouth | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 41 | -15 | 67 | 23 | 11 | WLLWWW | |
| 12 | Bracknell Town | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 29 | -11 | 47 | 20 | 1.11 | 28 | DLWLWd |
| 13 | Hanwell Town | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 36 | -10 | 62 | 18 | 0.95 | 16 | WLLWDL |
| 14 | Dorchester | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 31 | -10 | 52 | 18 | 0.95 | 32 | WWLDLL |
| 15 | Basingstoke | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 32 | -6 | 58 | 17 | 26 | dLLWDL | |
| 16 | Hungerford | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 45 | -20 | 70 | 16 | 0.84 | 21 | LLDWLL |
| 17 | Evesham Utd | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 38 | -17 | 59 | 15 | 0.79 | 32 | DLDLLW |
| 18 | Taunton Town | 20 | 4 | 2 | 14 | 29 | 43 | -14 | 72 | 14 | 0.70 | 10 | LLLLLD |
| 19 | Plymouth Parkway | 19 | 3 | 5 | 11 | 23 | 45 | -22 | 68 | 14 | 0.74 | 26 | WLLLDL |
| 20 | Yate Town | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 41 | -20 | 62 | 13 | 21 | DLLLLD | |
| 21 | Wimborne Town | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 51 | 12 | 0.67 | 33 | LLDLLD |
| 22 | Tiverton | 19 | 2 | 2 | 15 | 23 | 56 | -33 | 79 | 8 | 11 | LLLLdL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walton & Hersham | 38 | 29 | 4 | 5 | 91 | 33 | +58 | 124 | 91 | 11 | WWWWWL | |
| 2 | Gloucester | 38 | 22 | 8 | 9 | 84 | 47 | +37 | 131 | 73 | 21 | WLLWWW | |
| 3 | Farnham Town | 36 | 21 | 9 | 6 | 81 | 44 | +37 | 125 | 72 | 25 | LWDLWW | |
| 4 | Poole Town | 38 | 19 | 10 | 9 | 72 | 45 | +27 | 117 | 67 | 26 | DWLDdD | |
| 5 | Sholing | 38 | 16 | 15 | 7 | 66 | 48 | +18 | 114 | 63 | 39 | WDLWdW | |
| 6 | Berkhamsted Town | 38 | 17 | 10 | 11 | 53 | 47 | +6 | 100 | 61 | 26 | WLWWWW | |
| 7 | Chertsey Town | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 47 | +11 | 105 | 60 | 24 | WLLWLD | |
| 8 | Gosport Borough | 37 | 17 | 6 | 14 | 64 | 59 | +5 | 123 | 57 | 16 | WLWWLL | |
| 9 | Uxbridge | 38 | 14 | 12 | 12 | 66 | 63 | +3 | 129 | 54 | 32 | WWDWDW | |
| 10 | Havant and Waterlooville | 38 | 15 | 7 | 16 | 68 | 62 | +6 | 130 | 52 | 18 | LLDLWW | |
| 11 | Hanwell Town | 37 | 13 | 9 | 15 | 50 | 55 | -5 | 105 | 48 | 24 | DDWLdL | |
| 12 | Bracknell Town | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 65 | -10 | 120 | 48 | 24 | LLLWdL | |
| 13 | Evesham Utd | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 54 | -7 | 101 | 45 | 32 | DDLLWD | |
| 14 | Wimborne Town | 37 | 10 | 14 | 13 | 50 | 54 | -4 | 104 | 44 | 38 | LdLLDL | |
| 15 | Plymouth Parkway | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 71 | -24 | 118 | 44 | 21 | WWDWLW | |
| 16 | Basingstoke | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 64 | -11 | 117 | 43 | 26 | LDWDDL | |
| 17 | Weymouth | 38 | 12 | 7 | 19 | 48 | 63 | -15 | 111 | 43 | 18 | LWWWLW | |
| 18 | Yate Town | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | 58 | -12 | 104 | 42 | 24 | DLLDWD | |
| 19 | Dorchester | 38 | 9 | 12 | 17 | 47 | 68 | -21 | 115 | 39 | 32 | DDLLLL | |
| 20 | Taunton Town | 37 | 10 | 8 | 19 | 56 | 69 | -13 | 125 | 38 | 22 | WLLDDW | |
| 21 | Hungerford | 38 | 9 | 11 | 18 | 45 | 77 | -32 | 122 | 38 | 29 | WLLDLL | |
| 22 | Tiverton | 36 | 5 | 4 | 27 | 34 | 88 | -54 | 122 | 19 | 11 | LLLWLL |
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Match Thread Harrogate H 25.26 | 159 | Kris2 | 03/04 16:59 |
| Lincoln City | 1,302 | It Bites | 03/04 16:56 |
| Mike Brolly interview | 26 | Meza | 03/04 16:04 |
| Make some noise for the boys! | 22 | louth_in_the_south | 03/04 14:25 |
| England v Japan | 26 | ginnywings | 03/04 14:24 |
| Loanees Recalled | 8 | Maringer | 03/04 14:24 |
| Prediction Thread Harrogate H 25.26 | 41 | promotion plaice | 03/04 13:00 |
| Cambridge v Swindon | 27 | Ruuger | 03/04 11:49 |
| Swindon game | 6 | HackneyHaddock | 03/04 08:25 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 03/04 04:30 |
