2025-2026 Tanzania Premier League Table
| Pos | Team | P | HW | HD | HL | HF | HA | AW | AD | AL | AF | AA | W | D | L | F | A | GD | Pts | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 17 | 8 | 1 | 0 | 28 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 12 | 5 | 0 | 35 | 3 | +32 | 41 | 2.41 | |
| 2 | Simba SC | 15 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 26 | 6 | +20 | 34 | 2.27 | |
| 3 | Azam | 16 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 8 | 0 | 23 | 5 | +18 | 32 | 2.00 | |
| 4 | JKT Tanzania | 18 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 8 | 3 | 20 | 17 | +3 | 29 | 1.61 | |
| 5 | Pamba Jiji | 17 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 19 | 14 | +5 | 26 | 1.53 | |
| 6 | Dodoma Jiji | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 24 | 1.33 | |
| 7 | Singida Black Stars | 17 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 23 | ||||
| 8 | Tabora United | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 23 | ||||
| 9 | Namungo | 18 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 5 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 22 | 1.22 | |
| 10 | Mtibwa Sugar | 17 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 22 | 1.29 | |
| 11 | Mashujaa | 18 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 4 | 8 | 6 | 9 | 16 | -7 | 20 | 1.11 | |
| 12 | Mbeya City | 17 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 9 | 16 | 24 | -8 | 16 | 0.94 | |
| 13 | Fountain Gate | 17 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | 4 | 4 | 9 | 8 | 22 | -14 | 16 | 0.94 | |
| 14 | Coastal Union | 17 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | -8 | 15 | 0.88 | |
| 15 | Tanzania Prisons | 18 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 4 | 11 | 9 | 22 | -13 | 13 | 0.72 | |
| 16 | Kinondoni MC | 17 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 19 | 2 | 2 | 13 | 7 | 28 | -21 | 8 | 0.47 |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 2 | +26 | 30 | 25 | 2.78 | 11 | WWWWdW |
| 2 | Simba SC | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 | 20 | 19 | 2.38 | 13 | WLDWWW |
| 3 | Pamba Jiji | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | +9 | 19 | 19 | 2.11 | 44 | WWWWDD |
| 4 | Dodoma Jiji | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 20 | 18 | 1.80 | 30 | WWWdLW |
| 5 | Mtibwa Sugar | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | +2 | 24 | 18 | 1.80 | 30 | WWDLLD |
| 6 | Namungo | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 16 | 16 | 1.78 | 44 | WWWLDD |
| 7 | Azam | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | +10 | 10 | 15 | 2.14 | 43 | dWdWWd |
| 8 | Tabora United | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | 15 | 38 | WWLWdW | |
| 9 | Mashujaa | 9 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 15 | 1.67 | 67 | WddDdd |
| 10 | JKT Tanzania | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | 15 | 13 | 1.44 | 44 | WdLWWD |
| 11 | Tanzania Prisons | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 16 | 11 | 1.10 | 50 | LWLdLD |
| 12 | Fountain Gate | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 13 | 10 | 1.43 | 14 | WWWLDL |
| 13 | Coastal Union | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 13 | 9 | 1.29 | 43 | LDWLDD |
| 14 | Singida Black Stars | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 17 | 9 | 1.13 | 0 | LWWLLL |
| 15 | Mbeya City | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | 23 | 7 | 0.78 | 44 | LDDLLW |
| 16 | Kinondoni MC | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 11 | 7 | 0.88 | 13 | LLdWLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azam | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 | 18 | 17 | 1.89 | 56 | WDdWdW |
| 2 | Young Africans | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 | 16 | 2.00 | 50 | WWWddD |
| 3 | JKT Tanzania | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 22 | 16 | 1.78 | 44 | WWWdLD |
| 4 | Simba SC | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | 15 | 2.14 | 43 | WWddWD |
| 5 | Singida Black Stars | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | +5 | 19 | 14 | 56 | DWDWDL | |
| 6 | Mbeya City | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 17 | 9 | 1.13 | 0 | WLLLLW |
| 7 | Tabora United | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 23 | 8 | 0.89 | 22 | WLDLWL |
| 8 | Pamba Jiji | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 14 | 7 | 0.88 | 50 | WdLDLd |
| 9 | Dodoma Jiji | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 15 | 6 | 0.75 | 38 | LLdLWD |
| 10 | Namungo | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 19 | 6 | 0.67 | 33 | WDDLLL |
| 11 | Coastal Union | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 | 19 | 6 | 0.60 | 30 | LLWDLL |
| 12 | Fountain Gate | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 17 | 6 | 0.60 | 30 | LdLWDL |
| 13 | Mashujaa | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 18 | 5 | 0.56 | 22 | LLLdLW |
| 14 | Mtibwa Sugar | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | -6 | 8 | 4 | 0.57 | 57 | dLddDL |
| 15 | Tanzania Prisons | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | -8 | 14 | 3 | 0.38 | 0 | WLLLLL |
| 16 | Kinondoni MC | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 19 | -14 | 24 | 1 | 0.11 | 11 | LLDLLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | MG | Pts | PPG | %D | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 17 | 12 | 5 | 0 | 35 | 3 | +32 | 38 | 41 | 2.41 | 29 | WWddDW |
| 2 | Simba SC | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 6 | +20 | 32 | 34 | 2.27 | 27 | ddWDWW |
| 3 | Azam | 16 | 8 | 8 | 0 | 23 | 5 | +18 | 28 | 32 | 2.00 | 50 | DdWddW |
| 4 | JKT Tanzania | 18 | 7 | 8 | 3 | 20 | 17 | +3 | 37 | 29 | 1.61 | 44 | LWWDLD |
| 5 | Pamba Jiji | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 14 | +5 | 33 | 26 | 1.53 | 47 | LWWDDd |
| 6 | Dodoma Jiji | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 35 | 24 | 1.33 | 33 | DWWdLW |
| 7 | Singida Black Stars | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 36 | 23 | 29 | LLWDLL | |
| 8 | Tabora United | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 36 | 23 | 29 | LWWdLW | |
| 9 | Namungo | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 35 | 22 | 1.22 | 39 | LLLDLD |
| 10 | Mtibwa Sugar | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 32 | 22 | 1.29 | 41 | WDLLLD |
| 11 | Mashujaa | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 16 | -7 | 25 | 20 | 1.11 | 44 | dLWDdd |
| 12 | Mbeya City | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 24 | -8 | 40 | 16 | 0.94 | 24 | DDWLLW |
| 13 | Fountain Gate | 17 | 4 | 4 | 9 | 8 | 22 | -14 | 30 | 16 | 0.94 | 24 | DLLWDL |
| 14 | Coastal Union | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | -8 | 32 | 15 | 0.88 | 35 | DLWDLL |
| 15 | Tanzania Prisons | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 22 | -13 | 31 | 13 | 0.72 | 22 | WLdLDL |
| 16 | Kinondoni MC | 17 | 2 | 2 | 13 | 7 | 28 | -21 | 35 | 8 | 0.47 | 12 | LWLLLL |
For column heading definitions, see the Key at the bottom of the table.
| Pos | Team | P | SP | Pl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 17 | 30 | 46 |
| 2 | Simba SC | 15 | 31 | 41 |
| 3 | Azam | 16 | 35 | 48 |
| 4 | JKT Tanzania | 18 | 38 | 49 |
| 5 | Pamba Jiji | 17 | 23 | 37 |
| 6 | Dodoma Jiji | 18 | 29 | 57 |
| 7 | Singida Black Stars | 17 | 35 | 46 |
| 8 | Tabora United | 17 | 35 | 53 |
| 9 | Namungo | 18 | 29 | 53 |
| 10 | Mtibwa Sugar | 17 | 31 | 51 |
| 11 | Mashujaa | 18 | 35 | 49 |
| 12 | Mbeya City | 17 | 30 | 54 |
| 13 | Fountain Gate | 17 | 28 | 35 |
| 14 | Coastal Union | 17 | 41 | 61 |
| 15 | Tanzania Prisons | 18 | 32 | 48 |
| 16 | Kinondoni MC | 17 | 34 | 42 |
- P - Games played this season
- SP - Total number of starting players used over last 10 games
- Pl - Total number of players (starting + substitutes) used over last 10 games
- SPG - Mean number of substitutes per game
- PM - Median number of minutes played for substituted players
- SM - Median number of minutes played for substitutes
See: Form Table
| Thread Title | Posts | Latest Post | |
|---|---|---|---|
| Andrew Pettit interview | 8 | Dodorondon | 05/04 14:11 |
| This season | 44 | rancido | 05/04 13:53 |
| Prediction Thread Crawley A | 10 | 1mickylyons | 05/04 13:48 |
| Crawley | 14 | Hagrid | 05/04 10:13 |
| TV Games/Upcoming Fixtures | 4 | SiteBot | 05/04 04:30 |
| youth team game tonight | 79 | HertsGTFC | 04/04 19:44 |
| Just Back | 172 | Kris2 | 04/04 18:47 |
| Ex-GTFC players thread | 5,004 | Belfast Town | 04/04 17:03 |
| Seat count v Harrogate | 29 | Limerick Mariner | 04/04 16:24 |
