Schwarzwald-Stadion
Finished 1 - 1 (FT)
(HT: 1 - 0)
Eggestein Maximilian |  | 19 | | |
| | 57 |  | Halstenberg Marcel |
| | 58 |  | Simakan Mohamed |
| | 60 |  | Kampl Kevin |
| | 61 |  | Szoboszlai Dominik |
| | 61 |  | Mukiele Nordi |
| | 69 |  | Olmo Daniel |
| | 76 |  | Nkunku Christopher |
Petersen Nils |  | 79 | | |
Demirovic Ermedin |  | 79 | | |
Kuebler Lukas |  | 81 | | |
| | 82 |  | Forsberg Emil |
Schmid Jonathan |  | 86 | | |
Haberer Janik |  | 86 | | |
Lienhart Philipp |  | 90 | | |
| | 90 |  | Tedesco Domenico |
| | 99 |  | Adams Tyler |
Schlotterbeck Keven |  | 106 | | |
Demirovic Ermedin |  | 113 | | |
| | 113 |  | Gvardiol Josko |
| | 118 |  | Kampl Kevin |
| | 2221 |  | Nkunku Christopher (Pen) |
Petersen Nils (Pen) |  | 2221 | | |
| | 2222 |  | Orban Willi (Pen) |
Guenter Christian (Miss) |  | 2222 | | |
| | 2223 |  | Olmo Daniel (Pen) |
Schlotterbeck Keven (Pen) |  | 2223 | | |
| | 2224 |  | Henrichs Benjamin (Pen) |
Demirovic Ermedin (Miss) |  | 2224 | | |
Freiburg |
3 | Philipp Lienhart |
4 | Nico Schlotterbeck |
5 | Manuel Gulde |
8 | Maximilian Eggestein |
9 | Lucas Holer |
17 | Lukas Kubler |
22 | Roland Sallai |
26 | Mark Flekken |
27 | Nicolas Hofler |
30 | Christian Gunter |
32 | Vincenzo Grifo |
1 | Benjamin Uphoff |
7 | Jonathan Schmid |
11 | Ermedin Demirovic |
18 | Nils Petersen |
19 | Janik Haberer |
25 | Kiliann Sildillia |
29 | Woo-yeong Jeong |
31 | Keven Schlotterbeck |
33 | Noah Weisshaupt |
RB Leipzig |
1 | Peter Gulacsi |
2 | Mohamed Simakan |
4 | Willi Orban |
10 | Emil Forsberg |
16 | Lukas Klostermann |
18 | Christopher Nkunku |
23 | Marcel Halstenberg |
27 | Konrad Laimer |
33 | Andre Silva |
39 | Benjamin Henrichs |
44 | Kevin Kampl |
3 | Angelino |
8 | Amadou Haidara |
9 | Yussuf Poulsen |
14 | Tyler Adams |
17 | Dominik Szoboszlai |
22 | Nordi Mukiele |
25 | Dani Olmo |
31 | Josep Martinez |
32 | Josko Gvardiol |
Freiburg | FT | RB Leipzig |
47 | Possession | 53 |
2 | Shots on Target | 3 |
2 | Shots Per Goal | 3 |
2 | Shots Blocked | 4 |
2 | Attempts on Goal | 3 |
3 | Saves | 1 |
1 | Corners | 1 |
9 | Free Kicks | 9 |
0 | Goal Kicks | 2 |
7 | Fouls | 8 |
2 | Offsides | 1 |
Freiburg v RB Leipzig Highlights