Division Profesional
Guarani v Olimpia
Estadio Rogelio Lorenzo Livieres
Finished 0 - 2 (FT)
(HT: 0 - 1)
| | 37 |  | Nestor Camacho |
| | 45 |  | Victor Salazar |
Cesar Mino |  | 50 | | |
Matias Segovia |  | 50 | | |
| | 60 |  | Adelio Daniel Zarate Miltos |
| | -5 |  | Willian Candia |
| | 68 |  | Víctor Quintana |
Marcelo Gonzalez |  | 74 | | |
| | 78 |  | Samuel Peralta |
| | 86 |  | Walter Gonzalez |
| | 89 |  | Mateo Gamarra |
Guarani |
5 | Roberto Fernandez |
8 | Jorge Mendoza |
9 | Fernando Fernandez |
12 | Aldo Ramos |
16 | Angel Benitez |
24 | Marcos Caceres |
32 | Marcelo Benitez |
34 | Gustavo Vargas |
35 | Alan Pereira |
37 | Bernardo Benitez |
40 | Alberto Contrera |
1 | Devis Vasquez |
10 | Josue Colman |
18 | Brahian Matias Fernandez Fernandez |
19 | Walter Ortiz |
26 | Marcelo Gonzalez |
30 | Matias Segovia |
39 | Cesar Mino |
Olimpia |
4 | Alan Paredes |
7 | Nestor Camacho |
9 | Walter Gonzalez |
12 | Alfredo Aguilar |
15 | Mateo Gamarra |
17 | Feliciano Brizuela |
22 | Edgardo Orzuza |
27 | Santiago Vera |
29 | Victor Salazar |
33 | Willian Candia |
34 | Axel Alfonzo |
1 | Gaston Olveira |
23 | Adelio Daniel Zarate Miltos |
25 | Angel Colman |
26 | Víctor Quintana |
30 | Elias Ayala |
32 | Gustavo Samuel Peralta Gimenez |
35 | Ronald Cornet |
Guarani | FT | Olimpia |
3 | Substitutions | 3 |
55 | Possession | 45 |
0 | Shots on Target | 2 |
| Shots Per Goal | 1 |
0 | Attempts on Goal | 2 |
6 | Corners | 4 |
Guarani v Olimpia Highlights