Red Bull Arena
Finished 2 - 3 (FT)
(HT: 1 - 0)
Carmona Wikelman |  | 8 | | |
Casseres Jr. Christian |  | 34 | | |
| | 39 |  | Mcnamara Thomas |
| | 45 |  | Ingvi Traustason Arnor |
Barlow Tom |  | 58 | | |
| | 60 |  | Bou Gustavo |
Yearwood Dru |  | 61 | | |
Fabio |  | 63 | | |
Clark Caden |  | 70 | | |
| | 75 |  | Bunbury Teal |
| | 75 |  | Kaptoum Wilfrid |
Valot Florian |  | 78 | | |
| | 84 |  | Bye Brandon |
| | 90 |  | Caldwell Scott |
| | 90 |  | Buksa Adam |
NY Red Bulls |
3 | Amro Tarek |
6 | Kyle Duncan |
7 | Tom Edwards |
9 | Fabio |
10 | Patryk Klimala |
13 | Carlos Miguel |
19 | Wikelman Carmona |
23 | Cristian Casseres Jr |
27 | Sean Davis |
37 | Caden Clark |
47 | John Tolkin |
5 | Andrew Gutman |
8 | Frankie Amaya |
16 | Dru Yearwood |
17 | Cameron Harper |
18 | Ryan Meara |
21 | Omir Fernandez |
22 | Florian Valot |
24 | Jason Pendant |
74 | Tom Barlow |
New England |
2 | Andrew Farrell |
7 | Gustavo Bou |
8 | Matt Polster |
9 | Adam Buksa |
15 | Brandon Bye |
18 | Brad Knighton |
22 | Carles Gil |
24 | DeJuan Jones |
25 | Arnor Traustason |
26 | Tommy McNamara |
28 | A.J. DeLaGarza |
5 | Wilfrid Kaptoum |
6 | Scott Caldwell |
10 | Teal Bunbury |
11 | Emmanuel Boateng |
12 | Justin Rennicks |
32 | Christian Mafla |
35 | Collin Verfurth |
36 | Earl Edwards Jr |
72 | Damian Rivera |
NY Red Bulls | FT | New England |
3 | Substitutions | 3 |
52 | Possession | 48 |
2 | Shots on Target | 4 |
3 | Shots off Target | 5 |
2.5 | Shots Per Goal | 3 |
5 | Attempts on Goal | 9 |
1 | Saves | 0 |
5 | Corners | 4 |
10 | Free Kicks | 12 |
8 | Goal Kicks | 5 |
12 | Fouls | 9 |
0 | Offsides | 1 |
NY Red Bulls v New England Highlights