Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi)
Finished 2 - 2 (FT)
(HT: 2 - 2)
Martin Benitez |  | 18 | | |
Welington |  | 21 | | |
| | 23 |  | Rafael Gava |
| | 39 |  | Elton |
Gabriel Davi Gomes Sara |  | 43 | | |
Dani Alves |  | 46 | | |
| | 46 |  | Joao Lucas |
| | 57 |  | Auremir |
Vitor Bueno |  | 65 | | |
| | 69 |  | Jenison |
| | 69 |  | Osman |
Pablo Felipe |  | 77 | | |
Talles Costa |  | 77 | | |
| | 78 |  | Camilo |
| | 78 |  | Anderson Conceicao |
Joao Rojas |  | 86 | | |
Sao Paulo |
1 | Tiago Volpi |
3 | Bruno Alves |
4 | Diego |
8 | Martin Benitez |
14 | Liziero |
16 | Leo Pele |
20 | Luis Orejuela |
21 | Gabriel |
23 | Eder |
34 | Welington |
77 | Emiliano Rigoni |
7 | Joao Rojas |
9 | Pablo Felipe |
10 | Dani Alves |
12 | Vitor Bueno |
18 | Lucas Perri |
19 | Shaylon |
25 | Rodrigo Nestor |
26 | Igor Gomes |
27 | Antonio Galeano |
28 | Bruno Rodrigues |
32 | Rodrigo |
37 | Talles Costa |
Cuiaba |
1 | Walter |
2 | Joao Lucas |
3 | Marllon |
4 | Paulao |
5 | Yuri Lima |
6 | Lucas Hernandez |
7 | Jonathan Cafu |
8 | Rafael Gava |
9 | Elton |
10 | Clayson |
11 | Pepe |
12 | Joao Carlos |
13 | Lucas Ramon |
14 | Anderson Conceicao |
15 | Jose Walber de Mota de Amorim |
16 | Uillian Correia |
17 | Auremir |
18 | Jenison |
19 | Papagaio |
20 | Camilo |
21 | Osman |
22 | Guilherme Pato |
Sao Paulo | FT | Cuiaba |
5 | Substitutions | 5 |
65 | Possession | 35 |
7 | Shots on Target | 3 |
7 | Shots off Target | 0 |
7 | Shots Per Goal | 1.5 |
2 | Shots Blocked | 2 |
14 | Attempts on Goal | 3 |
1 | Saves | 5 |
5 | Corners | 2 |
15 | Free Kicks | 20 |
4 | Goal Kicks | 10 |
17 | Fouls | 15 |
3 | Offsides | 0 |
Sao Paulo v Cuiaba Highlights