15-Aug-2024 19:15
World UEFA Europa League
Ajax v Panathinaikos
Johan Cruijff Arena
Round: 3rd Qualifying Round
Referee: C. Kavanagh
Match Finished 0-1 (PEN)
(FT: 0-1)
(HT: 0-0)
Penalty Shootout: 13-12
Winner: Ajax
| 6 | Anastasios Bakasetas | |||
| Chuba Akpom | 53 | |||
| Carlos Forbs (M. Godts) | 61 | |||
| C. Akpom (B. Traoré) | 61 | |||
| 68 | G. Kotsiras (G. Vagiannidis) | |||
| 68 | F. Đuričić (Tetê) | |||
| S. Berghuis (A. Gaaei) | 71 | |||
| K. Fitz-Jim (B. van den Boomen) | 71 | |||
| 75 | Fotis Ioannidis | |||
| 75 | F. Ioannidis (A. Jeremejeff) | |||
| 78 | Filip Mladenović | |||
| 82 | Willian Arão (N. Maksimović) | |||
| 82 | A. Gnezda Čerin (T. Vilhena) | |||
| 89 | Tetê | |||
| 90 | Alexander Jeremejeff | |||
| 97 | A. Bakasetas (Zeca) | |||
| J. Hato (B. Brobbey) | 99 | |||
| 105 | Tetê | |||
| 105 | Daniel Mancini | |||
| Jordan Henderson | 105 | |||
| D. Rensch (S. Bergwijn) | 110 | |||
| 120 | Zeca | |||
| A. Gaaei | 120 | |||
| J. Šutalo | 120 | |||
| 120 | B. Drągowski | |||
| R. Pasveer | 120 | |||
| 120 | D. Mancini | |||
| S. Bergwijn | 120 | |||
| 120 | A. Jeremejeff | |||
| B. van den Boomen | 120 | |||
| M. Godts | 120 | |||
| 120 | Tetê | |||
| 120 | T. Jedvaj | |||
| K. Taylor | 120 | |||
| 120 | F. Mladenović | |||
| B. Brobbey | 120 | |||
| 120 | T. Vilhena | |||
| A. Gaaei | 120 | |||
| 120 | F. Mladenović | |||
| 120 | D. Mancini | |||
| S. Bergwijn | 120 | |||
| 120 | A. Jeremejeff | |||
| B. van den Boomen | 120 | |||
| 120 | Tetê | |||
| M. Godts | 120 | |||
| 120 | T. Jedvaj | |||
| K. Taylor | 120 | |||
| 120 | G. Vagiannidis | |||
| B. Brobbey | 120 | |||
| 120 | T. Vilhena | |||
| J. Henderson | 120 | |||
| 120 | N. Maksimović | |||
| B. Traoré | 120 | |||
| 120 | S. Ingason | |||
| Y. Baas | 120 |
| Ajax | |
|---|---|
| 4-3-3 | |
| G 22 | Remko Pasveer |
| D 4 | Jorrel Hato |
| D 15 | Youri Baas |
| D 37 | Josip Šutalo |
| D 2 | Devyne Rensch |
| M 8 | Kenneth Taylor |
| M 6 | Jordan Henderson |
| M 28 | Kian Fitz-Jim |
| F 11 | Carlos Borges |
| F 10 | Chuba Akpom |
| M 23 | Steven Berghuis |
| D 3 | Anton Gaaei |
| F 7 | Steven Bergwijn |
| F 9 | Brian Brobbey |
| G 12 | Jay Gorter |
| D 13 | Ahmetcan Kaplan |
| M 16 | Sivert Mannsverk |
| D 18 | Jakov Medić |
| M 20 | Bertrand Traoré |
| M 21 | Branco van den Boomen |
| M 38 | Kristian Hlynsson |
| F 39 | Mika Godts |
| G 40 | Diant Ramaj |
| Panathinaikos | |
|---|---|
| 4-2-3-1 | |
| G 69 | Bartłomiej Drągowski |
| D 25 | Filip Mladenović |
| D 21 | Tin Jedvaj |
| D 15 | Sverrir Ingi Ingason |
| D 27 | Giannis Kotsiras |
| M 55 | Willian Arão |
| M 16 | Adam Gnezda Čerin |
| M 31 | Filip Đuričić |
| M 11 | Anastasios Bakasetas |
| M 17 | Daniel Mancini |
| F 7 | Fotis Ioannidis |
| G 1 | Yury Lodygin |
| D 2 | Giorgos Vagiannidis |
| D 5 | Bart Schenkeveld |
| M 6 | Zeca |
| M 10 | Tetê |
| M 18 | Dimitris Limnios |
| M 20 | Nemanja Maksimović |
| F 29 | Alexander Jeremejeff |
| D 36 | Georgios Marios Katris |
| M 52 | Tonny Vilhena |
| F 80 | Athanasios Dabizas |
| G 81 | Klidman Lilo |
| Ajax | PEN | Panathinaikos |
|---|
