28-Mar-2025 01:10
Primera A
America de Cali v Chico
Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Round: Apertura - 18
Referee: Jairo Londono, Colombia
Match Finished 3-0 (FT)
(HT: 2-0)
J. Quintero (Y. Candelo) | ![]() | 30 | ||
R. Carrascal | ![]() | 33 | ||
35 | ![]() | E. Arango | ||
R. Holgado (D. Mina) | ![]() | 37 | ||
46 | ![]() | J. Sanchez (A. Banguero) | ||
51 | ![]() | J. Sanchez | ||
57 | ![]() | F. Lozano | ||
61 | ![]() | K. Londono (D. A. Ramirez Raigosa) | ||
61 | ![]() | S. Colon (J. Pimentel) | ||
E. Balanta | ![]() | 63 | ||
66 | ![]() | J. Herrera | ||
71 | ![]() | E. Camargo (J. Ampudia) | ||
S. Navarro (J. Cavadia) | ![]() | 72 | ||
D. Vergara | ![]() | 80 | ||
L. Ramos (R. Holgado) | ![]() | 86 | ||
J. Micolta Piedahita (J. Quintero) | ![]() | 86 | ||
Pipe Gomez (D. Vergara) | ![]() | 86 | ||
A. Mosquera (E. Balanta) | ![]() | 86 | ||
87 | ![]() | W. Arango (J. Molina) |
America de Cali | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 12 | Jorge Soto |
D 14 | Marcos Mina |
D 3 | Éder Balanta |
D 24 | Jean Carlos Pestaña |
D 92 | Yerson Candelo |
M 15 | Rafael Carrascal |
M 29 | José Cavadia |
M 11 | Duván Vergara |
M 8 | Juan Fernando Quintero |
M 7 | Cristian Barrios |
F 22 | Rodrigo Holgado |
D 4 | Andrés Mosquera |
F 9 | Luis Ramos |
F 16 | Luis Gómez |
M 21 | Sebastián Navarro |
G 27 | Santiago Silva |
M 30 | Joider Micolta |
D 31 | Omar Bertel |
Chico | |
---|---|
4-1-4-1 | |
G 1 | Rogerio Caicedo |
D 18 | Jonathan Herrera |
D 30 | Juan Ojeda |
D 26 | Arlen Banguero |
D 17 | José Ampudia |
M 19 | Frank Lozano |
M 21 | Jacobo Pimentel |
M 10 | Delio Ramírez |
M 6 | Andres Aedo |
M 24 | Estefáno Arango |
F 9 | Jairo Molina |
M 7 | Jhonier Negrete |
M 11 | John Sánchez |
M 20 | Wilmar Arango |
G 23 | Darío Denis |
M 27 | Kevin Londoño |
M 28 | Edgard Camargo |
F 29 | Sebastián Colón |
America de Cali | FT | Chico |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
65 | Possession | 35 |
7 | Shots on Target | 3 |
4 | Shots off Target | 3 |
6 | Shots Outside Box | 6 |
3.7 | Shots Per Goal | N/A |
6 | Shots Blocked | 3 |
11 | Attempts on Goal | 6 |
3 | Saves | 4 |
7 | Corners | 2 |
19 | Fouls | 10 |
3 | Offsides | 2 |
430 | Total Passes | 233 |
367 | Accurate Passes | 173 |
85 | Pass Accuracy(%) | 74 |