15-Sep-2022 20:00
World UEFA Europa League
AS Roma v HJK Helsinki
Stadio Olimpico
Referee: R. Petrescu
Match Finished 3-0 (FT)
(HT: 0-0)
| 14 | Miro Tenho | |||
| 14 | Miro Tenho | |||
| 23 | S. Hostikka (M. Peltola) | |||
| Roger Ibañez | 25 | |||
| 29 | Përparim Hetemaj | |||
| Ibañez (C. Smalling) | 46 | |||
| M. Viña (P. Dybala) | 46 | |||
| 46 | A. Hoskonen (P. Arajuuri) | |||
| 46 | P. Hetemaj (A. Halme) | |||
| P. Dybala (L. Pellegrini) | 47 | |||
| L. Pellegrini | 49 | |||
| Bryan Cristante | 60 | |||
| B. Cristante (M. Camara) | 64 | |||
| 66 | P. Soiri (A. Olusanya) | |||
| A. Belotti (N. Zaniolo) | 68 | |||
| 69 | L. Lingman (N. Boujellab) | |||
| L. Pellegrini (E. Bove) | 69 | |||
| N. Zaniolo (T. Abraham) | 76 | |||
| 87 | Aapo Halme |
| AS Roma | |
|---|---|
| G 1 | Rui Patrício |
| D 17 | Matías Viña |
| D 3 | Roger Ibañez |
| D 23 | Gianluca Mancini |
| M 37 | Leonardo Spinazzola |
| M 8 | Nemanja Matic |
| M 4 | Bryan Cristante |
| M 2 | Rick Karsdorp |
| F 7 | Lorenzo Pellegrini |
| F 22 | Nicolò Zaniolo |
| F 11 | Andrea Belotti |
| D 6 | Chris Smalling |
| F 9 | Tammy Abraham |
| F 14 | Eldor Shomurodov |
| D 19 | Zeki Çelik |
| M 20 | Mady Camara |
| F 21 | Paulo Dybala |
| M 52 | Edoardo Bove |
| M 62 | Cristian Volpato |
| G 63 | Pietro Boer |
| D 65 | Filippo Tripi |
| M 73 | Giacomo Faticanti |
| G 99 | Mile Svilar |
| HJK Helsinki | |
|---|---|
| G 1 | Conor Hazard |
| D 24 | David Browne |
| D 22 | Jukka Raitala |
| D 15 | Miro Tenho |
| D 5 | Arttu Hoskonen |
| D 23 | Pyry Soiri |
| M 56 | Përparim Hetemaj |
| M 21 | Santeri Väänänen |
| M 8 | Lucas Lingman |
| M 7 | Santeri Hostikka |
| F 77 | Malik Abubakari |
| D 2 | Paulus Arajuuri |
| D 4 | Joona Toivio |
| D 6 | Aapo Halme |
| M 10 | Nassim Boujellab |
| G 12 | Jakob Tånnander |
| D 14 | Matti Peltola |
| F 19 | Casper Terho |
| D 20 | Murilo |
| F 29 | Anthony Olusanya |
| F 37 | Atomu Tanaka |
| M 58 | Johannes Yli-Kokko |
| G 79 | Matias Niemelä |
| AS Roma | FT | HJK Helsinki |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 67 | Possession | 33 |
| 10 | Shots on Target | 0 |
| 10 | Shots off Target | 3 |
| 12 | Shots Outside Box | 1 |
| 6.7 | Shots Per Goal | N/A |
| 9 | Shots Blocked | 1 |
| 20 | Attempts on Goal | 3 |
| 0 | Saves | 7 |
| 7 | Corners | 1 |
| 19 | Fouls | 9 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 610 | Total Passes | 294 |
| 543 | Accurate Passes | 213 |
| 89 | Pass Accuracy(%) | 72 |
