23-Feb-2025 17:30
Super League 1
Asteras Tripoli v AEK Athens
Stadio Theodoros Kolokotronis
Round: Regular Season - 24
Referee: Anastasios Papapetrou, Greece
Match Finished 0-3 (FT)
(HT: 0-0)
15 | ![]() | M. Gacinovic | ||
J. Bartolo | ![]() | 48 | ||
Xesc (A. Chatzigiovanis) | ![]() | 56 | ||
N. Zouglis (J. Bartolo) | ![]() | 56 | ||
F. Macheda (N. Gioacchini) | ![]() | 57 | ||
K. Triantafyllopoulos () | ![]() | 59 | ||
63 | ![]() | P. Mantalos (O. Pineda) | ||
64 | ![]() | M. Gacinovic | ||
S. Deli | ![]() | 67 | ||
70 | ![]() | S. Tsiloulis (M. Gacinovic) | ||
E. Yablonskiy (E. Gonzalez) | ![]() | 74 | ||
76 | ![]() | N. Eliasson (P. Mantalos) | ||
80 | ![]() | F. Pierrot (D. Szymanski) | ||
84 | ![]() | P. Fernandes (R. Ljubicic) | ||
84 | ![]() | D. Theodoridis (F. Pierrot) | ||
84 | ![]() | S. Pilios (E. Hajsafi) |
Asteras Tripoli | |
---|---|
5-4-1 | |
G 1 | Nikolaos Papadopoulos |
D 29 | Federico Álvarez |
D 3 | Diamantis Chouchoumis |
D 15 | Simon Deli |
D 19 | Pepe Castaño |
D 2 | Rubén García |
M 21 | Anastasios Chatzigiovanis |
M 10 | Eder González |
M 69 | Oluwatobiloba Alagbe |
M 7 | Julián Bartolo |
F 9 | Nicholas Gioacchini |
M 5 | Evgeni Yablonski |
M 8 | Theofanis Tzandaris |
F 11 | Francesc Regis |
D 13 | Konstantinos Triantafyllopoulos |
G 16 | Panagiotis Tsintotas |
D 17 | Nikolai Alho |
F 28 | Darnell Eric Bile |
F 41 | Federico Macheda |
F 77 | Nikolaos Zouglis |
AEK Athens | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 91 | Alberto Brignoli |
D 28 | Ehsan Hajsafi |
D 24 | Gerasimos Mitoglou |
D 21 | Domagoj Vida |
D 12 | Lazaros Rota |
M 4 | Damian Szymański |
M 13 | Orbelín Pineda |
M 8 | Mijat Gaćinović |
M 23 | Robert Ljubičić |
M 19 | Niclas Eliasson |
F 14 | Frantzdy Pierrot |
D 3 | Stavros Pilios |
M 16 | Sotiris Tsiloulis |
M 20 | Petros Mantalos |
F 22 | Paolo Fernandes |
M 33 | Loukas Maroutsis |
D 34 | Christos Kosidis |
M 80 | Hamed Kader Fofana |
F 98 | Dimitris Theodoridis |
G 99 | Georgios Theocharis |
Asteras Tripoli | FT | AEK Athens |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
31 | Possession | 69 |
0 | Shots on Target | 6 |
2 | Shots off Target | 5 |
1 | Shots Outside Box | 5 |
N/A | Shots Per Goal | 3.7 |
0 | Shots Blocked | 4 |
2 | Attempts on Goal | 11 |
3 | Saves | 0 |
0 | Corners | 2 |
8 | Fouls | 10 |
1 | Offsides | 3 |
285 | Total Passes | 617 |
191 | Accurate Passes | 543 |
67 | Pass Accuracy(%) | 88 |