02-Jun-2024 01:00
Primera División
Audax Italiano v Palestino
Estadio El Teniente
Round: Regular Season - 15
Referee: Hector Jona, Chile
Match Finished 1-2 (FT)
(HT: 1-0)
G. Rios (O. J. Rojas Munoz) | ![]() | 9 | ||
18 | ![]() | J. Benitez | ||
26 | ![]() | N. Linares | ||
46 | ![]() | M. Davila Carvajal (J. Bizama) | ||
46 | ![]() | J. Abrigo (N. Linares) | ||
53 | ![]() | M. Fuentes | ||
58 | ![]() | B. Carrasco | ||
59 | ![]() | F. Chamorro (B. Carrasco) | ||
62 | ![]() | F. Chamorro (J. Benitez) | ||
L. Arriagada (A. Riep) | ![]() | 64 | ||
67 | ![]() | (F. Cornejo) | ||
G. Guiffrey | ![]() | 70 | ||
M. Collao | ![]() | 77 | ||
P. Guajardo (G. Guiffrey) | ![]() | 78 | ||
83 | ![]() | (J. Benitez) | ||
89 | ![]() | |||
S. Dittborn (E. Cecchini) | ![]() | 90 | ||
S. Dittborn | ![]() | 90 |
Audax Italiano | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 23 | Óscar Ustari |
D 6 | Germán Guiffrey |
D 5 | Fabián Torres |
D 26 | Guillermo Ortíz |
D 2 | Oliver Rojas |
M 15 | Emanuel Cecchini |
M 8 | Marco Collao |
M 11 | Gonzalo Ríos |
M 22 | Alessandro Riep |
M 7 | Nicolás Fernández |
F 20 | Ignacio Jeraldino |
D 4 | Daniel Piña |
M 10 | Carlos Villanueva |
M 17 | Paolo Guajardo |
M 18 | Nicolás Aedo |
M 19 | Santiago Dittborn |
G 25 | Gonzalo Collao |
F 32 | Luciano Arriagada |
Palestino | |
---|---|
4-3-3 | |
G 1 | Cesar Rigamonti |
D 3 | Benjamín Rojas |
D 13 | Cristián Suárez |
D 4 | Antonio Ceza |
D 16 | Jose Bizama |
M 23 | Ariel Martínez |
M 5 | Nicolás Linares |
M 8 | Fernando Cornejo |
F 11 | Jonathan Benítez |
F 18 | Michael Fuentes |
F 7 | Bryan Carrasco |
M 10 | Misael Dávila |
F 14 | Joe Abrigo |
D 17 | Iván Román |
F 20 | Martín Araya |
M 22 | Felipe Chamorro |
G 26 | Dixon Contreras |
D 29 | Ian Gargues |
Audax Italiano | FT | Palestino |
---|---|---|
3 | Substitutions | 5 |
43 | Possession | 57 |
4 | Shots on Target | 4 |
7 | Shots off Target | 8 |
5 | Shots Outside Box | 5 |
11 | Shots Per Goal | 6 |
2 | Shots Blocked | 2 |
11 | Attempts on Goal | 12 |
2 | Saves | 3 |
3 | Corners | 6 |
11 | Fouls | 11 |
2 | Offsides | 4 |
321 | Total Passes | 436 |
236 | Accurate Passes | 343 |
74 | Pass Accuracy(%) | 79 |