19-Jan-2022 00:00
World Friendlies Clubs
Basel v Lausanne Sports
Nachwuchs-Campus Basel Feld 1
Round: Club Friendlies 3
Match Finished 3-0 (FT)
(HT: 0-0)
| 46 | A. Sanches () | |||
| 46 | T. Castella (M. Diaw) | |||
| 46 | (H. Mahou) | |||
| 46 | T. Suzuki () | |||
| 46 | A. Zohouri (F. Chafik) | |||
| F. Gebhardt (H. Lindner) | 46 | |||
| L. Millar (E. Comert) | 46 | |||
| D. Ndoye | 46 | |||
| F. Frei | 47 | |||
| S. Lopez (T. Tavares) | 56 | |||
| 63 | E. Monteiro (S. Grippo) | |||
| 63 | () | |||
| 63 | T. Coyle (M. Spielmann) | |||
| Z. Gruber (D. Ndoye) | 70 | |||
| (D. Males) | 70 | |||
| J. Fernandes | 84 |
| Basel | FT | Lausanne Sports |
|---|---|---|
| 0.00 | Expected Goals | 0.00 |
