09-Jun-2025 19:45
World Cup - Qualification Europe
Belgium v Wales
Stade Roi Baudouin
Round: Group Stage - 4
Referee: Irfan Peljto, Bosnia & Herzegovina
Match Finished 4-3 (FT)
(HT: 3-1)
R. Lukaku | ![]() | 15 | ||
K. De Winter (T. Meunier) | ![]() | 16 | ||
17 | ![]() | E. Ampadu | ||
Y. Tielemans (M. De Cuyper) | ![]() | 19 | ||
J. Doku (K. De Winter) | ![]() | 27 | ||
M. De Cuyper | ![]() | 31 | ||
L. Trossard | ![]() | 41 | ||
45 | ![]() | H. Wilson | ||
D. Lukebakio (L. Trossard) | ![]() | 46 | ||
A. Theate (M. De Cuyper) | ![]() | 46 | ||
51 | ![]() | S. Thomas (H. Wilson) | ||
63 | ![]() | M. Harris (D. Brooks) | ||
63 | ![]() | L. Cullen (J. James) | ||
70 | ![]() | B. Johnson (S. Thomas) | ||
N. Raskin (D. Lukebakio) | ![]() | 75 | ||
79 | ![]() | C. Mepham | ||
R. Lukaku | ![]() | 81 | ||
82 | ![]() | H. Wilson | ||
![]() | 85 | |||
K. De Bruyne (Y. Tielemans) | ![]() | 88 | ||
A. Saelemaekers (K. De Bruyne) | ![]() | 89 | ||
N. Raskin | ![]() | 90 | ||
90 | ![]() | R. Matondo (S. Thomas) |
Belgium | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 13 | Matz Sels |
D 5 | Maxim De Cuyper |
D 4 | Wout Faes |
D 2 | Zeno Debast |
D 15 | Thomas Meunier |
M 8 | Youri Tielemans |
M 6 | Amadou Onana |
M 11 | Leandro Trossard |
M 7 | Kevin De Bruyne |
M 22 | Jérémy Doku |
F 10 | Romelu Lukaku |
G 1 | Maarten Vandevoordt |
D 3 | Arthur Theate |
F 9 | Loïs Openda |
G 12 | Senne Lammens |
F 14 | Dodi Lukebakio |
D 16 | Koni De Winter |
F 17 | Charles De Ketelaere |
D 18 | Brandon Mechele |
F 19 | Diego Moreira |
M 20 | Hans Vanaken |
M 21 | Nicolas Raskin |
F 23 | Alexis Saelemaekers |
Wales | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Karl Darlow |
D 4 | Ben Davies |
D 2 | Chris Mepham |
D 6 | Joe Rodon |
D 14 | Connor Roberts |
M 17 | Jordan James |
M 5 | Ethan Ampadu |
M 19 | Sorba Thomas |
M 8 | Harry Wilson |
M 11 | Brennan Johnson |
F 7 | David Brooks |
D 3 | Jay Dasilva |
F 9 | Rabbi Matondo |
F 10 | Liam Cullen |
G 12 | Danny Ward |
F 13 | Kieffer Moore |
D 15 | Ronan Kpakio |
D 16 | Ben Cabango |
F 18 | Mark Harris |
F 20 | Lewis Koumas |
G 21 | Adam Davies |
M 22 | Josh Sheehan |
F 23 | Nathan Broadhead |
Belgium | FT | Wales |
---|---|---|
5 | Substitutions | 3 |
46 | Possession | 54 |
4 | Shots on Target | 8 |
6 | Shots off Target | 1 |
4 | Shots Outside Box | 1 |
2.5 | Shots Per Goal | 3 |
8 | Shots Blocked | 3 |
10 | Attempts on Goal | 9 |
5 | Saves | 0 |
7 | Corners | 5 |
13 | Fouls | 9 |
1 | Offsides | 0 |
399 | Total Passes | 470 |
350 | Accurate Passes | 424 |
88 | Pass Accuracy(%) | 90 |