24-May-2023 20:00
Premier League
Brighton v Man City
The American Express Community Stadium
Round: Regular Season - 32
Referee: S. Hooper
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 1-1)
25 | ![]() | P. Foden (E. Haaland) | ||
J. Enciso (L. Colwill) | ![]() | 38 | ||
41 | ![]() | Bernardo Silva | ||
51 | ![]() | P. Foden (C. Palmer) | ||
J. Enciso (E. Ferguson) | ![]() | 52 | ||
B. Gilmour (A. Mac Allister) | ![]() | 52 | ||
57 | ![]() | K. De Bruyne (J. Álvarez) | ||
D. Welbeck (D. Undav) | ![]() | 75 | ||
F. Buonanotte (J. Veltman) | ![]() | 75 | ||
80 | ![]() | Erling Haaland | ||
84 | ![]() | Bernardo Silva (K. Phillips) | ||
84 | ![]() | J. Stones (Sergio Gómez) | ||
Joël Veltman | ![]() | 89 | ||
Jan Paul van Hecke | ![]() | 90 | ||
J. Veltman | ![]() | 89 | ||
J. P. van Hecke | ![]() | 90 | ||
J. P. van Hecke | ![]() | 90 |
Brighton | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 23 | J. Steele |
D 30 | P. Estupiñán |
D 6 | L. Colwill |
D 29 | J. van Hecke |
D 13 | P. Groß |
M 25 | M. Caicedo |
M 27 | B. Gilmour |
M 22 | K. Mitoma |
M 20 | J. Enciso |
M 40 | F. Buonanotte |
F 18 | D. Welbeck |
D 4 | A. Webster |
D 5 | L. Dunk |
M 10 | A. Mac Allister |
F 21 | D. Undav |
M 26 | Y. Ayari |
F 28 | E. Ferguson |
D 34 | J. Veltman |
G 38 | T. McGill |
M 51 | C. Peupion |
Man City | |
---|---|
4-3-3 | |
G 18 | S. Ortega |
D 82 | R. Lewis |
D 16 | Rodri |
D 5 | J. Stones |
D 2 | K. Walker |
M 20 | Bernardo Silva |
M 8 | İ. Gündoğan |
M 17 | K. De Bruyne |
F 47 | P. Foden |
F 9 | E. Haaland |
F 26 | R. Mahrez |
M 4 | K. Phillips |
F 19 | J. Álvarez |
M 21 | Sergio Gómez |
G 31 | Ederson |
M 62 | S. Charles |
M 75 | N. O'Reilly |
M 80 | C. Palmer |
M 93 | A. Robertson |
M 96 | B. Knight |
Brighton | FT | Man City |
---|---|---|
2.37 | Expected Goals | 1.82 |
4 | Substitutions | 4 |
40 | Possession | 60 |
7 | Shots on Target | 4 |
6 | Shots off Target | 6 |
8 | Shots Outside Box | 2 |
13 | Shots Per Goal | 10 |
7 | Shots Blocked | 3 |
13 | Attempts on Goal | 10 |
3 | Saves | 6 |
5 | Corners | 1 |
16 | Fouls | 11 |
2 | Offsides | 0 |
386 | Total Passes | 607 |
325 | Accurate Passes | 540 |
84 | Pass Accuracy(%) | 89 |