02-Sep-2023 17:30
Premier League
Brighton v Newcastle
The American Express Community Stadium
Round: Regular Season - 4
Referee: S. Attwell
Match Finished 3-1 (FT)
(HT: 1-0)
23 | ![]() | Anthony Gordon | ||
E. Ferguson | ![]() | 27 | ||
43 | ![]() | Fabian Schär | ||
58 | ![]() | S. Tonali (S. Longstaff) | ||
58 | ![]() | Joelinton (C. Wilson) | ||
58 | ![]() | M. Almirón (E. Anderson) | ||
E. Ferguson (B. Gilmour) | ![]() | 65 | ||
68 | ![]() | Matt Targett | ||
E. Ferguson (K. Mitoma) | ![]() | 70 | ||
74 | ![]() | M. Targett (J. Lascelles) | ||
74 | ![]() | A. Isak (H. Barnes) | ||
76 | ![]() | Dan Burn | ||
João Pedro (T. Lamptey) | ![]() | 77 | ||
B. Gilmour (M. Dahoud) | ![]() | 77 | ||
E. Ferguson (J. Milner) | ![]() | 81 | ||
S. March (A. Lallana) | ![]() | 81 | ||
Tariq Lamptey | ![]() | 83 | ||
James Milner | ![]() | 86 | ||
P. Groß (S. Adingra) | ![]() | 89 | ||
90 | ![]() | C. Wilson (S. Longstaff) | ||
Adam Lallana | ![]() | 90 | ||
Mahmoud Dahoud | ![]() | 90 |
Brighton | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | B. Verbruggen |
D 30 | P. Estupiñán |
D 5 | L. Dunk |
D 29 | J. van Hecke |
D 34 | J. Veltman |
M 11 | B. Gilmour |
M 13 | P. Groß |
M 22 | K. Mitoma |
M 9 | João Pedro |
M 7 | S. March |
F 28 | E. Ferguson |
D 2 | T. Lamptey |
D 3 | Igor Julio |
D 4 | A. Webster |
M 6 | J. Milner |
M 8 | M. Dahoud |
M 14 | A. Lallana |
G 23 | J. Steele |
F 24 | S. Adingra |
M 40 | F. Buonanotte |
Newcastle | |
---|---|
4-3-3 | |
G 22 | N. Pope |
D 13 | M. Targett |
D 33 | D. Burn |
D 5 | F. Schär |
D 2 | K. Trippier |
M 7 | Joelinton |
M 39 | Bruno Guimarães |
M 8 | S. Tonali |
F 10 | A. Gordon |
F 14 | A. Isak |
F 24 | M. Almirón |
G 1 | M. Dúbravka |
D 6 | J. Lascelles |
F 9 | C. Wilson |
M 15 | H. Barnes |
D 20 | L. Hall |
D 21 | T. Livramento |
M 23 | J. Murphy |
M 32 | E. Anderson |
M 36 | S. Longstaff |
Brighton | FT | Newcastle |
---|---|---|
1.30 | Expected Goals | 1.23 |
5 | Substitutions | 5 |
56 | Possession | 44 |
6 | Shots on Target | 2 |
5 | Shots off Target | 4 |
6 | Shots Outside Box | 2 |
3.7 | Shots Per Goal | 6 |
4 | Shots Blocked | 3 |
11 | Attempts on Goal | 6 |
2 | Saves | 4 |
5 | Corners | 3 |
14 | Fouls | 17 |
5 | Offsides | 0 |
565 | Total Passes | 440 |
507 | Accurate Passes | 371 |
90 | Pass Accuracy(%) | 84 |