01-Jun-2023 18:30
Liga I
CFR Cluj v U Craiova 1948
Stadionul Dr. Constantin Radulescu
Round: Conference League Pl
Referee: I. Kovacs
Match Finished 1-0 (AET)
(FT: 0-0)
(HT: 0-0)
29 | ![]() | Danny | ||
R. Janga (K. Muhar) | ![]() | 46 | ||
A. Fica (C. Petrila) | ![]() | 46 | ||
53 | ![]() | Juan Bauza | ||
Karlo Muhar | ![]() | 62 | ||
68 | ![]() | Juan Bauza | ||
68 | ![]() | Juan Bauza | ||
Denis Kolinger | ![]() | 74 | ||
76 | ![]() | Y. Bahassa (G. Ganea) | ||
N. Boateng (A. Maglica) | ![]() | 84 | ||
87 | ![]() | George Ganea | ||
L. Cvek (O. Hoban) | ![]() | 90 | ||
90 | ![]() | D. Henriques (J. Huyghebaert) | ||
90 | ![]() | W. Baeten (B. Van Durmen) | ||
97 | ![]() | Matheus Mascarenhas | ||
D. Kolinger (C. Petrila) | ![]() | 97 | ||
103 | ![]() | D. Albu (I. Zanfir) | ||
104 | ![]() | Aurelian Chi?u | ||
105 | Jérémy Huyghebaert | |||
105 | ![]() | Jérémy Huyghebaert | ||
Yuri Matias (B. ?îru) | ![]() | 105 | ||
D. Bîrligea (A. Peteleu) | ![]() | 120 |
CFR Cluj | |
---|---|
4-4-2 | |
G 1 | S. Scuffet |
D 45 | Camora |
D 33 | D. Kolinger |
D 44 | Yuri Matias |
D 4 | C. Manea |
M 7 | E. Krasniqi |
M 40 | L. Cvek |
M 21 | N. Boateng |
M 82 | A. Fica |
F 30 | D. Bîrligea |
F 32 | R. Janga |
M 8 | R. Filip |
M 11 | C. Petrila |
F 15 | E. Yeboah |
D 25 | B. ?îru |
M 28 | O. Hoban |
D 71 | A. Peteleu |
M 73 | K. Muhar |
G 90 | R. Sava |
F 91 | A. Maglica |
U Craiova 1948 | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 50 | I. Gurau |
D 16 | Matheus Mascarenhas |
D 14 | D. Henriques |
D 35 | André Duarte |
D 2 | R. Negru |
M 8 | D. Albu |
M 6 | V. Achim |
M 28 | Y. Bahassa |
M 10 | J. Bauza |
M 24 | W. Baeten |
F 11 | A. Chi?u |
G 1 | S. Mogo?anu |
D 5 | J. Huyghebaert |
M 7 | Giovanni |
F 17 | G. Ganea |
M 20 | I. Zanfir |
M 30 | B. Van Durmen |
F 51 | S. Sidibe |
M 77 | S. Asamoah |
F 99 | V. Blanu?a |
CFR Cluj | AET | U Craiova 1948 |
---|---|---|
6 | Substitutions | 4 |
52 | Possession | 48 |
7 | Shots on Target | 3 |
14 | Shots off Target | 8 |
13 | Shots Outside Box | 6 |
21 | Shots Per Goal | N/A |
5 | Shots Blocked | 3 |
21 | Attempts on Goal | 11 |
3 | Saves | 5 |
6 | Corners | 6 |
17 | Fouls | 15 |
4 | Offsides | 2 |
561 | Total Passes | 533 |
459 | Accurate Passes | 409 |
82 | Pass Accuracy(%) | 77 |