29-Dec-2024 15:00
League Two
Cheltenham v Notts County
EV Charger Points Stadium
Round: Regular Season - 23
Referee: A. Humphries
Match Finished 3-5 (FT)
(HT: 1-2)
S. Stubbs (J. Thomas) | ![]() | 4 | ||
26 | ![]() | A. Jatta (J. Martin) | ||
28 | ![]() | M. Palmer | ||
34 | ![]() | C. Grant (L. Ness) | ||
39 | ![]() | J. Martin (M. Palmer) | ||
L. Payne (I. Bakare) | ![]() | 46 | ||
R. Bowman (G. Miller) | ![]() | 46 | ||
R. Bowman | ![]() | 47 | ||
58 | ![]() | G. Abbott | ||
J. Colwill (L. Payne) | ![]() | 60 | ||
62 | ![]() | S. Austin (J. Hinchy) | ||
L. Dulson (E. Archer) | ![]() | 71 | ||
T. Pett (L. Kinsella) | ![]() | 71 | ||
73 | ![]() | J. Hinchy | ||
L. Payne | ![]() | 78 | ||
M. Taylor (L. Young) | ![]() | 80 | ||
86 | ![]() | R. McDonald (C. Grant) | ||
86 | ![]() | D. McGoldrick (J. Martin) | ||
90 | ![]() | A. Jatta (D. Crowley) |
Cheltenham | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 21 | Joe Day |
D 6 | Tom Bradbury |
D 25 | Sam Stubbs |
D 18 | Ibrahim Bakare |
D 2 | Arkell Jude-Boyd |
M 4 | Liam Kinsella |
M 8 | Luke Young |
M 22 | Ethon Archer |
M 16 | Joel Colwill |
M 15 | Jordan Thomas |
F 10 | George Miller |
G 1 | Owen Evans |
F 9 | Matty Taylor |
F 12 | Ryan Bowman |
F 14 | Liam Dulson |
D 17 | Scot Bennett |
D 27 | Lewis Payne |
M 34 | Tom Pett |
Notts County | |
---|---|
3-4-2-1 | |
G 1 | Alex Bass |
D 4 | Jacob Bedeau |
D 5 | Matthew Platt |
D 12 | Lucas Ness |
M 19 | Josh Martin |
M 33 | George Abbott |
M 6 | Jack Hinchy |
M 8 | Sam Austin |
F 18 | Matt Palmer |
F 7 | Daniel Crowley |
F 29 | Alassana Jatta |
D 3 | Rod McDonald |
F 10 | Jodi Jones |
M 11 | Conor Grant |
F 17 | David McGoldrick |
G 21 | Sam Slocombe |
M 44 | Madou Cisse |
Cheltenham | FT | Notts County |
---|---|---|
5 | Substitutions | 3 |
44 | Possession | 56 |
6 | Shots on Target | 6 |
3 | Shots off Target | 8 |
6 | Shots Outside Box | 10 |
3 | Shots Per Goal | 2.8 |
3 | Shots Blocked | 2 |
9 | Attempts on Goal | 14 |
2 | Saves | 3 |
2 | Corners | 5 |
10 | Fouls | 12 |
1 | Offsides | 2 |
311 | Total Passes | 419 |
225 | Accurate Passes | 313 |
72 | Pass Accuracy(%) | 75 |