25-Mar-2022 02:05
World World Cup - Qualification CONCACAF
Costa Rica v Canada
Estadio Nacional de Costa Rica
Referee: S. Martínez
Match Finished 1-0 (FT)
(HT: 1-0)
| 15 | Mark-Anthony Kaye | |||
| 16 | Mark-Anthony Kaye | |||
| 34 | Mark-Anthony Kaye | |||
| 34 | Mark-Anthony Kaye | |||
| Johan Venegas | 35 | |||
| C. Borges (G. Torres) | 45 | |||
| G. Torres (B. Ruíz) | 46 | |||
| O. Galo (Y. Tejeda) | 46 | |||
| Ronald Matarrita | 54 | |||
| A. Contreras (D. Chacón) | 61 | |||
| C. Borges (A. Martínez) | 61 | |||
| R. Matarrita (J. Vargas) | 69 | |||
| 69 | A. Johnston (J. Hoilett) | |||
| 80 | J. Osorio (I. Koné) | |||
| 80 | C. Larin (I. Ugbo) |
| Costa Rica | |
|---|---|
| G 1 | K. Navas |
| D 4 | K. Fuller |
| D 15 | F. Calvo |
| D 22 | R. Matarrita |
| D 19 | K. Waston |
| F 11 | J. Venegas |
| M 5 | C. Borges |
| M 14 | O. Galo |
| F 7 | A. Contreras |
| F 12 | J. Campbell |
| M 13 | G. Torres |
| D 2 | C. Martínez |
| D 3 | J. Vargas |
| M 6 | D. Chacón |
| D 8 | B. Oviedo |
| F 9 | J. Bennette |
| F 10 | B. Ruíz |
| F 16 | A. Martínez |
| M 17 | Y. Tejeda |
| G 18 | E. Alvarado |
| M 20 | B. Aguilera |
| F 21 | J. Ortiz |
| G 23 | L. Moreira |
| Canada | |
|---|---|
| G 18 | M. Borjan |
| D 13 | A. Hutchinson |
| D 2 | A. Johnston |
| D 4 | K. Miller |
| D 22 | R. Laryea |
| F 17 | C. Larin |
| M 7 | S. Eustáquio |
| M 14 | M. Kaye |
| M 21 | J. Osorio |
| M 11 | T. Buchanan |
| F 20 | J. David |
| G 1 | D. St. Clair |
| D 3 | C. Gutiérrez |
| D 5 | S. Vitória |
| M 6 | I. Koné |
| M 8 | L. Fraser |
| F 9 | L. Cavallini |
| F 10 | J. Hoilett |
| F 12 | I. Ugbo |
| D 15 | D. Cornelius |
| G 16 | M. Crépeau |
| F 19 | L. Millar |
| D 23 | S. Kennedy |
| Costa Rica | FT | Canada |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 3 |
| 32 | Possession | 68 |
| 4 | Shots on Target | 3 |
| 6 | Shots off Target | 8 |
| 1 | Shots Outside Box | 6 |
| 10 | Shots Per Goal | N/A |
| 1 | Shots Blocked | 7 |
| 10 | Attempts on Goal | 11 |
| 3 | Saves | 3 |
| 3 | Corners | 9 |
| 15 | Fouls | 18 |
| 266 | Total Passes | 568 |
| 206 | Accurate Passes | 500 |
| 77 | Pass Accuracy(%) | 88 |
