08-Jan-2022 15:00
League Two
Cowdenbeath v Annan Athletic
Central Park
Round: Regular Season - 20
Referee: L. Wilson
Match Finished 1-3 (FT)
(HT: 1-2)
7 | ![]() | T. Wallace | ||
A. Barrowman (L. Buchanan) | ![]() | 14 | ||
L. Buchanan | ![]() | 32 | ||
45 | ![]() | T. Goss (T. Wallace) | ||
C. Barr | ![]() | 58 | ||
C. Barr | ![]() | 58 | ||
C. Barr | ![]() | 58 | ||
59 | ![]() | S. Swinglehurst | ||
61 | ![]() | O. Moxon | ||
J. Glass (R. Clarke) | ![]() | 63 | ||
70 | ![]() | L. Hunter | ||
G. Morrison | ![]() | 72 | ||
R. Clarke | ![]() | 75 | ||
83 | ![]() | T. Wallace (R. McCartney) | ||
83 | ![]() | T. Goss (J. Purdue) | ||
83 | ![]() | O. Moxon (K. Fleming) | ||
J. Todd | ![]() | 85 | ||
D. McGurn | ![]() | 85 | ||
85 | ![]() | A. Smith | ||
G. Morrison (Q. Coulson) | ![]() | 86 | ||
90 | ![]() | L. Hunter (D. Docherty) | ||
90 | ![]() | A. Smith (I. Anderson) |
Cowdenbeath | |
---|---|
1 | D. McGurn |
2 | F. Mullen |
3 | J. Glass |
4 | C. Thomson |
5 | C. Barr |
6 | J. Todd |
7 | K. Hutton |
8 | G. Morrison |
9 | A. Barrowman |
10 | B. Barr |
11 | R. Buchanan |
12 | H. Swann |
14 | K. O'Conner |
15 | K. Miller |
16 | Q. Coulson |
18 | L. Buchanan |
19 | R. Clarke |
Annan Athletic | |
---|---|
1 | G. Fleming |
2 | R. Steele |
3 | C. Clark |
4 | O. Moxon |
5 | M. Douglas |
6 | S. Swinglehurst |
7 | T. Wallace |
8 | L. Hunter |
9 | A. Smith |
10 | T. Goss |
11 | C. Johnston |
12 | R. Adamson |
14 | K. Fleming |
15 | J. Purdue |
16 | R. McCartney |
17 | J. Lowdon |
18 | D. Docherty |
19 | I. Anderson |
Cowdenbeath | FT | Annan Athletic |
---|