11-Mar-2023 08:00
Australia Victoria NPL
Dandenong Thunder v South Melbourne
George Andrews Reserve
Round: Regular Season - 4
Referee: A. Bavcar
Match Finished 0-1 (FT)
(HT: 0-1)
| 27 | P. Langlois (A. Webb) | |||
| 30 | L. Elmazi (J. Wallen) | |||
| 46 | M. Mikkola (A. Brennan) | |||
| S. Ismaili | 54 | |||
| 59 | A. Webb (A. Sulemani) | |||
| K. Hallam (A. Turgut) | 75 | |||
| G. Lino (A. Chapman) | 76 | |||
| E. Yildiz (H. Orr) | 83 | |||
| 90 | B. Djiba (M. Evans) |
| Dandenong Thunder | |
|---|---|
| 4 | S. Ismaili |
| 5 | M. Memeti |
| 6 | H. Ascroft |
| 8 | G. Damen |
| 9 | G. Lino |
| 11 | M. Kamara |
| 12 | K. Hallam |
| 14 | S. Lochhead |
| 21 | M. Mawith |
| 22 | E. Yildiz |
| 24 | L. Adams |
| 1 | F. Soale |
| 3 | H. Orr |
| 15 | M. Selimovski |
| 17 | H. Reki |
| 18 | A. Turgut |
| 42 | A. Chapman |
| South Melbourne | |
|---|---|
| 1 | Javier López |
| 2 | L. Elmazi |
| 4 | M. Jankovic |
| 5 | J. Marshall |
| 6 | P. Langlois |
| 9 | A. Riak |
| 10 | M. Schröen |
| 11 | B. Norton |
| 19 | A. Webb |
| 22 | M. Mikkola |
| 24 | B. Djiba |
| 7 | A. Brennan |
| 8 | D. Kim |
| 14 | J. Wallen |
| 20 | W. Lejeune |
| 21 | A. Sulemani |
| 23 | M. Evans |
| Dandenong Thunder | FT | South Melbourne |
|---|
