02-Aug-2025 20:00
Colombia Primera A
Deportivo Cali v Llaneros
Estadio Deportivo Cali
Round: Clausura - 5
Referee: Carlos Ortega, Colombia
Match Finished 0-3 (FT)
(HT: 0-1)
| 2 | B. Benitez | |||
| Javier Reina | 21 | |||
| 26 | M. Rangel (J. Angulo) | |||
| 45 | E. Restrepo | |||
| Y. Quintero (F. Mimbacas) | 46 | |||
| 46 | E. Restrepo (M. Sierra) | |||
| J. Quinones | 56 | |||
| 60 | M. Rangel (Y. Goez) | |||
| 60 | B. Benitez (D. Mantilla) | |||
| F. Viafara (Luis Orejuela) | 60 | |||
| Javier Reina (F. Castillo) | 60 | |||
| 65 | Y. Goez | |||
| 65 | Y. Goez | |||
| 72 | A. Lopez (H. H. Mena Posada) | |||
| 72 | L. Miranda (C. Sierra) | |||
| A. Correa (C. Graciano) | 77 | |||
| A. Estupinan (J. Arango) | 80 | |||
| A. Colorado | 83 | |||
| 84 | Angulo | |||
| 87 | Angulo (D. Mantilla) | |||
| F. Mimbacas | 90 | |||
| 90 | C. Sierra |
| Deportivo Cali | |
|---|---|
| 4-3-3 | |
| G 38 | Alejandro Rodríguez |
| D 3 | Andres Correa |
| D 5 | Joaquin Varela |
| D 21 | Julián Quiñones |
| D 27 | Fabián Viáfara |
| M 13 | Yani Quintero |
| M 30 | Yeison Gordillo |
| M 25 | Andres Colorado |
| F 10 | Javier Reina |
| F 18 | Avilés Hurtado |
| F 11 | Andrey Estupiñán |
| G 1 | Marcos Espíndola |
| M 6 | Rafael Bustamante |
| F 7 | Fabián Castillo |
| F 8 | Jhon Michael Aponza Mina |
| F 9 | Fernando Mimbacas |
| D 16 | Guzmán Corujo |
| F 17 | Juan Arango |
| D 28 | Luis Orejuela |
| D 44 | Cristian Graciano |
| Llaneros | |
|---|---|
| 4-1-4-1 | |
| G 1 | Miguel Ortega |
| D 16 | Jhojan Escobar |
| D 21 | Francisco Meza |
| D 20 | Jan Ángulo |
| D 31 | Geovan Montes |
| M 5 | Eyder Restrepo |
| M 7 | Luis Miranda |
| M 8 | Andrés López |
| M 17 | Brian Benitez |
| M 18 | Julian Angulo |
| F 9 | Michael Rangel |
| D 2 | Howell Mena |
| M 6 | Marlon Sierra |
| M 10 | Bryan Urueña |
| M 14 | Carlos Sierra |
| M 19 | Daniel Mantilla |
| G 22 | Roameth Romaña |
| M 70 | Yeiler Góez |
| Deportivo Cali | FT | Llaneros |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 5 |
| 132 | Substitutes Total MinutesMins | 148 |
| 61 | Possession | 39 |
| 2 | Shots on Target | 3 |
| 9 | Shots off Target | 2 |
| 6 | Shots Outside Box | 3 |
| N/A | Shots Per Goal | 1.7 |
| 3 | Shots Blocked | 1 |
| 11 | Attempts on Goal | 5 |
| 0 | Saves | 1 |
| 9 | Corners | 1 |
| 16 | Fouls | 11 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 387 | Total Passes | 260 |
| 321 | Accurate Passes | 206 |
| 83 | Pass Accuracy(%) | 79 |
