21-Apr-2025 13:00
Allsvenskan
Djurgardens v Gais
3Arena
Round: Regular Season - 4
Referee: Adam Ladeback, Sweden
Match Finished 0-0 (FT)
(HT: 0-0)
28 | ![]() | W. Milovanovic | ||
36 | ![]() | G. Lundgren | ||
A. Ekdal | ![]() | 45 | ||
D. Stensson (A. Ekdal) | ![]() | 54 | ||
60 | ![]() | A. Henriksson (I. Diabate) | ||
A. Stahl (T. Bergvall) | ![]() | 63 | ||
T. Gulliksen (Z. Sawo) | ![]() | 63 | ||
73 | ![]() | L. Hedlund (A. Boudri) | ||
73 | ![]() | R. Niklasson (C. Amatkarijo) | ||
73 | ![]() | K. Holmen (W. Milovanovic) | ||
75 | ![]() | A. Henriksson | ||
A. Priske | ![]() | 75 | ||
K. Kosugi (A. Priske) | ![]() | 79 | ||
I. Alemayehu Mulugeta (S. Haarala) | ![]() | 79 | ||
90 | ![]() | R. Wendin (M. de Brienne) |
Djurgardens | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 35 | Jacob Rinne |
D 19 | Viktor Bergh |
D 3 | Marcus Danielson |
D 4 | Jacob Une Larsson |
D 12 | Theo Bergvall |
M 20 | Matias Siltanen |
M 8 | Albin Ekdal |
M 9 | August Priske |
M 29 | Santeri Haarala |
M 11 | Zakaria Sawo |
F 10 | Tokmac Nguen |
F 7 | Tobias Fjeld Gulliksen |
M 13 | Daniel Stensson |
M 14 | Hampus Finndell |
D 18 | Adam Stahl |
D 27 | Keita Kosugi |
F 31 | Ahmed Saeed |
M 32 | Isak Alemayehu |
D 36 | Alieu Atlee Manneh |
G 45 | Filip Manojlović |
Gais | |
---|---|
4-3-3 | |
G 1 | Mergim Krasniqi |
D 2 | Matteo de Brienne |
D 4 | Oskar Ågren |
D 12 | Robin Frej |
D 6 | August Wängberg |
M 10 | Amin Boudri |
M 32 | Harun Ibrahim |
M 8 | William Milovanovic |
F 26 | Chovanie Amatkarijo |
F 19 | Ibrahim Diabaté |
F 9 | Gustav Lundgren |
D 5 | Robin Wendin Thomasson |
G 13 | Kees Sims |
F 16 | Rasmus Niklasson |
M 18 | Kevin Holmén |
M 21 | Axel Henriksson |
D 22 | Anes Cardaklija |
D 24 | Filip Beckman |
M 25 | Jonas Lindberg |
F 28 | Lucas Hedlund |
Djurgardens | FT | Gais |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
55 | Possession | 45 |
2 | Shots on Target | 1 |
7 | Shots off Target | 5 |
3 | Shots Outside Box | 3 |
N/A | Shots Per Goal | N/A |
9 | Attempts on Goal | 6 |
1 | Saves | 2 |
6 | Corners | 3 |
12 | Fouls | 17 |
1 | Offsides | 3 |
570 | Total Passes | 470 |
478 | Accurate Passes | 394 |
84 | Pass Accuracy(%) | 84 |