28-Apr-2024 17:30
Primera División
Everton De Vina v Coquimbo Unido
Estadio Sausalito
Round: Regular Season - 10
Referee: H. Jona
Match Finished 1-2 (FT)
(HT: 0-0)
15 | ![]() | M. Fernandez | ||
34 | ![]() | |||
46 | ![]() | A. E. Azocar Machuca () | ||
51 | ![]() | L. Cabral (D. Escobar) | ||
C. Riquelme | ![]() | 61 | ||
B. Betancor (M. Campos) | ![]() | 64 | ||
Villagran (A. Madrid) | ![]() | 74 | ||
M. Wassenne (V. Vega) | ![]() | 74 | ||
77 | ![]() | S. Cabrera (B. Chandia) | ||
B. Betancor (Villagran) | ![]() | 81 | ||
81 | ![]() | D. Sanchez | ||
85 | ![]() | S. Cabrera | ||
E. M. Ramos Aviles (C. Riquelme) | ![]() | 90 | ||
B. Berrios | ![]() | 90 | ||
B. Martinez | ![]() | 90 | ||
90 | ![]() | A. Chavez | ||
90 | ![]() | E. Hernandez (L. Cabral) |
Everton De Vina | |
---|---|
4-4-2 | |
G 1 | Ignacio González |
D 2 | Cristian Riquelme |
D 24 | Diego Oyarzún |
D 23 | Tomás Astaburuaga |
D 19 | Vicente Vega |
M 29 | Braian Martínez |
M 21 | Benjamín Berríos |
M 6 | Álvaro Madrid |
M 16 | Kevin Méndez |
F 9 | Matías Campos López |
F 27 | Rodrigo Contreras |
M 8 | Axl Rios |
F 11 | Bruno Betancor |
F 15 | Mitchell Wassenne |
G 17 | Claudio González |
M 20 | Felipe Villagrán |
F 25 | Emiliano Ramos |
D 26 | Cristián Díaz |
Coquimbo Unido | |
---|---|
4-3-3 | |
G 13 | Diego Sánchez |
D 16 | Juan Cornejo |
D 3 | Manuel Fernández |
D 2 | Bruno Cabrera |
D 5 | Dylan Escobar |
M 6 | Dylan Glaby |
M 10 | Luciano Cabral |
M 8 | Alejandro Camargo |
F 32 | Martín Mundaca |
F 9 | Andrés Chávez |
F 30 | Benjamín Chandía |
G 1 | Miguel Pinto |
D 4 | Elvis Hernandez |
M 7 | Sebastián Galani |
F 11 | Alejandro Azócar |
F 19 | Nicolas Johansen |
M 20 | Jorge Henríquez |
D 28 | Sebastián Cabrera |
Everton De Vina | FT | Coquimbo Unido |
---|---|---|
4 | Substitutions | 4 |
56 | Possession | 44 |
6 | Shots on Target | 5 |
6 | Shots off Target | 4 |
2 | Shots Outside Box | 3 |
12 | Shots Per Goal | 4.5 |
4 | Shots Blocked | 0 |
12 | Attempts on Goal | 9 |
3 | Saves | 5 |
7 | Corners | 5 |
16 | Fouls | 10 |
2 | Offsides | 3 |
434 | Total Passes | 328 |
326 | Accurate Passes | 221 |
75 | Pass Accuracy(%) | 67 |