02-Feb-2025 17:30
Segunda División
FC Cartagena v Cordoba
Estadio Municipal Cartagonova
Round: Regular Season - 25
Referee: Andres Fuentes Molina, Spain
Match Finished 0-1 (FT)
(HT: 0-1)
34 | ![]() | I. Ruiz (C. Carracedo) | ||
36 | ![]() | J. Magunazelaia Argoitia | ||
53 | ![]() | C. Albarran | ||
D. Musto | ![]() | 63 | ||
J. Delmas (M. Aguirregabiria) | ![]() | 65 | ||
G. Valles (S. El Jebari) | ![]() | 65 | ||
69 | ![]() | (A. Casas) | ||
69 | ![]() | J. Gonzalez (J. Magunazelaia Argoitia) | ||
(A. Millan) | ![]() | 80 | ||
D. Escriche (D. Musto) | ![]() | 80 | ||
84 | ![]() | I. Ruiz | ||
86 | ![]() | A. Yoldi (C. Carracedo) | ||
86 | ![]() | J. Calderon (Adilson) | ||
A. Ortuno (O. Clemente) | ![]() | 88 | ||
90 | ![]() | G. Rodriguez (A. Sala) |
FC Cartagena | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Pablo Cuñat |
D 12 | Andrija Vukčević |
D 22 | Kiko Olivas |
D 4 | Pedro Alcalá |
D 19 | Martín Aguirregabiria |
M 17 | Andy Rodríguez |
M 18 | Damián Musto |
M 33 | Salim El Jebari |
M 11 | Óscar Clemente |
M 23 | Cedric Teguia |
F 14 | Álex Millán |
D 2 | Jorge Moreno |
M 6 | Sergio Guerrero |
F 7 | Gaston Valles |
F 9 | Alfredo Ortuño |
F 10 | Dani Escriche |
M 16 | José Machín |
D 21 | Julián Delmás |
D 24 | Nikola Šipčić |
M 27 | Carmelo Sánchez |
M 34 | Hugo González |
G 35 | Nono |
G 40 | Toni Fuidias |
Cordoba | |
---|---|
4-3-3 | |
G 13 | Carlos Marín |
D 21 | Carlos Albarrán |
D 5 | Marvel |
D 15 | Xavi Sintes |
D 22 | Carlos Isaac |
M 6 | Alex Sala |
M 8 | Isma Ruiz |
M 24 | Jon Magunazelaia |
F 17 | Adilson |
F 20 | Antonio Casas |
F 23 | Cristian Carracedo |
M 2 | Pedro Ortiz |
D 3 | Jose Calderón |
F 10 | Jacobo González |
F 11 | Ander Yoldi |
F 14 | Nikolay Obolskiy |
D 16 | Rubén |
M 18 | Genaro |
F 19 | Jude Soonsup-Bell |
G 26 | Ramon Vila |
FC Cartagena | FT | Cordoba |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
37 | Possession | 63 |
1 | Shots on Target | 5 |
4 | Shots off Target | 9 |
4 | Shots Outside Box | 8 |
N/A | Shots Per Goal | 14 |
3 | Shots Blocked | 5 |
5 | Attempts on Goal | 14 |
4 | Saves | 1 |
8 | Corners | 6 |
12 | Fouls | 14 |
7 | Offsides | 2 |
276 | Total Passes | 490 |
184 | Accurate Passes | 395 |
67 | Pass Accuracy(%) | 81 |