01-Feb-2025 12:00
Germany 2. Bundesliga
Fortuna Dusseldorf v SSV Ulm
Merkur Spiel-Arena
Round: Regular Season - 20
Referee: Timo Gerach, Germany
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 2-1)
| I. Johannesson (M. Kwarteng) | 9 | |||
| 13 | A. Keller (M. Krattenmacher) | |||
| D. Kownacki (M. Kwarteng) | 15 | |||
| 19 | R. Rosch | |||
| M. van Brederode | 21 | |||
| 27 | P. Strompf | |||
| M. Zimmermann (V. Fridriksson) | 46 | |||
| 52 | O. Batista Meier (T. Gaal) | |||
| D. Kownacki | 60 | |||
| D. Schmidt () | 64 | |||
| S. Appelkamp (M. Kwarteng) | 64 | |||
| I. Johannesson | 74 | |||
| T. Oberdorf | 76 | |||
| A. Hoffmann (M. van Brederode) | 83 | |||
| 86 | F. Higl (M. Krattenmacher) | |||
| 86 | L. Roser (S. Telalovic) | |||
| 86 | B. Allgeier (J. Reichert) | |||
| G. Haag | 89 | |||
| 90 | ||||
| 90 | F. Higl | |||
| V. Vermeij (D. Kownacki) | 90 | |||
| 90 | B. Allgeier |
| Fortuna Dusseldorf | |
|---|---|
| 4-4-2 | |
| G 33 | Florian Kastenmeier |
| D 5 | Moritz Heyer |
| D 20 | Jamil Siebert |
| D 15 | Tim Christopher Oberdorf |
| D 12 | Valgeir Lunddal |
| M 10 | Myron Van Brederode |
| M 8 | Ísak Bergmann Jóhannesson |
| M 6 | Giovanni Haag |
| M 11 | Moritz-Broni Kwarteng |
| F 24 | Dawid Kownacki |
| F 7 | Dženan Pejčinović |
| D 3 | Andre Hoffmann |
| F 9 | Vincent Vermeij |
| F 18 | Jona Niemiec |
| M 22 | Danny Schmidt |
| M 23 | Shinta Karl Appelkamp |
| D 25 | Matthias Zimmermann |
| G 26 | Florian Schock |
| F 45 | Karim Affo |
| SSV Ulm | |
|---|---|
| 3-4-2-1 | |
| G 39 | Christian Ortag |
| D 32 | Philipp Strompf |
| D 5 | Johannes Reichert |
| D 4 | Tom Gaal |
| M 16 | Aaron Keller |
| M 14 | Dennis Dressel |
| M 23 | Max Brandt |
| M 43 | Romario Rösch |
| F 21 | Oliver Batista Meier |
| F 30 | Maurice Krattenmacher |
| F 29 | Semir Telalović |
| G 1 | Niclas Thiede |
| D 7 | Bastian Allgeier |
| F 9 | Lucas Röser |
| M 10 | Andreas Ludwig |
| M 11 | Dennis Chessa |
| D 18 | Lennart Stoll |
| D 27 | Niklas Kolbe |
| F 33 | Felix Higl |
| M 38 | Luka Hyrylainen |
| Fortuna Dusseldorf | FT | SSV Ulm |
|---|---|---|
| 5 | No. Substitutions | 3 |
| 49 | Possession | 51 |
| 3 | Shots on Target | 7 |
| 4 | Shots off Target | 7 |
| 4 | Shots Outside Box | 7 |
| 2.3 | Shots Per Goal | 7 |
| 3 | Shots Blocked | 7 |
| 7 | Attempts on Goal | 14 |
| 5 | Saves | 1 |
| 0 | Corners | 4 |
| 14 | Fouls | 10 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 439 | Total Passes | 439 |
| 359 | Accurate Passes | 362 |
| 82 | Pass Accuracy(%) | 82 |
