26-Jun-2022 11:30
K-League Classic
Gangwon FC v Jeju United FC
Gangneung Stadium
Referee: Young-Su Kim, South Korea
Match Finished 4-2 (FT)
(HT: 2-0)
Kim Dae-Won | ![]() | 22 | ||
J. Kim | ![]() | 24 | ||
26 | ![]() | Lee Chang-Min (Han Jong-Mu) | ||
26 | ![]() | Jeong Woo-Jae (Kim Myung-Sun) | ||
Rim Chang-Woo | ![]() | 27 | ||
Lee Jeong-Hyeop (Kim Dae-Won) | ![]() | 42 | ||
Kim Dae-Won (J. Kim) | ![]() | 47 | ||
53 | ![]() | Joo Min-Kyu | ||
64 | ![]() | Joo Min-Kyu (G. Fernandes) | ||
68 | ![]() | Jo Seong-Joon (Ahn Hyun-Beom) | ||
68 | ![]() | Kim Ju-Gong (J. Ring) | ||
Yun Suk-Young (K. Hoog Jansson) | ![]() | 78 | ||
Rim Chang-Woo (Kim Dae-Won) | ![]() | 78 | ||
79 | ![]() | Kim Bum-Soo (G. Fernandes) | ||
Hwang Mun-Ki (Kim Dong-Hyun) | ![]() | 84 | ||
89 | ![]() | Kim Bum-Soo | ||
K. Ju-hyeong (Lee Jeong-Hyeop) | ![]() | 90 | ||
Kim Dae-Woo (Seo Min-Woo) | ![]() | 90 | ||
Yun Suk-Young | ![]() | 90 |
Gangwon FC | |
---|---|
3-4-3 | |
G 1 | Sang-hun Yu |
D 3 | Kevin Höög Jansson |
D 2 | Yeong-bin Kim |
D 23 | Chang Woo Rim |
M 22 | Seung-jun Song |
M 4 | Min-woo Seo |
M 6 | Dong-hyeon Kim |
M 24 | Jin-ho Kim |
F 17 | Dae-won Kim |
F 18 | Jeong-hyeob Lee |
F 47 | Yang Hyun-Jun |
M 5 | Kim Dae-Woo |
D 7 | Seok-yeong Yun |
F 14 | Chang-mu Shin |
D 15 | Ung-heui Lee |
G 25 | Jeong-ho Kim |
F 29 | Kim Ju-hyeong |
M 88 | Hwang Mun-ki |
Jeju United FC | |
---|---|
3-4-3 | |
G 31 | Yeon-su Yu |
D 30 | Kim Bong-Soo |
D 23 | Kyeong-jae Kim |
D 35 | Oh-kyu Kim |
M 39 | Kim Myung-Sun |
M 24 | Han Jong-Mu |
M 6 | Yeong-jun Choi |
M 17 | Hyeon-beom Ahn |
F 11 | Gerso Fernandes |
F 18 | Min-kyu Ju |
F 10 | Jonathan Ring |
G 1 | Dong-jun Kim |
D 4 | Ji-sol Lee |
F 7 | Seong-jun Jo |
M 8 | Chang-min Lee |
F 19 | Ju-kong Kim |
M 20 | Kim Bum-Soo |
D 22 | Uh-jae Jeong |
Gangwon FC | FT | Jeju United FC |
---|---|---|
4 | Substitutions | 5 |
38 | Possession | 62 |
6 | Shots on Target | 5 |
1 | Shots off Target | 4 |
2 | Shots Outside Box | 3 |
1.8 | Shots Per Goal | 4.5 |
2 | Shots Blocked | 2 |
7 | Attempts on Goal | 9 |
2 | Saves | 2 |
4 | Corners | 3 |
14 | Fouls | 12 |
1 | Offsides | 3 |
348 | Total Passes | 562 |
261 | Accurate Passes | 467 |
75 | Pass Accuracy(%) | 83 |