14-Oct-2024 19:30
Segunda División
Gijon v CD Castellon
Estadio Municipal El Molinón
Round: Regular Season - 9
Referee: Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Match Finished 2-1 (FT)
(HT: 0-1)
2 | ![]() | J. Willems | ||
C. Gelabert Pina | ![]() | 19 | ||
21 | ![]() | K. Mamah | ||
55 | ![]() | R. Sanchez | ||
58 | ![]() | M. Seuntjens (D. Aurelio) | ||
58 | ![]() | S. Ruiz (O. Gil) | ||
D. Sanchez (N. Maras) | ![]() | 60 | ||
D. Queipo (G. Campos) | ![]() | 60 | ||
N. Mendez (J. Dubasin) | ![]() | 62 | ||
N. Martin (C. Gelabert Pina) | ![]() | 70 | ||
J. Caicedo (J. Otero) | ![]() | 70 | ||
73 | ![]() | I. Suero (S. Moyita) | ||
73 | ![]() | J. Calavera (R. Sanchez) | ||
Cote (P. Garcia) | ![]() | 75 | ||
D. Sanchez (J. Dubasin) | ![]() | 87 | ||
J. Dubasin | ![]() | 89 | ||
90 | ![]() | D. Bosilj (J. Willems) | ||
J. Otero | ![]() | 90 |
Gijon | |
---|---|
4-3-3 | |
G 1 | Rubén Yáñez |
D 5 | Pablo García |
D 4 | Róber Pier |
D 15 | Nikola Maraš |
D 2 | Guille Rosas |
M 10 | Ignacio Méndez |
M 14 | Lander Olaetxea |
M 18 | César Gelabert |
F 7 | Gaspar Campos |
F 19 | Juan Otero |
F 17 | Jonathan Dubasin |
D 3 | José Ángel |
M 6 | Ignacio Martín |
M 8 | Jesús Bernal |
F 9 | Dani Queipo |
F 11 | Víctor Campuzano |
G 13 | Christian Sanchez |
F 16 | Jordy Caicedo |
D 20 | Kevin Vázquez |
D 22 | Diego Sanchez |
F 27 | Alejandro Oyon |
D 29 | Yann Kembo |
CD Castellon | |
---|---|
3-1-4-2 | |
G 1 | Gonzalo Crettaz |
D 15 | Jetro Willems |
D 5 | Alberto Jiménez |
D 22 | Daijiro Chirino |
M 14 | Oscar Gil |
M 10 | Raúl Sánchez |
M 6 | Thomas Van den Belt |
M 7 | Sergio Moyita |
M 8 | Kenneth Obinna Mamah |
F 21 | Álex Calatrava |
F 11 | Douglas Aurélio |
M 4 | Israel Suero Fernández |
F 12 | David Flakus Bosilj |
G 13 | Amir Abedzadeh |
F 16 | Brian Cipenga |
D 17 | Salvador Ruiz |
M 19 | Daniel Villahermosa |
M 20 | Mats Seuntjens |
M 23 | Josep Calavera |
D 27 | José Albert |
G 30 | Brian Schwake |
D 33 | Jozhua Vertrouwd |
F 46 | Pere Marco |
Gijon | FT | CD Castellon |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
54 | Possession | 46 |
8 | Shots on Target | 1 |
6 | Shots off Target | 6 |
5 | Shots Outside Box | 3 |
7 | Shots Per Goal | 7 |
3 | Shots Blocked | 3 |
14 | Attempts on Goal | 7 |
0 | Saves | 6 |
7 | Corners | 4 |
11 | Fouls | 9 |
4 | Offsides | 0 |
436 | Total Passes | 367 |
332 | Accurate Passes | 269 |
76 | Pass Accuracy(%) | 73 |