31-Mar-2025 18:30
Ligat Ha'al
Hapoel Be'er Sheva v Maccabi Tel Aviv
Yaakov Turner Toto Stadium
Round: Championship Round -
Referee: O. Grinfeeld
Match Finished 1-3 (FT)
(HT: 0-3)
11 | ![]() | Weslley Patati | ||
17 | ![]() | D. Turgeman | ||
G. Mizrahi | ![]() | 23 | ||
32 | ![]() | D. Peretz (Weslley Patati) | ||
A. Turgeman | ![]() | 41 | ||
42 | ![]() | I. Sissokho | ||
45 | ![]() | Weslley Patati (O. Davida) | ||
Y. Stoyanov (I. Medeiros) | ![]() | 46 | ||
M. Baltaxa (E. Peretz) | ![]() | 46 | ||
K. Kangwa (D. Biton) | ![]() | 49 | ||
58 | ![]() | E. Madmon (D. Turgeman) | ||
61 | ![]() | Weslley Patati | ||
Z. Ahmed (A. Turgeman) | ![]() | 68 | ||
75 | ![]() | J. van Overeem (I. Sissokho) | ||
75 | ![]() | E. Zahavi (Weslley Patati) | ||
77 | ![]() | J. van Overeem | ||
80 | ![]() | E. Madmon | ||
A. Garita (H. Lopes) | ![]() | 82 | ||
87 | ![]() | I. Nachmias (T. Asante) | ||
87 | ![]() | H. Layous (O. Davida) | ||
S. Elias (Lucas Ventura) | ![]() | 89 |
Hapoel Be'er Sheva | |
---|---|
4-1-4-1 | |
G 55 | Niv Eliasi |
D 22 | Hélder Lopes |
D 4 | Miguel Vítor |
D 29 | Carlos Ponck |
D 2 | Guy Mizrahi |
M 25 | Lucas Ventura |
M 26 | Eliel Peretz |
M 20 | Kings Kangwa |
M 10 | Dan Biton |
M 45 | Iuri Medeiros |
F 17 | Alon Turgeman |
G 1 | Ofir Marciano |
D 3 | Matan Baltaxa |
D 5 | Or Blorian |
F 9 | Zahi Ahmed |
M 11 | Amir Chaim Ganah |
F 14 | Paul Arnold Garita |
D 19 | Shai Elias |
G 21 | Ben Gordin |
M 27 | Yoni Stoyanov |
Maccabi Tel Aviv | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 23 | Simon Sluga |
D 3 | Roy Revivo |
D 13 | Raz Shlomo |
D 18 | Nemanja Stojić |
D 6 | Tyrese Asante |
M 16 | Gabi Kanichowsky |
M 28 | Issouf Sissokho |
M 17 | Weslley Patati |
M 42 | Dor Peretz |
M 77 | Osher Davida |
F 9 | Dor Turgeman |
D 4 | Stav Lemkin |
D 5 | Idan Nachmias |
F 7 | Eran Zahavi |
M 14 | Joris van Overeem |
F 19 | Elad Madmon |
D 27 | Ofir Davidzada |
F 33 | Hisham Layous |
M 36 | Ido Shahar |
G 90 | Roei Mashpati |
Hapoel Be'er Sheva | FT | Maccabi Tel Aviv |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
53 | Possession | 47 |
1 | Shots on Target | 7 |
4 | Shots off Target | 4 |
2 | Shots Outside Box | 6 |
5 | Shots Per Goal | 3.7 |
4 | Shots Blocked | 3 |
5 | Attempts on Goal | 11 |
4 | Saves | 0 |
3 | Corners | 6 |
13 | Fouls | 16 |
2 | Offsides | 0 |
416 | Total Passes | 362 |
341 | Accurate Passes | 292 |
82 | Pass Accuracy(%) | 81 |