05-Oct-2024 15:00
Premiership
Hibernian v Motherwell
Easter Road Stadium
Round: 1st Phase - 7
Referee: M. McDermid
Match Finished 1-2 (FT)
(HT: 0-0)
N. Triantis | ![]() | 16 | ||
22 | ![]() | D. Zdravkovski | ||
31 | ![]() | E. Wilson | ||
46 | ![]() | T. Sparrow (D. Zdravkovski) | ||
M. Ekpiteta | ![]() | 47 | ||
J. Campbell | ![]() | 56 | ||
56 | ![]() | A. Stamatelopoulos (L. Miller) | ||
J. Hoilett | ![]() | 59 | ||
(J. Campbell) | ![]() | 62 | ||
62 | ![]() | M. Ebiye (A. Stamatelopoulos) | ||
62 | ![]() | T. Watt (Z. Robinson) | ||
D. Gayle (M. Kukharevych) | ![]() | 73 | ||
N. Triantis | ![]() | 77 | ||
N. Triantis | ![]() | 77 | ||
80 | ![]() | A. Halliday | ||
N. Moriah-Welsh (C. Cadden) | ![]() | 81 | ||
H. McKirdy (J. Hoilett) | ![]() | 81 | ||
83 | ![]() | T. Sparrow | ||
![]() | 83 | |||
84 | ![]() | M. Kaleta (S. O'Donnell) | ||
84 | ![]() | T. Maswanhise (A. Halliday) | ||
Kwon Hyeok-Kyu | ![]() | 90 |
Hibernian | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Josef Bursik |
D 21 | Jordan Obita |
D 5 | Warren O'Hora |
D 4 | Marvin Ekpiteta |
D 2 | Lewis Miller |
M 18 | Hyeok-kyu Kwon |
M 26 | Nectarios Triantis |
M 23 | Junior Hoilett |
M 32 | Josh Campbell |
M 12 | Christopher Cadden |
F 99 | Mykola Kukharevych |
M 6 | Dylan Levitt |
F 7 | Thody Elie Youan |
G 13 | Jordan Smith |
D 15 | Jack Iredale |
F 17 | Harry McKirdy |
M 22 | Nathan Moriah-Welsh |
D 33 | Rocky Bushiri Kiranga |
F 34 | Dwight Gayle |
M 35 | Rudi Allan Molotnikov |
Motherwell | |
---|---|
3-5-2 | |
G 13 | Aston Oxborough |
D 5 | Kofi Balmer |
D 4 | Liam Gordon |
D 16 | Paul McGinn |
M 23 | Ewan Wilson |
M 11 | Andy Halliday |
M 38 | Lennon Miller |
M 6 | Davor Zdravkovski |
M 2 | Stephen O'Donnell |
F 9 | Zach Robinson |
F 14 | Apostolos Stamatelopoulos |
G 1 | Krisztián Hegyi |
D 3 | Steve Seddon |
M 7 | Tom Sparrow |
D 20 | Shane Blaney |
D 21 | Marvin Kaleta |
D 22 | Johnny Koutroumbis |
F 24 | Moses Ebiye |
F 52 | Tony Watt |
F 55 | Tawanda Maswanhise |
Hibernian | FT | Motherwell |
---|---|---|
4 | Substitutions | 5 |
57 | Possession | 43 |
7 | Shots on Target | 4 |
4 | Shots off Target | 2 |
5 | Shots Outside Box | 1 |
11 | Shots Per Goal | 3 |
6 | Shots Blocked | 4 |
11 | Attempts on Goal | 6 |
2 | Saves | 5 |
10 | Corners | 5 |
16 | Fouls | 6 |
0 | Offsides | 2 |
368 | Total Passes | 276 |
297 | Accurate Passes | 193 |
81 | Pass Accuracy(%) | 70 |