09-Nov-2022 14:00
Indian Super League
Jamshedpur v Hyderabad FC
JRD Tata Sports Complex
Referee: Pratik Mondal, India
Match Finished 0-1 (FT)
(HT: 0-0)
F. Choudhary (L. Pc) | ![]() | 25 | ||
34 | ![]() | A. Mishra | ||
38 | ![]() | A. Kumar (L. Kattimani) | ||
H. Sawyer | ![]() | 45 | ||
46 | ![]() | B. Herrera () | ||
48 | ![]() | M. Yasir | ||
M. Uvais (L. Renthlei) | ![]() | 55 | ||
(J. Emmanuel-Thomas) | ![]() | 74 | ||
I. Pandita (H. Sawyer) | ![]() | 74 | ||
75 | ![]() | S. Tavora (H. Sharma) | ||
83 | ![]() | A. Kumar | ||
87 | ![]() | M. Yasir | ||
87 | ![]() | J. Chianese (B. Ogbeche) | ||
87 | ![]() | A. D'Silva (M. Yasir) | ||
P. Hartley | ![]() | 90 | ||
90 | ![]() | Joao Victor |
Jamshedpur | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 32 | Rehnesh Paramba |
D 6 | Ricky Lallawmawma |
D 29 | Peter Hartley |
D 24 | Pratik Chowdhary |
D 26 | Laldinliana Renthlei |
M 3 | Jitendra Singh |
M 4 | Laldinpuia PC |
M 2 | Boris Thangjam |
M 8 | Harrison Sawyer |
M 10 | Jay Emmanuel-Thomas |
F 99 | Daniel Chima Chukwu |
M 5 | Wellington Priori |
M 7 | Seminlen Doungel |
M 9 | Ishan Pandita |
D 16 | Muhammed Uvais |
M 17 | Farukh Choudhary |
M 18 | Ritwik Kumar Das |
M 27 | Sheikh Sahil |
G 31 | Vishal Yadav |
M 89 | Phijam Vikash Singh |
Hyderabad FC | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 25 | Laxmikant Kattimani |
D 31 | Akash Mishra |
D 4 | Chinglensana Singh Konsham |
D 16 | Odei Onaindia |
D 27 | Nikhil Poojary |
M 8 | João Victor |
M 18 | Hitesh Sharma |
M 19 | Holicharan Narzary |
M 20 | Bartholomew Ogbeche |
M 10 | Mohammad Yasir |
F 99 | Javier Siverio |
D 2 | Reagan Singh |
F 7 | Joel Chianese |
F 12 | Aaren D'Silva |
M 14 | Sahil Tavora |
G 23 | Anuj Kumar |
M 26 | Borja Herrera |
D 29 | Nim Dorjee Tamang |
D 41 | Manoj Mohammed |
M 77 | Abdul Rabeeh |
Jamshedpur | FT | Hyderabad FC |
---|---|---|
4 | Substitutions | 5 |
34 | Possession | 66 |
3 | Shots on Target | 2 |
4 | Shots off Target | 4 |
4 | Shots Outside Box | 3 |
N/A | Shots Per Goal | 6 |
2 | Shots Blocked | 6 |
7 | Attempts on Goal | 6 |
1 | Saves | 3 |
4 | Corners | 5 |
11 | Fouls | 9 |
3 | Offsides | 1 |
237 | Total Passes | 464 |
157 | Accurate Passes | 372 |
66 | Pass Accuracy(%) | 80 |