16-Mar-2024 17:00
NWSL Women
Kansas City W v Portland Thorns W
Children's Mercy Park
Round: Regular Season - 1
Referee: A. Billeter
Match Finished 5-4 (FT)
(HT: 3-1)
V. DiBernardo | ![]() | 22 | ||
E. Wheeler | ![]() | 25 | ||
K. Hamilton (Debinha) | ![]() | 32 | ||
Bia Zaneratto (V. DiBernardo) | ![]() | 34 | ||
43 | ![]() | S. Smith (J. Fleming) | ||
46 | ![]() | J. Beckie (C. Sinclair) | ||
A. Pfeiffer (Bia Zaneratto) | ![]() | 46 | ||
62 | ![]() | H. Sugita (O. Moultrie) | ||
T. Chawinga (V. DiBernardo) | ![]() | 63 | ||
C. Lavogez (A. Spaanstra) | ![]() | 64 | ||
K. Hamilton | ![]() | 64 | ||
A. Pfeiffer (T. Chawinga) | ![]() | 68 | ||
71 | ![]() | J. Beckie (I. Obaze) | ||
74 | ![]() | S. Smith | ||
75 | ![]() | R. Reyes (N. Payne) | ||
75 | ![]() | O. Wade-Katoa (S. Coffey) | ||
75 | ![]() | I. D'Aquila (S. Smith) | ||
79 | ![]() | H. Sugita | ||
85 | ![]() | K. Hubly | ||
![]() | 86 | |||
S. Pedersen (K. Hamilton) | ![]() | 88 | ||
90 | ![]() | J. Beckie (M. Muller) |
Kansas City W | |
---|---|
4-3-3 | |
G 21 | Adrianna Franch |
D 4 | Hailie Mace |
D 24 | Gabrielle Robinson |
D 7 | Elizabeth Ball |
D 5 | Ellis Wheeler |
M 14 | Claire Hutton |
M 16 | Vanessa DiBernardo |
M 10 | Lo’eau LaBonta |
F 77 | Alexa Spaanstra |
F 9 | Bia Zaneratto |
F 99 | Debinha |
M 2 | Regan Steigleder |
F 6 | Temwa Chawinga |
D 12 | Stine Pedersen |
D 18 | Isabel Rodriguez |
M 22 | Bayley Feist |
F 25 | Kristen Hamilton |
G 29 | Jordan Silkowitz |
F 47 | Alex Pfeiffer |
M 94 | Claire Lavogez |
Portland Thorns W | |
---|---|
4-3-3 | |
G 18 | Shelby Hogan |
D 23 | Marie Müller |
D 5 | Isabella Obaze |
D 20 | Kelli Hubly |
D 11 | Nicole Payne |
M 21 | Jessie Fleming |
M 17 | Samantha Coffey |
M 13 | Olivia Moultrie |
F 22 | Morgan Weaver |
F 9 | Sophia Smith |
F 12 | Christine Sinclair |
D 2 | Reyna Reyes |
D 4 | Becky Sauerbrunn |
M 8 | Hina Sugita |
F 16 | Janine Beckie |
F 24 | Izzy D'Aquila |
D 25 | Meghan Klingenberg |
M 27 | Marissa Sheva |
G 28 | Lauren Kozal |
M 54 | Olivia Wade-Katoa |
Kansas City W | FT | Portland Thorns W |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
46 | Possession | 54 |
7 | Shots on Target | 8 |
7 | Shots off Target | 7 |
2 | Shots Outside Box | 7 |
2.8 | Shots Per Goal | 3.8 |
3 | Shots Blocked | 3 |
14 | Attempts on Goal | 15 |
4 | Saves | 2 |
4 | Corners | 6 |
7 | Fouls | 10 |
0 | Offsides | 1 |
371 | Total Passes | 444 |
280 | Accurate Passes | 343 |
75 | Pass Accuracy(%) | 77 |