25-Apr-2021 22:30
Major League Soccer
LA Galaxy v NY Red Bulls
Dignity Health Sports Park
Referee: V. Rivas
Match Finished 3-2 (FT)
(HT: 2-1)
J. Hernández | ![]() | 9 | ||
26 | ![]() | A. Gutman (B. White) | ||
J. Hernández (Víctor Vázquez) | ![]() | 41 | ||
Javier Hernández | 42 | |||
46 | ![]() | S. Nealis (D. Yearwood) | ||
46 | ![]() | F. Valot (K. Duncan) | ||
J. Hernández | ![]() | 60 | ||
61 | ![]() | B. White (C. Harper) | ||
61 | ![]() | Fábio (D. Royer) | ||
63 | ![]() | C. Cásseres | ||
Samuel Grandsir | ![]() | 63 | ||
A. Saldaña (C. Harvey) | ![]() | 67 | ||
Víctor Vázquez (S. Klještan) | ![]() | 71 | ||
J. dos Santos (E. Álvarez) | ![]() | 73 | ||
J. Hernández (C. Dunbar) | ![]() | 78 | ||
S. Grandsir (O. Fisher) | ![]() | 78 | ||
86 | ![]() | A. Gutman (F. Amaya) | ||
87 | ![]() | Caden Clark | ||
90 | ![]() | Dru Yearwood | ||
Efrain Alvarez | ![]() | 90 |
LA Galaxy | |
---|---|
G 1 | J. Bond |
D 2 | J. Araujo |
D 20 | N. DePuy |
D 5 | D. Steres |
D 19 | J. Villafaña |
M 8 | J. dos Santos |
M 7 | Víctor Vázquez |
F 14 | J. Hernández |
M 43 | A. Saldaña |
M 11 | S. Grandsir |
M 29 | E. Zubak |
M 16 | S. Klještan |
D 21 | G. González |
D 24 | D. Acosta |
F 25 | C. Dunbar |
M 26 | E. Álvarez |
M 27 | C. Harvey |
G 33 | J. Klinsmann |
M 56 | J. Perez |
D 91 | O. Fisher |
NY Red Bulls | |
---|---|
G 13 | Carlos Coronel |
D 22 | F. Valot |
D 15 | S. Nealis |
D 5 | A. Gutman |
D 33 | A. Long |
D 3 | Amro Tarek |
M 23 | C. Cásseres |
M 37 | C. Clark |
M 27 | S. Davis |
F 42 | B. White |
F 9 | Fábio |
D 4 | A. Reyes |
D 6 | K. Duncan |
M 8 | F. Amaya |
M 16 | D. Yearwood |
F 17 | C. Harper |
G 18 | R. Meara |
D 47 | J. Tolkin |
F 74 | T. Barlow |
M 77 | D. Royer |
LA Galaxy | FT | NY Red Bulls |
---|---|---|
5 | Substitutions | 5 |
46 | Possession | 54 |
5 | Shots on Target | 6 |
1 | Shots off Target | 5 |
1 | Shots Outside Box | 6 |
2 | Shots Per Goal | 5.5 |
1 | Shots Blocked | 3 |
6 | Attempts on Goal | 11 |
4 | Saves | 2 |
1 | Corners | 7 |
12 | Fouls | 14 |
2 | Offsides | 0 |
410 | Total Passes | 447 |
306 | Accurate Passes | 352 |
75 | Pass Accuracy(%) | 79 |