18-Aug-2024 15:00
Jupiler Pro League
Leuven v Cercle Brugge
King Power at Den Dreef Stadion
Round: Regular Season - 4
Referee: Bram Van Driessche, Belgium
Match Finished 1-1 (FT)
(HT: 1-1)
16 | ![]() | K. Denkey (Bruninho) | ||
S. Schrijvers | ![]() | 22 | ||
34 | ![]() | J. Lietaert (T. Somers) | ||
Y. Maziz (K. Ndri) | ![]() | 37 | ||
J. D. Thorsteinsson (S. Schrijvers) | ![]() | 54 | ||
M. Biron (M. Maertens) | ![]() | 54 | ||
O. Gil | ![]() | 61 | ||
64 | ![]() | A. Minda (K. Olaigbe) | ||
64 | ![]() | P. Brunner (Bruninho) | ||
F. Ricca (Y. Maziz) | ![]() | 64 | ||
B. Verstraete | ![]() | 73 | ||
T. Akimoto | ![]() | 74 | ||
C. Ikwuemesi (M. Biron) | ![]() | 78 | ||
T. Vlietinck (K. Ndri) | ![]() | 78 | ||
83 | ![]() | G. Magnee (Nazinho) | ||
83 | ![]() | Erick (L. Agyekum) | ||
87 | ![]() | S. Miangue | ||
89 | ![]() | A. K. Ouattara |
Leuven | |
---|---|
4-3-3 | |
G 1 | Tobe Leysen |
D 30 | Takahiro Akimoto |
D 28 | Ewoud Pletinckx |
D 23 | Joel Schingtienne |
D 27 | Óscar Gil |
M 6 | Ezechiel Banzuzi |
M 4 | Birger Verstraete |
M 8 | Siebe Schrijvers |
F 10 | Youssef Maziz |
F 15 | Konan N'Dri |
F 33 | Mathieu Maertens |
D 3 | Antef Tsoungui |
F 7 | Jón Dagur Þórsteinsson |
D 14 | Federico Ricca |
F 19 | Chukwubuikem Ikwuemesi |
D 20 | Hamza Mendyl |
M 21 | William Balikwisha |
F 22 | Mickaël Biron |
G 61 | Owen Jochmans |
D 77 | Thibault Vlietinck |
Cercle Brugge | |
---|---|
4-2-3-1 | |
G 1 | Warleson |
D 20 | Flávio Nazinho |
D 18 | Senna Miangue |
D 66 | Christiaan Ravych |
D 34 | Thibo Somers |
M 6 | Lawrence Agyekum |
M 17 | Abu Francis |
M 19 | Kazeem Olaigbe |
M 30 | Bruno Goncalves De Jesus |
M 99 | Abdoul Kader Ouattara |
F 9 | Kévin Denkey |
D 2 | Ibrahim Diakité |
D 8 | Erick |
F 10 | Felipe Augusto |
M 11 | Alan Minda |
F 13 | Paris Brunner |
D 15 | Gary Magnee |
G 21 | Maxime Delanghe |
M 27 | Nils De Wilde |
D 76 | Jonas Lietaert |
Leuven | FT | Cercle Brugge |
---|---|---|
1.97 | Expected Goals | 0.58 |
5 | Substitutions | 5 |
52 | Possession | 48 |
6 | Shots on Target | 5 |
4 | Shots off Target | 1 |
3 | Shots Outside Box | 7 |
10 | Shots Per Goal | 6 |
2 | Shots Blocked | 5 |
10 | Attempts on Goal | 6 |
5 | Saves | 5 |
6 | Corners | 4 |
11 | Fouls | 13 |
3 | Offsides | 0 |
351 | Total Passes | 317 |
261 | Accurate Passes | 219 |
74 | Pass Accuracy(%) | 69 |