02-Sep-2023 19:00
Liga Pro
Libertad v Mushuc Runa
Estadio Federativo Reina del Cisne
Round: 2nd Round - 5
Referee: Y. Zambrano
Match Finished 0-1 (FT)
(HT: 0-1)
Pedro Larrea | ![]() | 33 | ||
Francisco Gatti | ![]() | 37 | ||
40 | ![]() | Jean Carlos Estacio | ||
41 | ![]() | D. Ledesma (C. Velez) | ||
Pedro Larrea | 45 | |||
Pedro Larrea | ![]() | 45 | ||
45 | ![]() | Diego Ledesma | ||
F. Gatti (A. Valverde) | ![]() | 46 | ||
49 | ![]() | Marco Montaño | ||
57 | ![]() | D. Ledesma (L. Villagra) | ||
57 | ![]() | J. Estacio (B. Téliz) | ||
58 | ![]() | Eddie Guevara | ||
R. Garcés (B. Rodríguez) | ![]() | 61 | ||
A. Naula (F. Ávila) | ![]() | 70 | ||
71 | ![]() | J. Borja (S. Quintero) | ||
77 | ![]() | Facundo Rivero | ||
78 | ![]() | J. Evans (K. Osorio) | ||
M. Bolaños (R. Requene) | ![]() | 83 | ||
R. Simisterra (C. Feraud) | ![]() | 83 | ||
89 | Leonardo Villagra | |||
90 | ![]() | Charles Vélez | ||
90 | ![]() | Jorge Pinos | ||
90 | ![]() | Kelvin Osorio |
Libertad | |
---|---|
4-4-2 | |
G 32 | J. Angulo |
D 18 | M. Bolaños |
D 27 | J. Alvacete |
D 6 | C. Enciso |
D 23 | J. Chillambo |
M 17 | F. Gatti |
M 16 | R. Garcés |
M 5 | P. Larrea |
M 10 | A. Naula |
30 | R. Simisterra |
F 25 | D. Porozo |
G 1 | K. Leni |
M 7 | C. Feraud |
M 11 | A. Valverde |
D 13 | R. Requene |
M 19 | E. Carabalí |
D 21 | F. Ávila |
D 22 | F. Arbeláez |
G 24 | J. Bolado |
F 31 | W. Caicedo |
D 33 | A. García |
M 77 | B. Rodríguez |
Mushuc Runa | |
---|---|
4-4-2 | |
G 30 | J. Pinos |
D 29 | R. Zambrano |
D 28 | F. Rivero |
D 26 | J. Estacio |
D 25 | M. Montaño |
M 7 | J. Evans |
M 2 | E. Guevara |
M 17 | C. Velez |
M 70 | J. Borja |
F 9 | D. Ledesma |
F 32 | S. González |
D 4 | C. Obando |
M 11 | M. Mejía |
D 13 | M. Carrasco |
M 16 | S. Quintero |
D 20 | D. Quilumba |
24 | J. Monaga |
M 33 | B. Téliz |
F 90 | L. Villagra |
G 92 | W. Pabón |
M 93 | K. Osorio |
Libertad | FT | Mushuc Runa |
---|---|---|
5 | Substitutions | 4 |
47 | Possession | 53 |
3 | Shots on Target | 3 |
10 | Shots off Target | 4 |
6 | Shots Outside Box | 4 |
N/A | Shots Per Goal | 7 |
1 | Shots Blocked | 2 |
13 | Attempts on Goal | 7 |
2 | Saves | 3 |
8 | Corners | 3 |
13 | Fouls | 14 |
1 | Offsides | 2 |
264 | Total Passes | 310 |
163 | Accurate Passes | 217 |
62 | Pass Accuracy(%) | 70 |